6 zápisov v štatutárnych orgánoch2 subjekty
Zdroje:Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Zápisy bez dátumu ukončenia. Najprv subjekty s najväčšou hodnotou zmlúv.
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| Agrosúča, a.s. IČO 34127020 | Predseda predstavenstva | 17. 10. 2025 až dodnes | dodávateľ 361 tis. € (32 zmlúv) objednávateľ 330 € (16 zmlúv) |
| Súčanka, a.s. Horná Súča IČO 34115030 | Predstavenstvo: podpredseda | 27. 4. 2007 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| Agrosúča, a.s. IČO 34127020 | Podpredseda predstavenstva | 24. 6. 2022 až 4. 11. 2025 | dodávateľ 361 tis. € (32 zmlúv) objednávateľ 330 € (16 zmlúv) |
| Agrosúča, a.s. IČO 34127020 | Podpredseda predstavenstva | 24. 6. 2022 až 17. 10. 2025 | dodávateľ 361 tis. € (32 zmlúv) objednávateľ 330 € (16 zmlúv) |
| Agrosúča, a.s. IČO 34127020 | Predstavenstvo: podpredseda | 27. 4. 2007 až 12. 8. 2022 | dodávateľ 361 tis. € (32 zmlúv) objednávateľ 330 € (16 zmlúv) |
| Agrosúča, a.s. IČO 34127020 | Predstavenstvo: podpredseda | 27. 4. 2007 až 24. 6. 2022 | dodávateľ 361 tis. € (32 zmlúv) objednávateľ 330 € (16 zmlúv) |
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Štatistický úrad SR), licencia CC BY 4.0, z týždenného exportu Slovensko.Digital. Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv a patrí subjektu, nie tejto osobe. Zápisy s rovnakým menom v registri partnerov verejného sektora: pozrieť (môžu patriť rôznym ľuďom).
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
V registri je toto meno zapísané aj s inou adresou. Môže ísť o toho istého človeka (napr. po presťahovaní alebo pri živnosti s inou adresou), ale aj o úplne iného človeka s rovnakým menom. Preto ich nespájame.