5 zápisov v štatutárnych orgánoch3 subjekty
Zdroje:Register právnických osôb stav k 1. 11. 2026
Zápisy bez dátumu ukončenia. Najprv subjekty s najväčšou hodnotou zmlúv.
Žiadny zo zápisov teraz neplatí.
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch IČO 00201243 | Predseda predstavenstva | 21. 2. 2019 až 10. 9. 2019 | dodávateľ 1,2 mil. € (49 zmlúv) objednávateľ 836 € (10 zmlúv) |
| Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch IČO 00201243 | Predstavenstvo | 25. 7. 2018 až 18. 3. 2019 | dodávateľ 1,2 mil. € (49 zmlúv) objednávateľ 836 € (10 zmlúv) |
| Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch IČO 00201243 | Predstavenstvo | 25. 7. 2018 až 21. 2. 2019 | dodávateľ 1,2 mil. € (49 zmlúv) objednávateľ 836 € (10 zmlúv) |
| Artem BB spol. s r.o. IČO 52358038 | Konateľ | 4. 7. 2019 až 10. 9. 2019 | v spracovaných zmluvách nie je |
| TERRASYSTEMS, s.r.o. IČO 36618853 | Konateľ | 17. 6. 2003 až 12. 12. 2019 | objednávateľ 0 € (2 zmluvy) |
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Štatistický úrad SR), licencia CC BY 4.0, z týždenného exportu Slovensko.Digital. Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv a patrí subjektu, nie tejto osobe. Zápisy s rovnakým menom v registri partnerov verejného sektora: pozrieť (môžu patriť rôznym ľuďom).
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
V registri je toto meno zapísané aj s inou adresou. Môže ísť o toho istého človeka (napr. po presťahovaní alebo pri živnosti s inou adresou), ale aj o úplne iného človeka s rovnakým menom. Preto ich nespájame.