8 zápisov v štatutárnych orgánoch4 subjekty
Zdroje:Register právnických osôb stav k 25. 10. 2026
Zápisy bez dátumu ukončenia. Najprv subjekty s najväčšou hodnotou zmlúv.
Žiadny zo zápisov teraz neplatí.
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| South City W, s.r.o. IČO 51914603 | Konateľ | 21. 8. 2018 až 16. 3. 2021 | dodávateľ 986 tis. € (9 zmlúv) objednávateľ 0 € (1 zmluva) |
| South City W, s.r.o. IČO 51914603 | Konateľ | 21. 8. 2018 až 6. 4. 2021 | dodávateľ 986 tis. € (9 zmlúv) objednávateľ 0 € (1 zmluva) |
| Stonefell SK s.r.o. IČO 36794929 | Konateľ | 6. 6. 2019 až 6. 4. 2021 | dodávateľ 234 tis. € (2 zmluvy) |
| Stonefell SK s.r.o. IČO 36794929 | Konateľ | 6. 6. 2019 až 16. 3. 2021 | dodávateľ 234 tis. € (2 zmluvy) |
| South City E, s.r.o. IČO 51914344 | Konateľ | 21. 8. 2018 až 16. 3. 2021 | dodávateľ 0 € (7 zmlúv) |
| South City E, s.r.o. IČO 51914344 | Konateľ | 21. 8. 2018 až 4. 5. 2021 | dodávateľ 0 € (7 zmlúv) |
| South City Retail Park, s.r.o. IČO 51914387 | Konateľ | 21. 8. 2018 až 8. 4. 2021 | v spracovaných zmluvách nie je |
| South City Retail Park, s.r.o. IČO 51914387 | Konateľ | 21. 8. 2018 až 16. 3. 2021 | v spracovaných zmluvách nie je |
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Štatistický úrad SR), licencia CC BY 4.0, z týždenného exportu Slovensko.Digital. Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv a patrí subjektu, nie tejto osobe. Zápisy s rovnakým menom v registri partnerov verejného sektora: pozrieť (môžu patriť rôznym ľuďom).
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
V registri je toto meno zapísané aj s inou adresou. Môže ísť o toho istého človeka (napr. po presťahovaní alebo pri živnosti s inou adresou), ale aj o úplne iného človeka s rovnakým menom. Preto ich nespájame.