26 zápisov v štatutárnych orgánoch24 subjektov
Zdroje:Register právnických osôb stav k 1. 11. 2026
Zápisy bez dátumu ukončenia. Najprv subjekty s najväčšou hodnotou zmlúv.
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| GALVÁNIHO 2, s.r.o. IČO 35853620 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | dodávateľ 4,1 mil. € (1 zmluva) |
| CPI Slovakia, a.s. IČO 35818280 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | dodávateľ 126 tis. € (4 zmluvy) |
| CPI Smart Power Slovakia, s. r. o. IČO 56069359 | Konateľ | 20. 2. 2024 až dodnes | dodávateľ 99 tis. € (1 zmluva) |
| IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o. IČO 44604432 | Konateľ | 8. 10. 2025 až dodnes | dodávateľ 5 000 € (1 zmluva) |
| STOP.SHOP. Slovakia s.r.o. IČO 36688568 | Konateľ | 8. 10. 2025 až dodnes | dodávateľ 3 690 € (6 zmlúv) objednávateľ 500 € (1 zmluva) |
| IPD - International Property Development, s.r.o. IČO 35874775 | Konateľ | 26. 2. 2026 až dodnes | |
| CPI Žabotova, a.s. IČO 34147063 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Prievidza Property Development, a.s. IČO 35793252 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Michalovce Property Development, a.s. IČO 35793261 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Považská Bystrica Property Development, a.s. IČO 35793279 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Levice Property Development, a.s. IČO 35805838 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Komárno Property Development, a.s. IČO 35818191 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| CPI Retails THREE, a.s. IČO 45658986 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| CPI Services Slovakia, a. s. IČO 46180737 | Predseda predstavenstva | 13. 11. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Galvániho Business Centrum, s.r.o. IČO 35971029 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Čadca Property Development, s.r.o. IČO 36441694 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Trebišov Property Development, s. r. o. IČO 36690902 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| GALVÁNIHO 4, s.r.o. IČO 36701343 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| SIAG Fachmarktzentren, s.r.o. IČO 43865780 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| SIAG Multipurpose Center, s.r.o. IČO 43869645 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| SIAG Hotel Bratislava, s. r. o. IČO 43869734 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| CPI Retails ROSA s.r.o. IČO 48263222 | Konateľ | 30. 10. 2025 až dodnes | dodávateľ 0 € (1 zmluva) |
| CPI Solar Slovakia ONE, s. r. o. IČO 55925120 | Konateľ | 17. 1. 2024 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| CPI Energo Slovakia, s. r. o. IČO 55925243 | Konateľ | 28. 12. 2023 až dodnes | v spracovaných zmluvách nie je |
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| CPI Retails ROSA s.r.o. IČO 48263222 | Konateľ | 29. 7. 2016 až 13. 1. 2023 | dodávateľ 0 € (1 zmluva) |
| CPI Retails ROSA s.r.o. IČO 48263222 | Konateľ | 29. 7. 2016 až 29. 12. 2022 | dodávateľ 0 € (1 zmluva) |
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Štatistický úrad SR), licencia CC BY 4.0, z týždenného exportu Slovensko.Digital. Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv a patrí subjektu, nie tejto osobe. Zápisy s rovnakým menom v registri partnerov verejného sektora: pozrieť (môžu patriť rôznym ľuďom).
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
V registri je toto meno zapísané aj s inou adresou. Môže ísť o toho istého človeka (napr. po presťahovaní alebo pri živnosti s inou adresou), ale aj o úplne iného človeka s rovnakým menom. Preto ich nespájame.