9 zápisov v štatutárnych orgánoch5 subjektov
Zdroje:Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Zápisy bez dátumu ukončenia. Najprv subjekty s najväčšou hodnotou zmlúv.
Žiadny zo zápisov teraz neplatí.
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| L Holding a. s. IČO 36863335, zaniknutý 17. 10. 2013 | Predstavenstvo: predseda | 15. 5. 2009 až 3. 3. 2010 | v spracovaných zmluvách nie je |
| L Holding a. s. IČO 36863335, zaniknutý 17. 10. 2013 | Predstavenstvo | 15. 5. 2009 až 15. 7. 2009 | v spracovaných zmluvách nie je |
| L Holding a. s. IČO 36863335, zaniknutý 17. 10. 2013 | Predstavenstvo: predseda | 15. 5. 2009 až 16. 2. 2010 | v spracovaných zmluvách nie je |
| OK Production spol.s r.o. IČO 36214671, zaniknutý 30. 12. 2008 | Konateľ | 9. 12. 2008 až 29. 12. 2008 | v spracovaných zmluvách nie je |
| InPulse, s.r.o. IČO 36752428 | Konateľ | 24. 9. 2007 až 17. 12. 2009 | dodávateľ 0 € (2 zmluvy) |
| InPulse, s.r.o. IČO 36752428 | Konateľ | 24. 9. 2007 až 10. 12. 2009 | dodávateľ 0 € (2 zmluvy) |
| L - Solutions, s.r.o. IČO 36638501, zaniknutý 30. 10. 2018 | Konateľ | 3. 4. 2007 až 29. 10. 2018 | v spracovaných zmluvách nie je |
| BETRO SLOVAKIA, s.r.o. IČO 36201995 | Konateľ | 21. 4. 2006 až 1. 3. 2010 | v spracovaných zmluvách nie je |
| BETRO SLOVAKIA, s.r.o. IČO 36201995 | Konateľ | 21. 4. 2006 až 15. 2. 2010 | v spracovaných zmluvách nie je |
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Štatistický úrad SR), licencia CC BY 4.0, z týždenného exportu Slovensko.Digital. Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv a patrí subjektu, nie tejto osobe. Zápisy s rovnakým menom v registri partnerov verejného sektora: pozrieť (môžu patriť rôznym ľuďom).
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
V registri je toto meno zapísané aj s inou adresou. Môže ísť o toho istého človeka (napr. po presťahovaní alebo pri živnosti s inou adresou), ale aj o úplne iného človeka s rovnakým menom. Preto ich nespájame.
Zobrazujeme 12 z 18.