9 zápisov v štatutárnych orgánoch8 subjektov
Zdroje:Register právnických osôb stav k 1. 11. 2026
Zápisy bez dátumu ukončenia. Najprv subjekty s najväčšou hodnotou zmlúv.
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| Sólo IČO 42032113 | Predseda | 1. 7. 2015 až dodnes | dodávateľ 612 tis. € (1 zmluva) objednávateľ 102 € (2 zmluvy) |
| Subjekt | Funkcia podľa registra | Zapísané | Hodnota zmlúv subjektu |
|---|---|---|---|
| Sólo IČO 42032113 | Predseda | 28. 7. 2011 až 1. 7. 2015 | dodávateľ 612 tis. € (1 zmluva) objednávateľ 102 € (2 zmluvy) |
| BEČVA IČO 42034299 | Predseda | 20. 10. 2008 až 13. 10. 2015 | dodávateľ 217 tis. € (1 zmluva) |
| "Orchidea" IČO 42083958 | Predseda | 26. 6. 2012 až 7. 12. 2015 | dodávateľ 171 tis. € (1 zmluva) |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov, Murgašova ulica č. 88, 058 01 Poprad IČO 36158607 | Predseda | 22. 12. 1997 až 18. 10. 2016 | dodávateľ 97 tis. € (1 zmluva) |
| SVB Vltava IČO 42034337 | Predseda | 11. 7. 2008 až 11. 12. 2015 | objednávateľ 260 € (4 zmluvy) |
| SNP 89 IČO 37880888 | Predseda | 11. 4. 2011 až 19. 11. 2015 | v spracovaných zmluvách nie je |
| Sedmička IČO 37790129 | Predseda | 12. 2. 2008 až 11. 11. 2015 | |
| SAMOSPRÁVA DUNAJEC 17 a 19 IČO 37785451 | Predseda | 1. 8. 1999 až 5. 1. 2016 |
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Štatistický úrad SR), licencia CC BY 4.0, z týždenného exportu Slovensko.Digital. Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv a patrí subjektu, nie tejto osobe. Zápisy s rovnakým menom v registri partnerov verejného sektora: pozrieť (môžu patriť rôznym ľuďom).
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
V registri je toto meno zapísané aj s inou adresou. Môže ísť o toho istého človeka (napr. po presťahovaní alebo pri živnosti s inou adresou), ale aj o úplne iného človeka s rovnakým menom. Preto ich nespájame.