Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 18. 10. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 11. 10. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
1 194 dodávateľov s IČO, 5 248 zmlúv, z toho 3 576 so sumou v hodnote 103,2 mil. €.
| Dodávateľ | Obec sídla | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| VÚEZ, a.s. IČO 36522457 | Levice | 1 | 356 177,25 € |
| Základná škola Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov IČO 37864513 | Starý Tekov | 1 | 352 030,96 € |
| Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o. IČO 36096881 | Bátovce | 2 | 351 373,15 € |
| KOSI STAV s.r.o. IČO 52549020 | Levice | 2 | 328 537,45 € |
| iProdos s.r.o IČO 50831399 | Levice | 10 | 319 800,00 € |
| Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10, 93521 Tlmače IČO 00307581 | Tlmače | 201 | 310 971,82 € |
| SENIOR GARDEN n.o. IČO 45733082 | Horná Seč | 4 | 309 303,18 € |
| Čas pomoci, n.o. IČO 51731975 | Kuraľany | 4 | 282 693,47 € |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Levice | 453 | 2 108 | 29,1 mil. € |
| Kozárovce | 20 | 99 | 13,8 mil. € |
| Šarovce | 6 | 86 | 11,3 mil. € |
| Želiezovce | 83 | 554 | 10,4 mil. € |
| Bátovce | 15 | 103 | 5,8 mil. € |
| Šahy | 86 | 297 | 4,3 mil. € |
| Kalná nad Hronom | 28 | 128 | 3,8 mil. € |
| Horné Semerovce | 5 | 29 | 2,5 mil. € |
| Vyškovce nad Ipľom | 2 | 29 | 2,2 mil. € |
| Mýtne Ludany | 5 | 20 | 2,2 mil. € |
| Čajkov | 15 | 27 | 1,9 mil. € |
| Plášťovce | 8 | 18 | 1,8 mil. € |
| Plavé Vozokany | 7 | 37 | 1,3 mil. € |
| Ing. Zsolt Papp IČO 37862995 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | Levice | 3 | 270 120,30 € |
| EvAnd, n.o. IČO 45746125 | Šahy | 2 | 267 540,00 € |
| Santea, n.o. IČO 54125006 | Levice | 8 | 251 216,76 € |
| ADMIX, s.r.o. r.s.p. IČO 50466194 | Želiezovce | 5 | 249 631,79 € |
| Rouen s.r.o. IČO 46932364 | Jur nad Hronom | 1 | 248 521,50 € |
| JUSTÍNA n.o. IČO 36096776 | Podlužany | 2 | 248 064,00 € |
| Dignitas n.o. IČO 45739226 | Plášťovce | 3 | 241 014,00 € |
| HUMANIT n.o. IČO 52432955 | Levice | 1 | 235 008,00 € |
| MERAX SK s.r.o. IČO 36849359 | Levice | 1 | 226 526,60 € |
| PaedDr. Karol Wollent – WOLLBET, J. Kráľa 46/33, 936 01 Šahy IČO 40924505 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | Šahy | 1 | 212 489,52 € |
| Obec Kubáňovo IČO 00800325 | Kubáňovo | 1 | 203 850,98 € |
| TEHLAN, s.r.o. IČO 53140541 | Tehla | 7 | 203 559,98 € |
| VIERA - NIKA s.r.o. IČO 50432249 | Starý Tekov | 4 | 189 064,23 € |
| IB mont, s.r.o. IČO 36611573 | Čaka | 2 | 186 956,38 € |
| Psychiatrická nemocnica Hronovce IČO 00607266 | Hronovce | 42 | 183 833,82 € |
| LENCOS IN, s.r.o. IČO 46475184 | Bátovce | 2 | 177 670,13 € |
| Obec Pukanec IČO 00307416 | Pukanec | 8 | 173 288,84 € |
| Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo IČO 31658539 | Levice | 6 | 170 194,43 € |
| Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov IČO 51019914 | Levice | 5 | 169 732,14 € |
| Lienka DD, n.o. IČO 53599969 | Levice | 4 | 165 972,00 € |
| Základná škola, Saratovská 43, Levice IČO 37864424 | Levice | 1 | 164 410,80 € |
| SABRINA MODELLE, s.r.o. IČO 36525685 | Levice | 5 | 154 630,00 € |
| YPD STAV s. r. o. IČO 57613133 | Levice | 2 | 151 600,00 € |
| Mesto Šahy, Hl. námestie 1 IČO 00307513 | Šahy | 15 | 150 557,84 € |
| Obec Ipeľský Sokolec IČO 00307092 | Ipeľský Sokolec | 8 | 150 273,39 € |
| JK projekt, s.r.o. IČO 36564290 | Starý Tekov | 4 | 148 377,41 € |
| Levická televízna spoločnosť s. r. o. IČO 36545112 | Levice | 3 | 146 230,00 € |
| MULTIHOUSE,s.r.o. IČO 53454413 | Želiezovce | 4 | 136 487,13 € |
| Obec Keť IČO 00307190 | Keť | 15 | 131 817,80 € |
| OSTROV, n.o. IČO 45735905 | Levice | 2 | 131 064,00 € |
| Ladislav Csomor - ASTOL IČO 37422286 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | Veľké Ludince | 3 | 124 709,88 € |
| Sociálne obecné služby Hronské Kľačany (SOS Kľačany), s.r.o. IČO 55762093 | Hronské Kľačany | 3 | 115 677,67 € |
| FIBRA s.r.o. IČO 31599591 | Šahy | 2 | 112 747,00 € |
| Peter Pastorok IČO 35348658 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | Želiezovce | 1 | 111 315,00 € |
| STAVING Levice s.r.o. IČO 36539741 | Levice | 1 | 108 978,78 € |
| Pôtoň IČO 36109185 | Bátovce | 14 | 101 453,03 € |
| Agora Administration s.r.o. registrovaný sociálny podnik IČO 55494374 | Levice | 3 | 97 263,34 € |
| ZF Solar & Elektro s.r.o. IČO 54794358 | Šahy | 1 | 95 230,00 € |
| B.I.G., s.r.o. IČO 54296447 | Tupá | 3 | 93 882,70 € |
| RV ACQUISITION s.r.o. IČO 48045993 | Levice | 2 | 93 500,00 € |
| SOLID plus s.r.o. IČO 46439692 | Levice | 3 | 92 602,28 € |
| Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce IČO 00307700 | Žemberovce | 9 | 87 416,99 € |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Tekovské Lužany |
| 17 |
| 44 |
| 1,3 mil. € |
| Rybník | 19 | 64 | 1,1 mil. € |
| Santovka | 14 | 27 | 872 tis. € |
| Nová Dedina | 14 | 21 | 868 tis. € |
| Kuraľany | 6 | 27 | 862 tis. € |
| Starý Tekov | 14 | 57 | 748 tis. € |
| Veľký Ďur | 12 | 38 | 666 tis. € |
| Ipeľský Sokolec | 4 | 12 | 625 tis. € |
| Farná | 12 | 25 | 618 tis. € |
| Pohronský Ruskov | 7 | 20 | 517 tis. € |
| Tlmače | 26 | 255 | 516 tis. € |
| Horná Seč | 6 | 12 | 324 tis. € |
| Podlužany | 10 | 15 | 320 tis. € |
| Hronovce | 14 | 119 | 277 tis. € |
| Jur nad Hronom | 10 | 15 | 273 tis. € |
| Pukanec | 19 | 38 | 258 tis. € |
| Tehla | 7 | 46 | 255 tis. € |
| Čaka | 8 | 12 | 239 tis. € |
| Hronské Kľačany | 13 | 72 | 239 tis. € |
| Veľké Ludince | 10 | 21 | 230 tis. € |
| Kubáňovo | 1 | 1 | 204 tis. € |
| Jesenské | 6 | 14 | 172 tis. € |
| Keť | 6 | 22 | 138 tis. € |
| Tupá | 5 | 8 | 125 tis. € |
| Žemberovce | 10 | 22 | 121 tis. € |
| Dolná Seč | 8 | 14 | 119 tis. € |
| Demandice | 9 | 87 | 84 tis. € |
| Dolný Pial | 4 | 69 | 74 tis. € |
| Krškany | 12 | 14 | 68 tis. € |
| Nový Tekov | 9 | 31 | 65 tis. € |
| Malé Kozmálovce | 3 | 5 | 58 tis. € |
| Čata | 11 | 28 | 55 tis. € |
| Lula | 2 | 4 | 51 tis. € |
| Lontov | 7 | 8 | 45 tis. € |
| Tekovský Hrádok | 2 | 8 | 25 tis. € |
| Veľké Kozmálovce | 6 | 12 | 23 tis. € |
| Beša | 4 | 5 | 21 tis. € |
| Lok | 4 | 5 | 20 tis. € |
| Hronské Kosihy | 5 | 8 | 20 tis. € |
| Hrkovce | 3 | 5 | 20 tis. € |
| Pečenice | 5 | 6 | 14 tis. € |
| Nýrovce | 5 | 7 | 14 tis. € |
| Horné Turovce | 5 | 47 | 12 tis. € |
| Brhlovce | 5 | 9 | 12 tis. € |
| Veľké Turovce | 7 | 11 | 12 tis. € |
| Bohunice | 2 | 2 | 11 tis. € |
| Hontianska Vrbica | 4 | 30 | 9 941 € |
| Zbrojníky | 5 | 9 | 7 564 € |
| Šalov | 3 | 80 | 6 511 € |
| Sazdice | 3 | 5 | 6 323 € |
| Hokovce | 5 | 9 | 5 970 € |
| Zalaba | 2 | 2 | 4 500 € |
| Uhliská | 1 | 72 | 4 355 € |
| Drženice | 2 | 2 | 3 924 € |
| Pastovce | 3 | 3 | 2 000 € |
| Devičany | 7 | 8 | 1 891 € |
| Iňa | 4 | 7 | 1 621 € |
| Bielovce | 1 | 2 | 1 500 € |
| Bory | 3 | 6 | 1 302 € |
| Starý Hrádok | 4 | 7 | 1 139 € |
| Kukučínov | 2 | 9 | 968 € |
| Málaš | 4 | 9 | 691 € |
| Vyšné nad Hronom | 2 | 2 | 650 € |
| Jabloňovce | 1 | 6 | 577 € |
| Ipeľské Úľany | 2 | 3 | 527 € |
| Horný Pial | 3 | 8 | 503 € |
| Slatina | 2 | 19 | 384 € |
| Sikenica | 3 | 4 | 295 € |
| Hontianske Trsťany | 1 | 4 | 251 € |
| Malé Ludince | 1 | 3 | 162 € |
| Bajka | 1 | 7 | 50 € |
| Dolné Semerovce | 0 | 0 | – |
| Domadice | 2 | 2 | – |
| Ondrejovce | 1 | 2 | – |
| Turá | 1 | 1 | – |
| Žemliare | 0 | 0 | – |