5 zápisov5 firiem
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 22. 10. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMOCOM, spol. s r.o. | Ing. Jozef Šimo | konečný užívateľ výhod | od 13. 6. 2023, platí | 30 · 1,2 mil. € | RPVS |
| ELEVOD, s.r.o. | Jozef Šimo | konečný užívateľ výhod | od 15. 9. 2017, platí | 9 · 225 tis. € | RPVS |
| EKOSTAV Prievidza, s.r.o. | Jozef Šimo | konečný užívateľ výhod | od 20. 2. 2019, platí | 3 · 22 tis. € | RPVS |
| FOREST ENERGY, s. r. o. | Ing. Jozef Šimo | konečný užívateľ výhod | od 13. 5. 2017, platí | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| Jozef Šimo | Jozef Šimo | konečný užívateľ výhod | od 24. 5. 2019, platí | žiadne v spracovanom období | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.