11 zápisov7 firiem
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 22. 10. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| POWERTEC s. r. o. | Ing. Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 1. 8. 2026, platí | 31 · 2,3 mil. € | RPVS |
| NILIO, s. r. o. | Ing. Martin Donoval, PhD. | konečný užívateľ výhod | od 22. 11. 2025, platí | 8 · 211 tis. € | RPVS |
| MEDON s.r.o. | MUDr. Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 26. 8. 2017, platí | 45 · 0 € | RPVS |
| POWERTEC s. r. o. | Ing. Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 19. 2. 2021 do 30. 1. 2026 | 31 · 2,3 mil. € | RPVS |
| POWERTEC s. r. o. | Ing. Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 17. 3. 2020 do 18. 2. 2021 | 31 · 2,3 mil. € | RPVS |
| NanoDesign, s.r.o. | Ing. Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 19. 2. 2021 do 19. 2. 2024 | 28 · 2,2 mil. € | RPVS |
| NanoDesign, s.r.o. | Ing. Martin Donoval, PhD. | konečný užívateľ výhod | od 15. 10. 2020 do 18. 2. 2021 | 28 · 2,2 mil. € | RPVS |
| Accalio s.r.o. | Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 7. 3. 2023 do 19. 6. 2024 | 6 · 272 tis. € | RPVS |
| Accalio s.r.o. | Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 26. 1. 2022 do 6. 3. 2023 | 6 · 272 tis. € | RPVS |
| Contally s.r.o. | Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 2. 3. 2023 do 12. 6. 2024 | 3 · 77 tis. € | RPVS |
| Contally s.r.o. | Martin Donoval | konečný užívateľ výhod | od 16. 5. 2018 do 1. 3. 2023 | 3 · 77 tis. € | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.