7 zápisov6 firiem
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 22. 10. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSNP TRADE, s.r.o. | Ing. Jozef Drozd | konečný užívateľ výhod | od 17. 12. 2022, platí | 2 · 27 tis. € | RPVS |
| TEL - ACTIV, spol. s r.o. | Jozef Drozd | konečný užívateľ výhod | od 26. 3. 2021, platí | 2 · 20 tis. € | RPVS |
| AGRO - Humenné s. r. o. | Ing. Jozef Drozd | konečný užívateľ výhod | od 11. 4. 2026, platí | 4 · 15 tis. € | RPVS |
| ALLFOR, s. r. o. | Ing. Jozef Drozd | konečný užívateľ výhod | od 19. 5. 2026, platí | 1 · 0 € | RPVS |
| JOMA-ZP s. r. o. | Jozef Drozd | konečný užívateľ výhod | od 26. 11. 2024, platí | 2 · 0 € | RPVS |
| AGRO - Košarovce, s.r.o. | Jozef Drozd | konečný užívateľ výhod | od 25. 2. 2021 do 26. 1. 2026 | 27 · 298 tis. € | RPVS |
| AGRO - Humenné s. r. o. | Ing. Jozef Drozd | konečný užívateľ výhod | od 17. 5. 2024 do 10. 4. 2026 | 4 · 15 tis. € | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.