12 zápisov11 firiem
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 22. 10. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC TV s.r.o. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 4. 5. 2017, platí | 77 · 54,9 mil. € | RPVS |
| Slovenská produkčná, a.s. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 28. 4. 2017, platí | 252 · 46,3 mil. € | RPVS |
| Radio Services a.s. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 30. 5. 2017, platí | 111 · 5,2 mil. € | RPVS |
| BigMedia, spol. s r.o. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 11. 7. 2017, platí | 40 · 778 tis. € | RPVS |
| Akzent BigBoard, a.s. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 30. 6. 2017, platí | 97 · 247 tis. € | RPVS |
| NIVEL PLUS s.r.o. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 15. 12. 2017, platí | 2 · 536 € | RPVS |
| RECAR Bratislava a.s. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 1. 7. 2017, platí | 2 · 0 € | RPVS |
| RECAR Slovensko a.s. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 8. 7. 2017, platí | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| BigMedia, spol. s r.o. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 15. 10. 2024 do 10. 3. 2026 | 2 · 317 tis. € | RPVS |
| Akzent BigBoard, a.s. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 1. 2. 2017 do 29. 6. 2017 | 97 · 247 tis. € | RPVS |
| NIVEL PLUS s.r.o. | Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 1. 2. 2017 do 25. 9. 2017 | 2 · 536 € | RPVS |
| PTA Group s.r.o. | Mgr. Richard Flimel | konečný užívateľ výhod | od 3. 3. 2021 do 6. 9. 2024 | 2 · 0 € | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.