10 zápisov3 firmy
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 30. 10. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Košická Futbalová Aréna a.s. | Mgr. Marcel Gibóda | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 5. 1. 2024, platí | 20 · 10,0 mil. € | RPVS |
| Košická Futbalová Aréna a.s. | Mgr. Marcel Gibóda | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 22. 8. 2023, platí | 20 · 10,0 mil. € | RPVS |
| Visit Košice | Mgr. Marcel Gibóda | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 26. 3. 2019, platí | 69 · 6,3 mil. € | RPVS |
| Visit Košice | Mgr. Marcel Gibóda | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 26. 3. 2019, platí | 69 · 6,3 mil. € | RPVS |
| NTC Košice, a. s. | Mgr. Marcel Gibóda | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 7. 9. 2019, platí | 7 · 473 tis. € | RPVS |
| NTC Košice, a. s. | Mgr. Marcel Gibóda | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 7. 9. 2019, platí | 7 · 473 tis. € | RPVS |
| Košická Futbalová Aréna a.s. | Mgr. Marcel Gibóda | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 22. 8. 2023 do 4. 1. 2024 | 20 · 10,0 mil. € | RPVS |
| Košická Futbalová Aréna a.s. | Mgr. Marcel Gibóda | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 3. 6. 2022 do 21. 8. 2023 | 20 · 10,0 mil. € | RPVS |
| Košická Futbalová Aréna a.s. | Mgr. Marcel Gibóda | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 17. 4. 2019 do 21. 8. 2023 | 20 · 10,0 mil. € | RPVS |
| Košická Futbalová Aréna a.s. | Mgr. Marcel Gibóda | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 17. 4. 2019 do 2. 6. 2022 | 20 · 10,0 mil. € | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.