6 zápisov2 firmy
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 7. 11. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Orava servis, s. r. o. | Alojz Hlina | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 24. 7. 2024, platí | 6 · 1 836 € | RPVS |
| Orava servis, s. r. o. | Alojz Hlina | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 18. 10. 2023, platí | 6 · 1 836 € | RPVS |
| ORAVA - STAV, s.r.o. | Alojz Hlina | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 25. 7. 2024, platí | 10 · 1 580 € | RPVS |
| ORAVA - STAV, s.r.o. | Alojz Hlina | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 17. 10. 2023, platí | 10 · 1 580 € | RPVS |
| Orava servis, s. r. o. | Alojz Hlina | konečný užívateľ výhod | od 3. 11. 2021 do 23. 7. 2024 | 6 · 1 836 € | RPVS |
| ORAVA - STAV, s.r.o. | Alojz Hlina | konečný užívateľ výhod | od 4. 11. 2021 do 24. 7. 2024 | 10 · 1 580 € | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.