11 zápisov7 firiem
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 22. 10. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Legal s.r.o. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 14. 2. 2026 do 25. 3. 2026 | 3 · 8,1 mil. € | RPVS |
| Business Legal s.r.o. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 6. 12. 2023 do 29. 5. 2024 | 3 · 8,1 mil. € | RPVS |
| Business Legal s.r.o. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 12. 2. 2019 do 17. 9. 2021 | 3 · 8,1 mil. € | RPVS |
| Business Legal Carbon k.s. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 4. 3. 2025 do 27. 3. 2026 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| Business Legal Carbon k.s. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 31. 1. 2024 do 20. 9. 2024 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| Business Legal II., s.r.o. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 4. 2. 2022 do 1. 3. 2023 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| OpenPower k.s. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 28. 2. 2025 do 27. 3. 2026 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| PROTOLION a.s. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 1. 3. 2025 do 26. 3. 2026 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| PROTOLION a.s. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 17. 8. 2023 do 20. 9. 2024 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| SNPD Trenčiansky kraj s.r.o. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 8. 3. 2025 do 25. 3. 2026 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| ius est ars k.s. | Andrej Kucej | konečný užívateľ výhod | od 7. 3. 2025 do 27. 3. 2026 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.