5 zápisov3 firmy
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 15. 11. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| IDOPS, družstvo | Ing. Martin Rázus | konečný užívateľ výhod | od 11. 4. 2024, platí | 9 · 1,2 mil. € | RPVS |
| IDOPS, družstvo | Ing. Martin Rázus | konečný užívateľ výhod | od 25. 6. 2022 do 10. 4. 2024 | 9 · 1,2 mil. € | RPVS |
| MY FRESH FARM, s. r. o. | Ing. Martin Rázus | konečný užívateľ výhod | od 18. 7. 2017 do 23. 6. 2020 | 9 · 580 tis. € | RPVS |
| Cequence s. r. o. | Martin Rázus | konečný užívateľ výhod | od 3. 3. 2023 do 5. 9. 2025 | 5 · 3 045 € | RPVS |
| Cequence s. r. o. | Martin Rázus | konečný užívateľ výhod | od 19. 10. 2022 do 2. 3. 2023 | 5 · 3 045 € | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.