7 zápisov2 firmy
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 30. 10. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockey Event, a. s. | Jozef Stümpel | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 25. 2. 2020 do 11. 11. 2020 | 9 · 1,4 mil. € | RPVS |
| Hockey Event, a. s. | Jozef Stümpel | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 4. 9. 2019 do 11. 11. 2020 | 9 · 1,4 mil. € | RPVS |
| Hockey Event, a. s. | Jozef Stümpel | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 4. 9. 2019 do 24. 2. 2020 | 9 · 1,4 mil. € | RPVS |
| Hockey Event, a. s. | Jozef Stümpel | konečný užívateľ výhod | od 17. 11. 2018 do 3. 9. 2019 | 9 · 1,4 mil. € | RPVS |
| R1 Autocentrum, s. r. o. | Jozef Stümpel | konečný užívateľ výhod | od 2. 2. 2022 do 20. 2. 2024 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| R1 Autocentrum, s. r. o. | Jozef Stümpel | konečný užívateľ výhod verejný funkcionár podľa registra | od 26. 7. 2019 do 1. 2. 2022 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| R1 Autocentrum, s. r. o. | Jozef Stümpel | vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejný funkcionár podľa registra | od 26. 7. 2019 do 1. 2. 2022 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.