7 zápisov6 firiem
Zdroje:Register partnerov verejného sektora stav k 7. 11. 2026
| Firma | Meno v zápise | Zápis | Platnosť | Zmluvy firmy ako dodávateľa | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMPRA, s.r.o. | PhDr. Richard Szelle | konečný užívateľ výhod | od 29. 7. 2023, platí | 4 · 265 tis. € | RPVS |
| ELES, s.r.o. | PhDr. Richard Szelle | konečný užívateľ výhod | od 11. 1. 2018, platí | 1 · 9 900 € | RPVS |
| B.A.L.D. s. r. o. | PhDr. Richard Szelle | konečný užívateľ výhod | od 21. 11. 2023, platí | 3 · 0 € | RPVS |
| B.O.A.T. Publicity spol. s r.o. | PhDr. Richard Szelle | konečný užívateľ výhod | od 1. 7. 2017, platí | žiadne v spracovanom období | RPVS |
| SHOOOS s. r. o. | PhDr. Richard Szelle | konečný užívateľ výhod | od 9. 11. 2023, platí | 1 · 0 € | RPVS |
| KAMPRA, s.r.o. | PhDr. Richard Szelle | konečný užívateľ výhod | od 2. 7. 2020 do 28. 7. 2023 | 4 · 265 tis. € | RPVS |
| Additíva, s.r.o. | PhDr. Richard Szelle | konečný užívateľ výhod | od 7. 12. 2017 do 8. 1. 2020 | žiadne v spracovanom období | RPVS |
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR). Hodnota zmlúv je z Centrálneho registra zmlúv za spracované obdobie a patrí firme, nie osobe.