Zmluvač. 05164/2015-PNZ -P40193/09.03zverejnené 1. 3. 2016Suma 0 € alebo neuvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 1. 3. 2016
Nula môže znamenať bezodplatnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo neuvedenú sumu. Do súčtov ju nezapočítavame.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 2347163 · posledná zmena v registri 1. 3. 2016, 17:25
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 1. 3. 2016 | 1. 3. 2016, 17:25 | 0 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
D O D A T O K č. 05164/2015-PNZ -P40193/09.03
k nájomnej zmluve č. PNZ –P40193/09.00
uzatvorený medzi :
Čl. I
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Slovenský pozemkový fond
sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č. 36
štatutárny orgán: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka
Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu: 7000001638/8180
číslo účtu IBAN: SK35 8180 0000007000001638
IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021
zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po, vložka číslo: 35/B
(ďalej len“ prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo
sídlo: Cerovo 260, 962 52 Cerovo
štatutárny orgán: Jozef Bartko, predseda predstavenstva
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 26277781460/1100
číslo účtu IBAN: SK3611000000002627781460
IČO: 36 050 369
DIČ: 2020071669
IČ DPH: SK2020071669
zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Dr,
vložka číslo: 373/S
(ďalej len „nájomca“)
uzavreli podľa II. časti zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento dodatok k nájomnej zmluve:
Čl. II
1. Predmetom dodatku k nájomnej zmluve je zníženie prenajímanej výmery o 53,3296 ha
v k.ú. Hrušov ku dňu 01.11.2015, z dôvodu zániku nájomných vzťahov k pôvodným
nehnuteľnostiam v zmysle § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o pozemkových úpravách“) zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav v k.ú.
Hrušov podľa rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
v katastrálnom území Hrušov, vydaného Okresným úradom Veľký Krtíš, pozemkový
a lesný odbor pod č. OÚ-VK-PLO-2015/000481-183 zo dňa 31.03.2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 16.04.2015 (ďalej len „rozhodnutie o schválení PPÚ Hrušov“).
2. Podľa rozhodnutia o schválení PPÚ Hrušov v zmysle § 14 ods. 8 zákona o pozemkových
úpravách dňom 01.11.2015 zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam na
poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch. U ornej pôdy s viacročnými plodinami
dňom 01.11.2017.
3. Nájomné vzťahy zanikli k pôvodným poľnohospodárskym pozemkom o celkovej výmere
117,2587 ha, z toho vo vlastníctve SR, v správe prenajímateľa o výmere 51,1433 ha
a neznámych vlastníkov (§16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení
o výmere 66,1154 ha.
4. Nájomca si riadne a včas plnil záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností a má
právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré boli dohodnuté pri nájme pôvodných
nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných
prenajatých nehnuteľností upravenú podľa § 13 ods. zákona o pozemkových úpravách.
Nájomca v k.ú. Hrušov, od dňa 01.11.2015 užíva nové poľnohospodárske pozemky
o výmere 63,9291 ha v členení:
a) vo vlastníctve SR, v správe prenajímateľa o výmere 2,0107 ha,
b) neznámych vlastníkov (§16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom
znení) o výmere 61,9184 ha.
5. Predmetom tohto dodatku je aj úprava výšky ročného nájomného a zmena niektorých
ustanovení nájomnej zmluvy v znení jej dodatkov.
Čl. III
1. Prenajímaná výmera pozemkov sa znižuje o 53,3296 ha.
2. Schválením vykonania projektu pozemkových úprav podľa rozhodnutia o schválení PPÚ
Hrušov ku dňu 01.11.2015 zanikli nájomné vzťahy k pôvodným poľnohospodárskym
pozemkom v k.ú. Hrušov o celkovej výmere 117,2587 ha a nájomca týmto dňom vstúpil
do užívania nových pozemkov o celkovej výmere 63,9291 ha. Rozdiel v prenajímanej
výmere pozemkov predstavuje 53,3296 ha.
3. Celková prenajímaná výmera pozemkov sa znižuje o 53,3296 ha, z toho SR-SPF
49,1326 ha, NV-SPF 4,1970 ha.
4. Po znížení výmery bude predmetom nájmu celková výmera 119,0392 ha, z toho SR-SPF
6,8415 ha, NV-SPF 112,1977 ha.
Čl. IV
Vzhľadom k zmene predmetu nájmu sa mení výška nájomného dohodnutá v nájomnej zmluve
nasledovne :
1. Výpočet výšky nájomného pre rok 2015
Ročná sadzba nájomného bola dohodnutá vo výške 2,200 % z hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, u zastavaných plôch a nádvorí, bola sadzba nájomného
dohodnutá vo výške 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy.
Hodnota poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Hrušov : 348,1179 €/ha
Hodnota op* v k.ú. Hrušov : 470,4508 €/ha
Hodnota ttp** v k.ú. Hrušov : 319,9993 €/ha
Hodnota zp*** v k.ú. Hrušov : 348,1179 €/ha
1.1. Výmera prenajatých pozemkov od SPF – do 01.11.2015 : 117,2587 ha
z toho : poľnohosp. pozemky, ost. plochy, vodné plochy : 115,1813 ha
zastavané plochy a nádvoria : 2,0774 ha
1.2. Výmera užívaných nových pozemkov – od 01.11.2015 : 63,9291 ha
z toho : poľnohosp. pozemky, ost. plochy, vodné plochy : 63,6129 ha
zastavané plochy a nádvoria : 0,3162 ha
op* - zahrnutá orná pôda, vinice, chmeľnice, záhrady a ovocné sady
ttp** - zahrnuté trvalé trávne porasty, ostatná plocha a vodné plochy
zp*** - zahrnuté zastavané plochy a nádvoria a pozemky v rámci hospodárskych dvorov
Výška nájomného za obdobie od 01.01.2015 do 01.11.2015 za prenajímanú výmeru
pôvodných pozemkov o výmere 117,2587 ha v k.ú. Hrušov činí sumu 758,19 €, t.j.
alikvotná časť splátky nájomného za pôdu za rok 2015 vypočítaná za obdobie od
01.01.2015 do 01.11.2015, t.j. ku dňu zániku nájomných vzťahov na poľnohospodárskej
pôde podľa rozhodnutia o schválení PPÚ Hrušov zo sumy ročného nájomného vo výške
908,60 €.
Výška nájomného za obdobie od 01.11.2015 do 31.12.2015 za prenajímanú výmeru
nových pozemkov o výmere 63,9291 ha v k.ú. Hrušov činí sumu 78,78 €, t.j. alikvotná
časť splátky nájomného za pôdu za rok 2015 vypočítaná za obdobie od 01.11.2015 do
31.12.2015, t.j. ku koncu roka 2015 od dňa zániku nájomných vzťahov na
poľnohospodárskej pôde k pôvodným pozemkom podľa rozhodnutia o schválení PPÚ
Hrušov zo sumy ročného nájomného vo výške 471,41 €.
Výška nájomného za rok 2015 za prenajímanú výmeru pre ostatné kat. územia o výmere
55,1101 ha je vo výške 894,43 €.
Celkové ročné nájomné za rok 2015 činí sumu 1731,40 €, slovom
Jedentisícsedemstotridsaťjeden eur štyridsať centov.
/758,19 Eur + 78,78 Eur + 894,43 Eur = 1731,40 Eur/
2. Nakoľko nájomca užíval so súhlasom prenajímateľa nové pozemky uvedené v bode 1.2.
tohto článku a špecifikácie prenajímaných pozemkov /Príloha č. 1 tohto dodatku/, odo dňa
01.11.2015 do účinnosti tohto dodatku , nájomca sa zaväzuje za uvedené obdobie uhradiť
prenajímateľovi bezdôvodné obohatenie z titulu užívania pozemkov bez nájomnej
zmluvy. Výška bezdôvodného obohatenia sa určí pomerne podľa výšky ročného
nájomného podľa bodu 1 tohto článku a doby užívania pozemkov nájomcom bez
nájomnej zmluvy
3. Nájomca svoj záväzok z titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov podľa
bodu 1.2. tohto článku bez právneho titulu za obdobie od 01.11.2015 do účinnosti tohto
dodatku, vo výške uvedenej v odseku 3 tohto článku uznáva a zaväzuje sa uhradiť ho do
30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. V prípade, ak nájomca
nesplní svoj záväzok podľa predchádzajúcej vety, je prenajímateľ bez ďalšieho oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy prenajímateľ doručí nájomcovi
v písomnej forme prostredníctvom pošty na adresu nájomcu uvedenú v tejto zmluve alebo
na inú adresu písomne určenú nájomcom na doručovanie písomností
4. Prenajímateľ vyhlasuje, že k užívaniu pozemkov bez nájomného vzťahu nedošlo
z dôvodov na strane nájomcu, ale z objektívnej nemožnosti uzavrieť zmluvu na strane
prenajímateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné za rok 2015 za prenajaté pozemky je určené
dohodou vo výške 1731,40 Eur, slovom Jedentisícsedemstotridsaťjeden eur štyridsať
centov.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné za rok 2016 za prenajaté pozemky
o celkovej výmere 119,0392 ha je určené dohodou vo výške 1365,84 Eur, slovom
Jedentisíctristošesťdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov. Podrobná špecifikácia výpočtu
nájomného na rok 2016 je uvedená v Prílohe č. 2 tohto dodatku.
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že výška ročných sadzieb uvedených v bode 1 tohto
článku sa bude upravovať o medziročnú priemernú infláciu vyhlásenú Štatistickým
úradom Slovenskej republiky v zmysle čl. III dodatku č. 03369/2013-PNZ –P40193/09.02
k nájomnej zmluve č. PNZ –P40193/09.00 zo dňa 26.06.2013 o zmene niektorých
ustanovení nájomnej zmluvy v znení jej dodatkov a zmene výšky ročného nájomného.
8. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné v dvoch splátkach, a to k 30.09. a 15.12.
kalendárneho roka.
Čl. V
Do podmienok nájmu v čl. VI zmluvy sa doplňujú nové body č. 12 a 13 v znení:
12. Nájomca je oprávnený vykonať výrub náletových drevín s obvodom kmeňa do 40 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty pri údržbe
poľnohospodárskych pozemkov pri dodržaní ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva nahradzuje
súhlas vlastníka, resp. správcu na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu (§ 47 ods.3
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Pri
výrube drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, je
potrebný súhlas prenajímateľa a na objem vyťaženej drevnej hmoty bude uzatvorená
samostatná kúpnopredajná zmluva.
13. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade ak o prenajaté pozemky prejaví záujem mladý
poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo
mikropodniku podľa ustanovenia § 14 ods. 9 až 13 zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
uzatvorí s prenajímateľom dodatok o znížení výmery predmetu nájmu, na ktorú bude mať
nárok mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku
alebo mikropodniku podľa cit. zákona.
Do ustanovení o skončení nájmu v čl. VII zmluvy sa bod 2 doplňuje o nové písm. m) v znení:
m) ak nájomca neuzatvorí dodatok o znížení výmery predmetu nájmu, na ktorú bude mať
nárok mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku
alebo mikropodniku podľa ustanovenia § 14 ods. 9 až 13 zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Čl. VI
1. Nájomca súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
SR a na internetovej stránke prenajímateľa s tým, že zmluva bude zverejnená v súlade
s právnymi predpismi ukladajúcimi prenajímateľovi povinnosť ju zverejniť.
2. Nájomca súhlasí so zverejnením návrhu tejto zmluvy v rozsahu uvedenom v odseku 1
tohto článku na internetovej stránke prenajímateľa v priebehu schvaľovacieho procesu,
a to 14 dní pred zasadnutím Rady fondu do dňa zasadnutia Rady fondu vrátane.
3. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy a jej dodatkov ostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok k nájomnej zmluve je vyhotovený v 4 vyhotoveniach (3 s prílohami a 1 bez
príloh), z ktorých 1 vyhotovenie s prílohami dostane nájomca a 3 prenajímateľ.
5. Nájomca a prenajímateľ s údajmi uvedenými v tomto dodatku súhlasia, na znak čoho
dodatok k nájomnej zmluve vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť desiaty
deň po nadobudnutí platnosti.
V Bratislave, dňa ................... V Cerove, dňa ................
Prenajímateľ: Nájomca:
........................................................ ...................................................
Ing. Gabriela Matečná Jozef Bartko
generálna riaditeľka predseda predstavenstva
........................................................
Ing. Róbert Poloni
námestník generálnej riaditeľky
Z10-GISSPF /Slovensky pozemkový fond, Bratislava - 1769058055
Príloha č. 1 k dodatku č. 05164/2015-PNZ -P40193/09.03 k nájomnej zmluve č. PNZ –P40193/09.00
Obec: Hrušov
Okres: Veľký Krtíš Kat. územie: Hrušov
Zoznam parciel C
Parcela C Prenajatá výmera
Číslo Výmera Druh I/E LV EL Prenajímaná SR-SPF NV-SPF SPOLU
celková poz. výmera SPF
346 434 7 I 1787 320 434.00 0.00 434.00 434.00
348 102 5 I 321 222 102.00 0.00 46.75 46.75
350 199 5 I 10 23 199.00 0.00 62.19 62.19
351 116 5 I 321 219 116.00 0.00 53.17 53.17
352/1 72 7 I 321 308 72.00 0.00 33.00 33.00
352/2 164 5 I 321 0 164.00 0.00 75.16 75.16
353/1 69 5 I 1764 174 69.00 0.00 69.00 69.00
353/2 68 5 I 1764 24 68.00 0.00 68.00 68.00
354 184 7 I 1765 69 184.00 0.00 163.56 163.56
360 342 7 I 1797 174 342.00 0.00 57.00 57.00
361/1 856 4 I 1799 374 856.00 0.00 428.00 428.00
363 408 5 I 1802 0 408.00 0.00 408.00 408.00
365 196 5 I 1805 161 196.00 0.00 98.00 98.00
372/1 657 5 I 0 123 657.00 0.00 102.53 102.53
372/2 351 5 I 0 329 351.00 0.00 43.95 43.95
475 420 5 I 1827 0 420.00 0.00 420.00 420.00
476 146 5 I 1938 207 146.00 0.00 73.00 73.00
477 170 5 I 333 385 170.00 0.00 85.00 85.00
581/1 1117 14 I 0 264 1117.00 15.09 345.12 360.21
642/1 390 7 I 0 1 390.00 0.00 41.54 41.54
642/8 174 5 I 0 66 174.00 0.00 110.98 110.98
642/9 178 5 I 1695 70 178.00 0.00 133.50 133.50
642/18 256 5 I 0 394 256.00 0.00 104.07 104.07
642/19 248 5 I 0 33 248.00 0.00 16.84 16.84
642/20 333 5 I 0 111 333.00 0.00 4.17 4.17
642/21 263 5 I 0 56 263.00 0.00 93.41 93.41
Z10-GISSPF /Slovensky pozemkový fond, Bratislava - 1769058055
Obec: Hrušov
Okres: Veľký Krtíš Kat. územie: Hrušov
Zoznam parciel C
Parcela C Prenajatá výmera
Číslo Výmera Druh I/E LV EL Prenajímaná SR-SPF NV-SPF SPOLU
celková poz. výmera SPF
642/25 753 5 I 0 99 753.00 0.00 366.11 366.11
642/31 130 5 I 0 124 130.00 2.22 63.71 65.93
642/32 103 5 I 0 138 103.00 0.68 54.21 54.89
642/33 111 5 I 0 447 111.00 0.32 54.40 54.72
642/34 139 5 I 0 124 139.00 4.90 59.74 64.64
642/35 88 5 I 0 33 88.00 3.20 37.82 41.02
642/36 48 5 I 0 264 48.00 1.26 10.52 11.78
642/37 229 5 I 0 34 229.00 3.21 26.79 30.00
642/40 97 5 I 0 245 97.00 0.00 10.34 10.34
642/41 137 5 I 0 446 137.00 0.00 42.99 42.99
642/43 145 5 I 0 20 145.00 0.00 88.10 88.10
642/44 124 5 I 0 230 124.00 0.00 103.24 103.24
642/47 403 5 I 0 1 403.00 22.40 44.79 67.19
642/49 182 5 I 0 176 182.00 0.00 62.65 62.65
642/50 75 5 I 0 448 75.00 0.00 25.76 25.76
642/51 114 5 I 0 409 114.00 0.00 39.25 39.25
642/58 310 5 I 0 288 310.00 0.00 66.45 66.45
642/59 86 5 I 0 252 86.00 0.00 18.39 18.39
642/60 142 5 I 0 355 142.00 0.00 30.49 30.49
642/61 207 5 I 0 182 207.00 0.00 57.24 57.24
642/62 238 5 I 0 198 238.00 0.00 143.71 143.71
642/65 244 5 I 0 391 244.00 0.00 34.78 34.78
642/66 74 5 I 0 277 74.00 0.00 11.40 11.40
642/67 79 5 I 0 53 79.00 0.00 14.71 14.71
642/68 82 5 I 0 198 82.00 0.00 17.15 17.15
642/69 94 5 I 0 207 94.00 0.00 19.59 19.59
Z10-GISSPF /Slovensky pozemkový fond, Bratislava - 1769058055
Obec: Hrušov
Okres: Veľký Krtíš Kat. územie: Hrušov
Zoznam parciel C
Parcela C Prenajatá výmera
Číslo Výmera Druh I/E LV EL Prenajímaná SR-SPF NV-SPF SPOLU
celková poz. výmera SPF
642/70 178 5 I 0 33 178.00 0.00 37.20 37.20
642/71 196 5 I 0 453 196.00 0.00 9.87 9.87
642/74 263 5 I 0 124 263.00 0.00 72.88 72.88
642/75 269 5 I 0 310 269.00 0.00 72.63 72.63
642/77 135 5 I 0 60 135.00 0.00 3.65 3.65
642/78 70 5 I 0 234 70.00 0.00 1.56 1.56
642/79 164 5 I 0 320 164.00 0.00 16.72 16.72
642/80 56 5 I 0 31 56.00 0.00 6.05 6.05
642/82 31 5 I 0 200 31.00 0.00 12.64 12.64
642/83 50 5 I 0 141 50.00 0.00 20.09 20.09
642/84 123 5 I 0 456 123.00 0.00 54.52 54.52
642/96 55 5 I 0 382 55.00 0.00 7.69 7.69
642/97 83 5 I 0 274 83.00 0.00 11.12 11.12
642/98 95 5 I 0 224 95.00 0.00 12.89 12.89
642/101 134 5 I 0 80 134.00 0.00 36.70 36.70
642/102 145 5 I 0 177 145.00 0.00 48.40 48.40
642/103 271 5 I 0 252 271.00 2.28 90.86 93.14
642/104 256 5 I 0 99 256.00 25.68 108.53 134.21
642/105 209 5 I 0 99 209.00 0.22 199.62 199.84
642/106 138 5 I 0 73 138.00 0.00 138.18 138.18
694 1267 5 I 0 339 1267.00 21.00 357.72 378.72
695 815 5 I 308 138 815.00 0.00 452.78 452.78
696 279 5 I 99 131 279.00 0.00 18.60 18.60
697 238 5 I 99 30 238.00 0.00 15.87 15.87
716/1 638 5 I 0 385 638.00 0.00 159.12 159.12
716/3 134 5 I 0 246 134.00 0.00 90.18 90.18
Z10-GISSPF /Slovensky pozemkový fond, Bratislava - 1769058055
Obec: Hrušov
Okres: Veľký Krtíš Kat. územie: Hrušov
Zoznam parciel C
Parcela C Prenajatá výmera
Číslo Výmera Druh I/E LV EL Prenajímaná SR-SPF NV-SPF SPOLU
celková poz. výmera SPF
716/4 134 5 I 0 79 134.00 0.00 112.12 112.12
716/5 135 5 I 0 38 135.00 0.00 106.36 106.36
716/6 225 5 I 0 344 225.00 0.00 51.38 51.38
716/8 224 5 I 0 59 224.00 0.00 42.85 42.85
716/10 212 5 I 0 340 212.00 0.00 92.95 92.95
716/11 205 5 I 0 204 205.00 0.00 102.59 102.59
716/12 439 5 I 0 310 439.00 0.00 262.50 262.50
716/20 137 5 I 0 17 137.00 0.00 115.71 115.71
716/31 98 5 I 652 34 98.00 0.00 85.76 85.76
716/32 368 5 I 652 56 368.00 0.00 322.00 322.00
716/34 120 5 I 0 50 120.00 53.91 10.95 64.86
716/35 281 5 I 0 277 281.00 0.00 262.85 262.85
716/37 672 5 I 0 262 672.00 0.00 4.45 4.45
716/38 66 5 I 0 30 66.00 0.00 16.47 16.47
716/39 62 5 I 0 17 62.00 0.00 15.49 15.49
716/40 118 5 I 0 35 118.00 0.00 26.85 26.85
716/41 106 5 I 0 337 106.00 0.00 32.63 32.63
716/42 122 5 I 0 123 122.00 0.00 33.72 33.72
716/43 275 5 I 0 340 275.00 0.00 91.56 91.56
716/44 386 5 I 0 116 386.00 0.00 128.57 128.57
716/45 561 5 I 0 277 561.00 0.00 262.50 262.50
716/48 891 5 I 0 30 891.00 0.00 445.36 445.36
4170/1 1377 13 I 0 262 2.91 0.00 1.29 1.29
4170/2 796 14 I 0 1 796.00 0.00 322.02 322.02
4170/3 49 13 I 0 262 0.00 0.00 0.22 0.22
4173 1402 13 I 1696 238 715.45 0.00 265.45 265.45
Z10-GISSPF /Slovensky pozemkový fond, Bratislava - 1769058055
Obec: Hrušov
Okres: Veľký Krtíš Kat. územie: Hrušov
Zoznam parciel C
Parcela C Prenajatá výmera
Číslo Výmera Druh I/E LV EL Prenajímaná SR-SPF NV-SPF SPOLU
celková poz. výmera SPF
4175/2 3375 5 I 0 262 3375.00 0.00 1365.94 1365.94
4380 962 13 I 0 1 962.00 346.94 249.03 595.97
4523 676 7 E 2850 0 676.00 0.00 676.00 676.00
4535 773 14 E 3079 0 773.00 0.00 773.00 773.00
4539 624 7 E 2703 0 624.00 0.00 624.00 624.00
4553/1 498 7 E 2529 0 498.00 0.00 498.00 498.00
4553/2 577 7 E 2768 0 577.00 0.00 577.00 577.00
4559 722 7 E 2578 0 722.00 0.00 722.00 722.00
4566 600 7 E 2940 0 600.00 0.00 600.00 600.00
4577 816 7 E 3101 0 816.00 0.00 816.00 816.00
4584 1435 14 E 2788 0 1435.00 0.00 1435.00 1435.00
4585 1250 14 E 2999 0 1250.00 0.00 1250.00 1250.00
4586 1100 14 E 2741 0 1100.00 0.00 1100.00 1100.00
4592 1684 14 E 2681 0 1684.00 0.00 1684.00 1684.00
4598 1037 14 E 2488 0 1037.00 0.00 1037.00 1037.00
4601 1010 14 E 2710 0 1010.00 0.00 1010.00 1010.00
4605 764 14 E 2217 0 764.00 0.00 764.00 764.00
4606 884 14 E 2217 0 884.00 0.00 884.00 884.00
4607 3361 7 E 2856 0 3361.00 0.00 3361.00 3361.00
4608 225 4 E 2856 0 225.00 0.00 225.00 225.00
4610 754 7 E 2488 0 754.00 0.00 754.00 754.00
4642 9200 7 E 2615 0 9200.00 0.00 9200.00 9200.00
4643 7684 14 E 3087 0 7684.00 0.00 7684.00 7684.00
4660 535 7 E 2968 0 535.00 0.00 535.00 535.00
4667 1362 14 E 3101 0 1362.00 0.00 1362.00 1362.00
4668 742 14 E 2510 0 742.00 0.00 742.00 742.00
Z10-GISSPF /Slovensky pozemkový fond, Bratislava - 1769058055
Obec: Hrušov
Okres: Veľký Krtíš Kat. územie: Hrušov
Zoznam parciel C
Parcela C Prenajatá výmera
Číslo Výmera Druh I/E LV EL Prenajímaná SR-SPF NV-SPF SPOLU
celková poz. výmera SPF
4669 1145 14 E 2503 0 1145.00 0.00 1145.00 1145.00
4671 1492 14 E 2788 0 1492.00 0.00 1492.00 1492.00
4673 1635 14 E 2510 0 1635.00 0.00 1635.00 1635.00
4676 640 7 E 3101 0 640.00 0.00 640.00 640.00
4677 1373 14 E 3101 0 1373.00 0.00 1373.00 1373.00
4678 803 14 E 2516 0 803.00 0.00 803.00 803.00
4681 741 14 E 2516 0 741.00 0.00 741.00 741.00
4797 301 7 E 2577 0 301.00 0.00 301.00 301.00
4832 111 4 E 2577 0 111.00 0.00 111.00 111.00
4833 787 7 E 2577 0 787.00 0.00 787.00 787.00
4896 227 14 E 2900 0 227.00 0.00 227.00 227.00
4897 523 7 E 2900 0 523.00 0.00 523.00 523.00
4911 517 7 E 2495 0 517.00 0.00 517.00 517.00
4921 504 14 E 2880 0 504.00 0.00 504.00 504.00
4956 304 7 E 2866 0 304.00 0.00 304.00 304.00
4991 531 7 E 2556 0 531.00 0.00 531.00 531.00
5009 271 7 E 2685 0 271.00 0.00 271.00 271.00
5040 683 14 E 2923 0 683.00 0.00 683.00 683.00
5041 679 14 E 2885 0 679.00 0.00 679.00 679.00
5043 4193 7 E 2520 0 4193.00 0.00 4193.00 4193.00
5061 423 14 E 2933 0 423.00 0.00 423.00 423.00
5062 398 14 E 3064 0 398.00 0.00 398.00 398.00
5389 8301 7 E 2548 0 8301.00 0.00 8301.00 8301.00
5392 937 7 E 2548 0 937.00 0.00 937.00 937.00
5409 302 7 E 3161 0 302.00 0.00 75.50 75.50
5410 2581 7 E 3161 0 2581.00 0.00 645.25 645.25
Z10-GISSPF /Slovensky pozemkový fond, Bratislava - 1769058055
Obec: Hrušov
Okres: Veľký Krtíš Kat. územie: Hrušov
Zoznam parciel C
Parcela C Prenajatá výmera
Číslo Výmera Druh I/E LV EL Prenajímaná SR-SPF NV-SPF SPOLU
celková poz. výmera SPF
5455 1536 7 E 3054 0 1536.00 0.00 1536.00 1536.00
5477 335 7 E 2575 0 335.00 0.00 335.00 335.00
5484 208 7 E 2466 0 208.00 0.00 208.00 208.00
5487 208 7 E 2990 0 208.00 0.00 208.00 208.00
5517 2101 7 E 2799 0 2101.00 0.00 2101.00 2101.00
5563 1297 7 E 2341 0 1297.00 0.00 648.50 648.50
5564 500 7 E 2341 0 500.00 0.00 250.00 250.00
5574 1160 7 E 2889 0 1160.00 0.00 1160.00 1160.00
5575 161 14 E 2889 0 161.00 0.00 161.00 161.00
5612 3650 7 E 2931 0 3650.00 0.00 3650.00 3650.00
5613 817 7 E 2931 0 817.00 0.00 817.00 817.00
5620 686 7 E 2461 0 686.00 0.00 686.00 686.00
5621 564 2 E 2710 0 564.00 0.00 564.00 564.00
5631 800 7 E 3046 0 800.00 0.00 800.00 800.00
5632 3626 7 E 3046 0 3626.00 0.00 3626.00 3626.00
5665 2534 7 E 2709 0 2534.00 0.00 2534.00 2534.00
5695/1 312 13 E 2683 0 312.00 0.00 312.00 312.00
5731 1 0150 7 E 2944 0 1 0150.00 0.00 1 0150.00 1 0150.00
5792 8495 2 E 2711 0 8495.00 0.00 8495.00 8495.00
5795 1630 14 E 2711 0 1630.00 0.00 1630.00 1630.00
5796 1678 7 E 2711 0 1678.00 0.00 1678.00 1678.00
