Zmluvač. 02517/2017-PKZP-K40084/16.02zverejnené 2. 11. 2017Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 2. 11. 2017
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 3175672 · posledná zmena v registri 2. 11. 2017, 17:05
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 2. 11. 2017 | 2. 11. 2017, 17:05 | 146 319,60 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Dodatok č. 02517/2017-PKZP-K40084/16.02
ku Kúpnej zmluve č. 01592/2016-PKZP-K40084/16.00
v znení dodatku č. 01588/2017-PKZP-K40084/16.01
uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 4 ods. 1 písm. b) zákona
č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 175/1999
Z.z.“)
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
1. Názov: Slovenský pozemkový fond
Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava
Štatutárny orgán: JUDr. Adriana Šklíbová– generálna riaditeľka
Ing. Boris Brunner - námestník generálnej riaditeľky
IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK35 8180 0000007000001638
Číslo depozitného účtu IBAN: SK34 8180 0000007000194492
zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vloţka 35/B
(ďalej len „predávajúci“)
2. Obchodné meno: MH Invest, s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Mlynské Nivy 44/A, 825 02 Bratislava 26
Štatutárny orgán: Ing. Roman Sabo - konateľ
IČO: 36 724 530
DIČ: 2022302931
IČDPH: SK2022302931
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK81 1100 0000 0026 2976 3039
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vloţka č.
44056/B
(ďalej len „kupujúci“)
Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor prerušil konanie vedené pod číslom:
V4246/2017-14 z dôvodu, ţe Okresnému úradu, katastrálnemu odboru bolo doručené
uznesenie o dedičstve č. 16D/254/2016, Dnot 190/2016 po neb. Vargovej Vincencii (r.
Krajancová), ktorá je ako podielová spoluvlastníčka evidovaná v liste vlastníctva č. 4302,
katastrálne územie Draţovce.
Na odstránenie tohto nedostatku je potrebné vyhotoviť dodatok, ktorým sa vyššie
uvedený nedostatok odstráni.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene vyššie
uvedenej zmluvy:
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Článok č. II Predmet zmluvy sa mení v časti prehľadu parciel uvedených v odseku 1.
Kúpnej zmluvy č. 01592/2016-PKZP-K40084/16.00, a to vypustením nasledovného predmetu
zmluvy:
Na Spolu- Výmera
vlastnícky podielu
LV Parcela Druh Výmera LV Nezistený vlastník pozemku
KNC č. pozemku v m2 pod podiel
v m2
B)
2496 1700/51 Ost. 83 1 VARGOVÁ Vincencia (r.Krajancová) 1/8 10,375
plocha
2. Celková výmera predávaných pozemkov je 8501,9972 m2.
Vzhľadom na zmeny v predmete prevodu došlo k nasledovnej zmene prevádzanej ceny
pozemkov, v ktorej došlo k zníţeniu ceny pozemkov. Článok V – Kúpna cena, úhrada
správnych poplatkov a náklady spojené s prevodom predávaného pozemku Kúpnej zmluvy č.
01592/2016-PKZP-K40084/16.00 sa mení nasledovne:
Čl. V
Kúpna cena, úhrada správnych poplatkov a náklady spojené s prevodom predávaného
pozemku
1. Všeobecná hodnota pozemkov bola určená znaleckým posudkom č. 224/2015 zo dňa
12.08.2015 a doplnenia č. 1 zo dňa 21.12.2015 vyhotoveného ÚEOS – Komercia, a.s.,
Bratislava, vo výške 17,21 €/ m2.
8501,9972 m2 x 17,21 €/m2 = 146 319,37 €, slovom
jednostoštyridsaťšesťtisíctristodevätnásť EUR, tridsaťsedem centov.
2. Kúpna cena predávaného pozemku je medzi zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
146 319,60 €, slovom jednostoštyridsaťšesťtisíctristodeväťnásť EUR, šesťdesiat centov
(predávaná výmera 8501,9972 m2, cena za jeden (1) m2 je 17,21 EUR).
3. Náklady spojené s úhradou správnych poplatkov potrebných na prevod predávaného
pozemku vo výške 66,00 EUR znáša kupujúci.
4. Okrem toho kupujúci uhrádza aj náklady za poštovné, poistenie zásielky a balné vo výške
5,00 EUR (náklady na poštovné, poistenie zásielky a balné ďalej len „náklady spojené
s prevodom predávaného pozemku“).
5. Z kúpnej ceny predávaného pozemku prináleţí nezistenému vlastníkovi uvedeného v Čl.
II bod 1. zmluvy:
LV KNC Na LV Vlastník ( nezistený) Cena za podiel
parcela č. pod B) zaokrúhlene v EUR
2880 1497/143 2 NITRANSKÁ Barbora (mal.) 884,16
2880 1497/143 4 NITRANSKÝ Štefan 4420,82
2880 1497/143 5 GÁLOVÁ Anna rod. Nitranská 5304,98
3229 1497/137 2 IVANČÍKOVÁ Júlia rod. Homolová 2990,24
3229 1497/137 5 IVANČÍKOVÁ Jolana (mal.) 427,18
3229 1497/137 6 IVANČÍKOVÁ Anna (mal.) 427,18
3229 1497/137 7 IVANČÍK Pavol (mal.) 427,18
3229 1497/137 8 IVANČÍK Ondrej (mal.) 427,18
3229 1497/137 9 IVANČÍK Emil (mal.) 427,18
4189 1497/185 7 MADOVÁ Júlia rod. Civáňová 212,26
4189 1497/247 7 MADOVÁ Júlia rod. Civáňová 146,29
4189 3023/33 7 MADOVÁ Júlia rod. Civáňová
4191 1497/166 1 IVANČÍK Jozef (man.Katarína) 18,64
4191 1497/270 1 IVANČÍK Jozef (man.Katarína) 567,93
4191 3023/51 1 IVANČÍK Jozef (man.Katarína) 55,07
4192 1497/224 1 IVANČÍK Jozef (man.Katarína) 24,09
4192 3023/94 1 IVANČÍK Jozef (man.Katarína) 478,44
4193 1497/186 2 IVANČÍKOVÁ Jozefína 51,63
4193 1497/245 2 IVANČÍKOVÁ Jozefína 215,13
4193 1497/246 2 IVANČÍKOVÁ Jozefína 75,29
4193 3023/32 2 IVANČÍKOVÁ Jozefína
4193 1497/186 3 KARABINOVÁ Jozefína (r.Bardoňová) 83,9
4193 1497/245 3 KARABINOVÁ Jozefína (r.Bardoňová) 19,36
4193 1497/246 3 KARABINOVÁ Jozefína (r.Bardoňová) 107,56
4193 3023/32 3 KARABINOVÁ Jozefína (r.Bardoňová) 37,65
4193 1497/186 4 VARGOVÁ Katarína (r.Bardoňová) 41,95
4193 1497/245 4 VARGOVÁ Katarína (r.Bardoňová) 9,68
4193 1497/246 4 VARGOVÁ Katarína (r.Bardoňová) 107,56
4193 3023/32 4 VARGOVÁ Katarína (r.Bardoňová) 37,65
4194 1700/59 3 JANČOVÁ Antónia rod. Ţáková 41,95
4195 1497/199 2 IVANČÍK Štefan 9,68
4195 1497/228 2 IVANČÍK Štefan 73,14
4195 3023/19 2 IVANČÍK Štefan 5,74
4195 1497/199 3 IVANČÍK Michal 64,25
4195 1497/228 3 IVANČÍK Michal 6,31
4195 3023/19 3 IVANČÍK Michal 5,74
4195 1497/199 5 IVANČÍK Emil 64,25
4195 1497/228 5 IVANČÍK Emil 6,31
4195 3023/19 5 IVANČÍK Emil 5,74
4195 1497/199 8 IVANČÍKOVÁ Agneša 64,25
4195 1497/228 8 IVANČÍKOVÁ Agneša 6,31
4195 3023/19 8 IVANČÍKOVÁ Agneša 9,56
4195 1497/199 9 MARTIŠKA Štefan 107,08
4195 1497/228 9 MARTIŠKA Štefan 10,52
7,17
80,31
4195 3023/19 9 MARTIŠKA Štefan 7,89
4195 1497/199 10 CIVÁŇOVÁ Jozefína (r.Ivančíková) 21,51
4195 1497/228 10 CIVÁŇOVÁ Jozefína (r.Ivančíková) 240,94
4195 3023/19 10 CIVÁŇOVÁ Jozefína (r.Ivančíková) 23,66
4197 1700/32 1 MARTIŠKA Urban 500,52
4197 1700/32 2 MARTIŠKA Ţigmund 500,52
4197 1700/32 7 MARTIŠKA Vilém (mal.) 100,11
4197 1700/32 10 MARTIŠKA Urban 125,13
4197 1700/32 11 MARTIŠKA Urban 875,92
4197 1700/32 12 MARTIŠKA Ţigmund 125,13
4197 1700/32 13 MARTIŠKA Ţigmund 875,92
4198 1497/192 2 ČENTEŠOVÁ Mária (r.Jančová) 690,31
4198 1497/239 2 ČENTEŠOVÁ Mária (r.Jančová) 717,56
4198 3023/26 2 ČENTEŠOVÁ Mária (r.Jančová) 90,83
4198 1497/192 3 IVANČÍKOVÁ Júlia 435,99
4198 1497/239 3 IVANČÍKOVÁ Júlia 453,2
4198 3023/26 3 IVANČÍKOVÁ Júlia 57,37
4198 1497/192 4 IVANČÍK Jozef 435,99
4198 1497/239 4 IVANČÍK Jozef 453,2
4198 3023/26 4 IVANČÍK Jozef 57,37
4199 1497/188 1 JANČO Adam 126,39
4199 1497/243 1 JANČO Adam 99,5
4199 3023/30 1 JANČO Adam 13,45
4199 1497/188 3 JANČOVÁ Barbora rod. Bardoňová 25,28
4199 1497/243 3 JANČOVÁ Barbora rod. Bardoňová 19,9
4199 3023/30 3 JANČOVÁ Barbora rod. Bardoňová 2,69
4199 1497/188 4 MOLNÁR Anton (man.Petronela) 101,11
4199 1497/243 4 MOLNÁR Anton (man.Petronela) 79,6
4199 3023/30 4 MOLNÁR Anton (man.Petronela) 10,76
4199 1497/188 5 MOLNÁR Štefan 80,89
4199 1497/243 5 MOLNÁR Štefan 63,68
4199 3023/30 5 MOLNÁR Štefan 8,61
4199 1497/188 6 MOLNÁROVÁ Anna 80,89
4199 1497/243 6 MOLNÁROVÁ Anna 63,68
4199 3023/30 6 MOLNÁROVÁ Anna 8,61
4199 1497/188 7 MOLNÁR František 80,89
4199 1497/243 7 MOLNÁR František 63,68
4199 3023/30 7 MOLNÁR František 8,61
4199 1497/188 8 MOLNÁROVÁ Pavlína 80,89
4199 1497/243 8 MOLNÁROVÁ Pavlína 63,68
4199 3023/30 8 MOLNÁROVÁ Pavlína 8,61
4200 1497/196 6 VARGA Mikuláš 38,72
4200 1497/231 6 VARGA Mikuláš 25,28
4200 1497/232 6 VARGA Mikuláš 55,13
4200 3023/22 6 VARGA Mikuláš 8,61
4200 1497/196 8 VARGA Štefan (man.Matilda) 38,72
4200 1497/231 8 VARGA Štefan (man.Matilda) 25,28
4200 1497/232 8 VARGA Štefan (man.Matilda) 55,13
4200 3023/22 8 VARGA Štefan (man.Matilda) 8,61
4201 1497/180 1 KOLLÁROVÁ Petronela (r.Vargová) 856,2
4201 1497/254 1 KOLLÁROVÁ Petronela (r.Vargová) 8,61
4201 1497/255 1 KOLLÁROVÁ Petronela (r.Vargová) 176,4
4201 1497/256 1 KOLLÁROVÁ Petronela (r.Vargová) 202,22
4201 3023/38 1 KOLLÁROVÁ Petronela (r.Vargová) 49,48
4201 1497/180 6 BENCOVÁ Pavlína 107,03
4201 1497/254 6 BENCOVÁ Pavlína 1,08
4201 1497/255 6 BENCOVÁ Pavlína 22,05
4201 1497/256 6 BENCOVÁ Pavlína 25,28
4201 3023/38 6 BENCOVÁ Pavlína 6,19
4201 1497/180 7 BENC Gregor 107,03
4201 1497/254 7 BENC Gregor 1,08
4201 1497/255 7 BENC Gregor 22,05
4201 1497/256 7 BENC Gregor 25,28
4201 3023/38 7 BENC Gregor 6,19
4201 1497/180 10 VARGA Mikuláš 214,05
4201 1497/254 10 VARGA Mikuláš 2,15
4201 1497/255 10 VARGA Mikuláš 44,1
4201 1497/256 10 VARGA Mikuláš 50,55
4201 3023/38 10 VARGA Mikuláš 12,37
4201 1497/180 13 VARGA Štefan (man.Matilda) 214,05
4201 1497/254 13 VARGA Štefan (man.Matilda) 2,15
4201 1497/255 13 VARGA Štefan (man.Matilda) 44,1
4201 1497/256 13 VARGA Štefan (man.Matilda) 50,55
4201 3023/38 13 VARGA Štefan (man.Matilda) 12,37
4201 1497/180 20 PRIEŠTOVÁ Paulína rod. Bencová 15,29
4201 1497/254 20 PRIEŠTOVÁ Paulína rod. Bencová 0,15
4201 1497/255 20 PRIEŠTOVÁ Paulína rod. Bencová 3,15
4201 1497/256 20 PRIEŠTOVÁ Paulína rod. Bencová 3,61
4201 3023/38 20 PRIEŠTOVÁ Paulína rod. Bencová 0,88
4201 1497/180 27 BENC Gregor 15,29
4201 1497/254 27 BENC Gregor 0,15
4201 1497/255 27 BENC Gregor 3,15
4201 1497/256 27 BENC Gregor 3,61
4201 3023/38 27 BENC Gregor 0,88
4204 1497/141 2 KARABINOVÁ Jozefína (r.Bardoňová) 2816,7
4204 1497/141 3 BENCOVÁ Katarína rod. Bardoňová 2816,7
4210 2 KOVÁČ Július 87,64
4212 382/9 2 VARGA Adam 124,05
4212 1497/195 2 VARGA Adam 76,73
4212 1497/233 2 VARGA Adam 114,73
4212 1497/234 2 VARGA Adam 22,23
4212 3023/23 3 VARGA Štefan 124,05
4212 1497/195 3 VARGA Štefan 76,73
4212 1497/233 3 VARGA Štefan 114,73
4212 1497/234 3 VARGA Štefan 22,23
4212 3023/23 4 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 124,05
1497/195
4212 1497/233 4 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 76,73
4212 1497/234 4 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 114,73
4212 3023/23 4 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 22,23
4212 1497/195 5 VARGOVÁ Anna 124,05
4212 1497/233 5 VARGOVÁ Anna 76,73
4212 1497/234 5 VARGOVÁ Anna 114,73
4212 3023/23 5 VARGOVÁ Anna 22,23
4212 1497/195 6 VARGOVÁ Emília 124,05
4212 1497/233 6 VARGOVÁ Emília 76,73
4212 1497/234 6 VARGOVÁ Emília 114,73
4212 3023/23 6 VARGOVÁ Emília 22,23
4212 1497/195 8 VARGA Jozef (mal.) 124,05
4212 1497/233 8 VARGA Jozef (mal.) 76,73
4212 1497/234 8 VARGA Jozef (mal.) 114,73
4212 3023/23 8 VARGA Jozef (mal.) 22,23
4213 1497/219 2 BENKO Adam (mal.) 36,03
4213 1497/220 2 BENKO Adam (mal.)
4213 1497/221 2 BENKO Adam (mal.) 35,5
4213 1497/222 2 BENKO Adam (mal.) 39,26
4213 3023/89 2 BENKO Adam (mal.) 46,25
4213 3023/90 2 BENKO Adam (mal.) 3,77
4213 3023/91 2 BENKO Adam (mal.) 3,77
4213 3023/92 2 BENKO Adam (mal.) 3,77
4213 1497/219 3 BENKO Alojz (mal.) 4,84
4213 1497/220 3 BENKO Alojz (mal.) 36,03
4213 1497/221 3 BENKO Alojz (mal.) 35,5
4213 1497/222 3 BENKO Alojz (mal.) 39,26
4213 3023/89 3 BENKO Alojz (mal.) 46,25
4213 3023/90 3 BENKO Alojz (mal.) 3,77
4213 3023/91 3 BENKO Alojz (mal.) 3,77
4213 3023/92 3 BENKO Alojz (mal.) 3,77
4213 1497/219 5 VARGA Adam 4,84
4213 1497/220 5 VARGA Adam 36,03
4213 1497/221 5 VARGA Adam 35,5
4213 1497/222 5 VARGA Adam 39,26
4213 3023/89 5 VARGA Adam 46,25
4213 3023/90 5 VARGA Adam 3,77
4213 3023/91 5 VARGA Adam 3,77
4213 3023/92 5 VARGA Adam 3,77
4213 1497/219 6 VARGA Štefan 4,84
4213 1497/220 6 VARGA Štefan 36,03
4213 1497/221 6 VARGA Štefan 35,5
4213 1497/222 6 VARGA Štefan 39,26
4213 3023/89 6 VARGA Štefan 46,25
4213 3023/90 6 VARGA Štefan 3,77
4213 3023/91 6 VARGA Štefan 3,77
4213 3023/92 6 VARGA Štefan 3,77
4213 1497/219 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 4,84
36,03
4213 1497/220 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 35,5
4213 1497/221 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 39,26
4213 1497/222 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 46,25
4213 3023/89 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 3,77
4213 3023/90 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 3,77
4213 3023/91 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 3,77
4213 3023/92 7 BENKOVÁ Mária rod. Vargová 4,84
4213 1497/219 8 VARGOVÁ Anna 36,03
4213 1497/220 8 VARGOVÁ Anna 35,5
4213 1497/221 8 VARGOVÁ Anna 39,26
4213 1497/222 8 VARGOVÁ Anna 46,25
4213 3023/89 8 VARGOVÁ Anna 3,77
4213 3023/90 8 VARGOVÁ Anna 3,77
4213 3023/91 8 VARGOVÁ Anna 3,77
4213 3023/92 8 VARGOVÁ Anna 4,84
4213 1497/219 9 VARGOVÁ Emília 36,03
4213 1497/220 9 VARGOVÁ Emília 35,5
4213 1497/221 9 VARGOVÁ Emília 39,26
4213 1497/222 9 VARGOVÁ Emília 46,25
4213 3023/89 9 VARGOVÁ Emília 3,77
4213 3023/90 9 VARGOVÁ Emília 3,77
4213 3023/91 9 VARGOVÁ Emília 3,77
4213 3023/92 9 VARGOVÁ Emília 4,84
4213 1497/219 11 VARGA Jozef (mal.) 36,03
4213 1497/220 11 VARGA Jozef (mal.) 35,5
4213 1497/221 11 VARGA Jozef (mal.) 39,26
4213 1497/222 11 VARGA Jozef (mal.) 46,25
4213 3023/89 11 VARGA Jozef (mal.) 3,77
4213 3023/90 11 VARGA Jozef (mal.) 3,77
4213 3023/91 11 VARGA Jozef (mal.) 3,77
4213 3023/92 11 VARGA Jozef (mal.) 4,84
4213 1497/219 15 VARGA František (man.Vincencia) 288,27
4213 1497/220 15 VARGA František (man.Vincencia) 283,97
4213 1497/221 15 VARGA František (man.Vincencia) 314,08
4213 1497/222 15 VARGA František (man.Vincencia) 370,02
4213 3023/89 15 VARGA František (man.Vincencia) 30,12
4213 3023/90 15 VARGA František (man.Vincencia) 30,12
4213 3023/91 15 VARGA František (man.Vincencia) 30,12
4213 3023/92 15 VARGA František (man.Vincencia) 38,72
4216 1497/179 2 KOLLÁR Pavol 3717,36
4216 1497/257 2 KOLLÁR Pavol 529,21
4216 1497/258 2 KOLLÁR Pavol 980,97
4216 3023/39 2 KOLLÁR Pavol 219,43
4217 1700/52 2 KOLLÁR Lukáč 1058,42
4227 1497/174 1 MARTIŠKOVÁ Mária 595,47
4227 1497/263 1 MARTIŠKOVÁ Mária 178,98
4227 3023/44 1 MARTIŠKOVÁ Mária 30,98
4227 1497/174 4 MARTIŠKA Štefan 595,47
4227 1497/263 4 MARTIŠKA Štefan 178,98
4227 3023/44 4 MARTIŠKA Štefan 30,98
4229 1497/153 2 IVANČÍK Martin (Benďák) 737,16
4229 1497/287 2 IVANČÍK Martin (Benďák) 57,37
4229 1497/153 3 IVANČÍK Štefan 147,43
4229 1497/287 3 IVANČÍK Štefan 11,47
4229 1497/153 5 IVANČÍK Emil 147,43
4229 1497/287 5 IVANČÍK Emil 11,47
4229 1497/153 8 IVANČÍKOVÁ Agneša 245,72
4229 1497/287 8 IVANČÍKOVÁ Agneša 19,12
4229 1497/153 9 MARTIŠKA Štefan 184,29
4229 1497/287 9 MARTIŠKA Štefan 14,34
4229 1497/153 10 CIVÁŇOVÁ Jozefína (r.Ivančíková) 552,87
4229 1497/287 10 CIVÁŇOVÁ Jozefína (r.Ivančíková) 43,03
4230 1700/55 3 IVANČÍKOVÁ Júlia 78,02
4230 1700/55 4 IVANČÍK Jozef (man.Otília) 78,02
4235 1497/176 6 PAVLOVČÍK Jozef 433,12
4235 1497/261 6 PAVLOVČÍK Jozef 140,55
4235 3023/42 6 PAVLOVČÍK Jozef 24,38
4235 1497/176 7 PAVLOVČÍKOVÁ Boţena 433,12
4235 1497/261 7 PAVLOVČÍKOVÁ Boţena 140,55
4235 3023/42 7 PAVLOVČÍKOVÁ Boţena 24,38
4237 1497/171 4 VARGOVÁ Mária 563,63
4237 1497/266 4 VARGOVÁ Mária 370,02
4237 1497/171 5 ODEHNALOVÁ Júlia (r.Smidová) 892,41
4237 1497/266 5 ODEHNALOVÁ Júlia (r.Smidová) 585,86
4239 1497/214 4 BENCOVÁ Pavlína 69,92
4239 1497/215 4 BENCOVÁ Pavlína 70,45
4239 3023/84 4 BENCOVÁ Pavlína 8,07
4239 3023/85 4 BENCOVÁ Pavlína 8,07
4239 1497/214 5 BENC Gregor 69,92
4239 1497/215 5 BENC Gregor 70,45
4239 3023/84 5 BENC Gregor 8,07
4239 3023/85 5 BENC Gregor 8,07
4239 1497/214 14 BENCOVÁ Pavlína 9,99
4239 1497/215 14 BENCOVÁ Pavlína 10,06
4239 3023/84 14 BENCOVÁ Pavlína 1,15
4239 3023/85 14 BENCOVÁ Pavlína 1,15
4239 1497/214 15 BENC Gregor 9,99
4239 1497/215 15 BENC Gregor 10,06
4239 3023/84 15 BENC Gregor 1,15
4239 3023/85 15 BENC Gregor 1,15
4240 1497/225 1 IVANČÍK Jozef (man.Katarína) 120,47
4240 3023/95 1 IVANČÍK Jozef (man.Katarína) 13,77
4242 1497/156 1 IVANČÍK Štefan 485,32
4242 1497/284 1 IVANČÍK Štefan 24,09
4243 1700/35 1 IVANČÍK Štefan 106,7
4243 1700/35 3 IVANČÍK Michal 106,7
4243 1700/35 8 IVANČÍK Štefan 320,11
4243 1700/35 10 IVANČÍK Michal 320,11
4254 1497/194 3 ČANIGA Štefan 57,31
4254 1497/235 3 ČANIGA Štefan 32,63
4254 1497/236 3 ČANIGA Štefan 20,08
4254 1497/237 3 ČANIGA Štefan 20,08
4254 3023/24 3 ČANIGA Štefan
4254 1497/194 4 ČANIGOVÁ Mária 8,78
4254 1497/235 4 ČANIGOVÁ Mária 57,31
4254 1497/236 4 ČANIGOVÁ Mária 32,63
4254 1497/237 4 ČANIGOVÁ Mária 20,08
4254 3023/24 4 ČANIGOVÁ Mária 20,08
4254 1497/194 5 SITÁŠOVÁ Anna rod. Martišková 8,78
4254 1497/235 5 SITÁŠOVÁ Anna rod. Martišková 294,72
4254 1497/236 5 SITÁŠOVÁ Anna rod. Martišková 167,8
4254 1497/237 5 SITÁŠOVÁ Anna rod. Martišková 103,26
4254 3023/24 5 SITÁŠOVÁ Anna rod. Martišková 103,26
4254 1497/194 7 SITÁŠOVÁ Emília (vzdialená) 45,18
4254 1497/235 7 SITÁŠOVÁ Emília (vzdialená) 229,23
4254 1497/236 7 SITÁŠOVÁ Emília (vzdialená) 130,51
4254 1497/237 7 SITÁŠOVÁ Emília (vzdialená) 80,31
4254 3023/24 7 SITÁŠOVÁ Emília (vzdialená) 80,31
4254 1497/194 8 SITÁŠOVÁ Mária (vzdialená) 35,14
4254 1497/235 8 SITÁŠOVÁ Mária (vzdialená) 229,23
4254 1497/236 8 SITÁŠOVÁ Mária (vzdialená) 130,51
4254 1497/237 8 SITÁŠOVÁ Mária (vzdialená) 80,31
4254 3023/24 8 SITÁŠOVÁ Mária (vzdialená) 80,31
4254 1497/194 10 SITÁŠ Pavol 35,14
4254 1497/235 10 SITÁŠ Pavol 229,23
4254 1497/236 10 SITÁŠ Pavol 130,51
4254 1497/237 10 SITÁŠ Pavol 80,31
4254 3023/24 10 SITÁŠ Pavol 80,31
4254 1497/194 11 SITÁŠOVÁ Helena (vzdialená) 35,14
4254 1497/235 11 SITÁŠOVÁ Helena (vzdialená) 229,23
4254 1497/236 11 SITÁŠOVÁ Helena (vzdialená) 130,51
4254 1497/237 11 SITÁŠOVÁ Helena (vzdialená) 80,31
4254 3023/24 11 SITÁŠOVÁ Helena (vzdialená) 80,31
4254 1497/194 13 ČANIGOVÁ Mária 35,14
4254 1497/235 13 ČANIGOVÁ Mária 57,31
4254 1497/236 13 ČANIGOVÁ Mária 32,63
4254 1497/237 13 ČANIGOVÁ Mária 20,08
4254 3023/24 13 ČANIGOVÁ Mária 20,08
4255 1497/146 1 VEREŠOVÁ Františka rod. Kollárová 8,78
4255 1497/295 1 VEREŠOVÁ Františka rod. Kollárová 507,7
4255 1497/146 4 VEREŠOVÁ Františka rod. Kollárová 91,79
4255 1497/295 4 VEREŠOVÁ Františka rod. Kollárová 507,7
4257 1700/33 3 MARTIŠKOVÁ Angela (mal.) 91,79
4257 1700/33 4 VNUČKO Pavol (man.Helena) 1277,84
2555,69
4257 1700/33 6 VNUČKO Jozef 425,95
4261 1497/165 1 MADA Štefan (man.Helena) 408,74
4261 1497/271 1 MADA Štefan (man.Helena) 34,42
4261 3023/52 1 MADA Štefan (man.Helena) 17,21
4264 1497/149 1 VARGOVÁ Zuzana rod. Homolová 3846,44
4264 1497/291 1 VARGOVÁ Zuzana rod. Homolová 542,12
4264 1497/149 2 HOMOLOVÁ Emília (mal.) 641,07
4264 1497/291 2 HOMOLOVÁ Emília (mal.) 90,35
4264 1497/149 3 HOMOLOVÁ Júlia (mal.) 641,07
4264 1497/291 3 HOMOLOVÁ Júlia (mal.) 90,35
4264 1497/149 5 VNUČKOVÁ Anna rod. Homolová 480,8
4264 1497/291 5 VNUČKOVÁ Anna rod. Homolová 67,76
4264 1497/149 6 HOMOLA Štefan (ml.) 480,8
4264 1497/291 6 HOMOLA Štefan (ml.) 67,76
4264 1497/149 7 HOMOLA Michal 480,8
4264 1497/291 7 HOMOLA Michal 67,76
4264 1497/149 8 BALLONOVÁ Pavlína (r.Martišková) 3846,44
4264 1497/291 8 BALLONOVÁ Pavlína (r.Martišková) 542,12
4264 1497/149 14 VNUČKOVÁ Anna rod. Homolová 160,27
4264 1497/291 14 VNUČKOVÁ Anna rod. Homolová 22,59
4264 1497/149 15 HOMOLA Štefan (ml.) 160,27
4264 1497/291 15 HOMOLA Štefan (ml.) 22,59
4264 1497/149 16 HOMOLA Michal 160,27
4264 1497/291 16 HOMOLA Michal 22,59
736 1497/200 2 BENCOVÁ Mária 28,68
736 1497/227 2 BENCOVÁ Mária 682,66
736 3023/18 2 BENCOVÁ Mária 68,84
2045 1497/170 5 ODEHNALOVÁ Júlia (r.Smidová) 1764,38
2045 3023/47 5 ODEHNALOVÁ Júlia (r.Smidová) 127,16
2496 1700/51 3 KRÁLIKOVÁ Katarína (r.Jančiová) 142,84
2496 1700/51 4 HRABOVSKÁ Helena (r.Jančiová) 142,84
2496 1700/51 5 JANČI Štefan (man.Ludmila) 142,84
2496 1700/51 6 JANČIOVÁ Mária (r.Jančiová) 142,84
2496 1700/51 7 BÍRO Michal (man.Mária) 142,84
2674 1497/190 4 VARGOVÁ Terézia (mal.) 180,71
2674 1497/241 4 VARGOVÁ Terézia (mal.) 166,36
2674 1700/39 4 VARGOVÁ Terézia (mal.) 430,25
2674 3023/28 4 VARGOVÁ Terézia (mal.) 20,08
2763 1497/134 3 CIVÁŇ Ladislav 4606,54
2763 1497/134 4 CIVÁŇ Pavol (mal.) 4606,54
2764 1497/178 6 GODÁR Štefan 119,09
2764 1497/178 8 VEREŠOVÁ Pavlína rod. Smidová 74,43
2764 1497/178 12 GODÁR Štefan 37,22
2764 1497/178 13 VEREŠOVÁ Pavlína rod. Smidová 208,41
