Zmluvač. 01037/2024-OS-0140061/24.00zverejnené 29. 4. 2024Suma 0 € alebo neuvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 29. 4. 2024
Nula môže znamenať bezodplatnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo neuvedenú sumu. Do súčtov ju nezapočítavame.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 9221321 · posledná zmena v registri 29. 4. 2024, 17:41
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2024 | 29. 4. 2024, 17:41 | 0 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 29. 4. 2024 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Delimitačný protokol CRZ č. 01037/2024-OS-0140061/24.00
o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Protokol“)
Odovzdávajúci: Slovenský pozemkový fond
Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava
Štatutárny orgán: generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa
podľa výpisu z obchodného registra
IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK35 8180 0000007000001638
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: PO, vložka 35/B
(ďalej len „odovzdávajúci“)
a
Preberajúci : Správa Národného parku Slovesnký kras so sídlom v Brzotíne
Sídlo: Hámosiho 188, 049 51 Brzotín
Štatutárny orgán: Ing. Milan Olekšák – riaditeľ správy
IČO: 54 435 463
DIČ: 2121710382
IČ DPH: SK212170382
štátna príspevková organizácia zriadená zákonom č.6/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
(ďalej len „preberajúci“ a spolu s odovzdávajúcim „zmluvné strany“)
Čl. I
Predmet a dôvod odovzdania správy nehnuteľného majetku štátu
1. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov správu k nehnuteľnému majetku vo
vlastníctve Slovenskej republiky:
Okres: Rožňava Kečovo
Obec: Kečovo
Katastrálne územie:
Parcely registra E
Číslo parcely Výmera Druh pozemku Číslo listu Spoluvlastnícky
v m2 vlastníctva podiel
trvalý trávny porast
77/2 37 trvalý trávny porast 369 5/32
trvalý trávny porast
78/2 191 trvalý trávny porast 369 5/32
trvalý trávny porast
87/2 161 trvalý trávny porast 379 1/36
trvalý trávny porast
91/2 155 trvalý trávny porast 876 1/18
trvalý trávny porast
91/2 155 trvalý trávny porast 876 1/48
trvalý trávny porast
92/1 431 trvalý trávny porast 383 3/20
trvalý trávny porast
92/2 16 trvalý trávny porast 383 3/20
trvalý trávny porast
99/2 9 trvalý trávny porast 390 1/1
trvalý trávny porast
100/2 6 trvalý trávny porast 391 1/12
trvalý trávny porast
102/2 21 trvalý trávny porast 393 55/288
trvalý trávny porast
102/2 21 393 5/96
orná pôda
102/2 21 orná pôda 393 1/16
trvalý trávny porast
102/3 11 trvalý trávny porast 393 55/288
orná pôda
102/3 11 orná pôda 393 5/96
lesný pozemok
102/3 11 lesný pozemok 393 1/16
lesný pozemok
103/2 126 lesný pozemok 394 2/27
lesný pozemok
116 1511 lesný pozemok 405 5/22
lesný pozemok
116 1511 lesný pozemok 405 15/44
119/1 125 408 1/7
119/2 544 408 1/7
119/3 54 408 1/7
123 1160 408 1/7
124 1486 412 3/4
129/1 13854 416 1/2
129/2 6937 416 1/2
130 28644 416 1/2
131 5831 416 1/2
140/14 43877 369 5/32
140/15 20626 369 5/32
140/16 89214 423 1/2
140/19 10526 423 1/2
140/20 43780 426 1/4
140/22 88043 397 1/10
140/22 88043 397 1/10
142/1 540189 434 19/80
2 / 13
142/1 540189 lesný pozemok 434 21/240
147/1 24406 trvalý trávny porast 861 5/16
148/2 5626 trvalý trávny porast 440 9/400
148/2 5626 trvalý trávny porast 440 1/40
148/2 5626 trvalý trávny porast 440 29/400
148/2 5626 trvalý trávny porast 440 1/40
148/3 9935 trvalý trávny porast 408 1/7
148/4 29899 trvalý trávny porast 869 1/6
148/5 29945 trvalý trávny porast 870 5/96
148/10 439 trvalý trávny porast 440 9/400
148/10 439 trvalý trávny porast 440 29/400
148/10 439 trvalý trávny porast 440 1/40
148/10 439 trvalý trávny porast 440 1/40
148/11 2590 trvalý trávny porast 440 1/40
148/11 2590 trvalý trávny porast 440 1/40
148/11 2590 trvalý trávny porast 440 29/400
148/11 2590 trvalý trávny porast 440 9/400
148/12 1011 trvalý trávny porast 408 1/7
148/13 4329 trvalý trávny porast 408 1/7
148/14 6867 trvalý trávny porast 869 1/6
148/15 8968 trvalý trávny porast 869 1/6
148/16 12638 trvalý trávny porast 870 5/96
148/17 3177 trvalý trávny porast 870 5/96
149/1 21652 trvalý trávny porast 443 1/15
149/2 16309 trvalý trávny porast 443 1/15
149/3 104 trvalý trávny porast 443 1/15
151/2 24606 trvalý trávny porast 375 19/80
151/4 248 trvalý trávny porast 375 19/80
152/1 19866 trvalý trávny porast 391 1/12
152/2 22921 trvalý trávny porast 390 1/1
152/3 27861 trvalý trávny porast 444 1/16
152/4 18033 trvalý trávny porast 444 1/16
152/5 1665 trvalý trávny porast 391 1/12
153/1 42680 trvalý trávny porast 842 1/5
153/2 19142 trvalý trávny porast 445 1/5
157/1 38242 trvalý trávny porast 757 1/50
157/1 38242 trvalý trávny porast 757 1/40
157/1 38242 trvalý trávny porast 757 1/40
157/1 38242 trvalý trávny porast 757 29/400
3 / 13
158/2 20305 trvalý trávny porast 372 1/12
158/4 4090 trvalý trávny porast 373 1/2
158/5 4098 trvalý trávny porast 372 1/12
159/1 78466 trvalý trávny porast 369 5/32
159/2 15878 trvalý trávny porast 369 5/32
161/2 16141 trvalý trávny porast 375 19/80
161/4 2943 trvalý trávny porast 375 19/80
162/3 21749 trvalý trávny porast 379 1/36
162/6 3701 trvalý trávny porast 379 1/36
163/1 30040 trvalý trávny porast 395 3/4
163/2 4640 trvalý trávny porast 395 3/4
165/1 36558 trvalý trávny porast 453 3/8
165/2 trvalý trávny porast 453 3/8
165/3 338 trvalý trávny porast 453 3/8
166/2 6089 trvalý trávny porast 408 1/7
166/5 15496 trvalý trávny porast 408 1/7
166/6 trvalý trávny porast 408 1/7
167/1 521 trvalý trávny porast 876 1/18
167/1 1846 trvalý trávny porast 876 1/48
167/3 38755 trvalý trávny porast 876 1/48
167/3 38755 trvalý trávny porast 876 1/18
168/2 3708 trvalý trávny porast 402 1/28
168/2 3708 trvalý trávny porast 402 1/16
168/2 11345 trvalý trávny porast 402 1/56
168/3 11345 trvalý trávny porast 401 1/12
168/3 11345 trvalý trávny porast 401 1/36
168/4 8744 trvalý trávny porast 400 1/18
168/4 8744 trvalý trávny porast 400 1/6
168/5 12375 trvalý trávny porast 456 1/8
168/6 12375 trvalý trávny porast 402 1/16
168/6 12825 trvalý trávny porast 402 1/56
168/6 trvalý trávny porast 402 1/28
168/7 606 trvalý trávny porast 402 1/28
168/7 606 trvalý trávny porast 402 1/16
168/7 606 trvalý trávny porast 402 1/56
168/8 3310 trvalý trávny porast 401 1/12
168/8 3310 trvalý trávny porast 401 1/36
168/9 3310 trvalý trávny porast 401 1/12
168/9 279 trvalý trávny porast 401 1/36
279
2953
2953
4 / 13
169/1 16112 trvalý trávny porast 383 3/20
169/2 6157 trvalý trávny porast 402 1/56
169/2 6157 trvalý trávny porast 402 1/16
169/2 6157 trvalý trávny porast 402 1/28
169/3 11415 trvalý trávny porast 846 1/28
169/3 11415 trvalý trávny porast 846 1/16
169/3 11415 trvalý trávny porast 846 1/56
169/4 trvalý trávny porast 383 3/20
169/5 263 trvalý trávny porast 383 3/20
169/6 2255 trvalý trávny porast 402 1/56
169/6 trvalý trávny porast 402 1/16
169/6 402 trvalý trávny porast 402 1/28
169/7 402 trvalý trávny porast 402 1/56
169/7 402 trvalý trávny porast 402 1/16
169/7 2417 trvalý trávny porast 402 1/28
173 2417 809 6/24
178/1 2417 orná pôda 408 1/7
178/2 4693 orná pôda 408 1/7
179/1 1402 orná pôda 443 1/15
179/2 2283 orná pôda 443 1/15
180 2585 orná pôda 375 19/80
184 2207 orná pôda 369 5/32
196 1953 orná pôda 444 1/16
314/2 9422 orná pôda 372 1/12
315/2 5852 orná pôda 375 19/80
402 160 orná pôda 375 19/80
404 275 orná pôda 488 5/11
404 1859 orná pôda 488 5/22
405 8735 orná pôda 404 1/4
429/2 8735 orná pôda 390 1/1
430 3561 lesný pozemok 489 1/30
430 lesný pozemok 489 1/30
430 99 lesný pozemok 489 5/48
434 329600 lesný pozemok 846 1/56
434 329600 orná pôda 846 1/16
434 329600 orná pôda 846 1/28
435 orná pôda 846 1/56
435 753 orná pôda 846 1/16
435 753 orná pôda 846 1/28
753 orná pôda
827
827
827
5 / 13
436 1751 orná pôda 846 1/28
436 1751 orná pôda 846 1/16
436 1751 orná pôda 846 1/56
437 2095 orná pôda 373 1/2
438 1837 orná pôda 372 1/12
439 5043 orná pôda 369 5/32
441 2587 orná pôda 404 1/4
445 2132 orná pôda 490 1/8
445 2132 orná pôda 490 5/8
446 orná pôda 400 1/6
446 723 orná pôda 400 1/18
447 723 orná pôda 757 1/40
447 1630 orná pôda 757 29/400
447 1630 orná pôda 757 1/40
447 1630 orná pôda 757 1/50
448 1630 orná pôda 842 1/5
449 3617 orná pôda 466 11/48
452 2790 orná pôda 391 1/12
453 1794 orná pôda 390 1/1
456/1 1854 orná pôda 468 5/16
456/2 937 orná pôda 468 5/16
457/1 171 orná pôda 861 5/16
457/2 1673 orná pôda 437 5/16
459/1 193 orná pôda 384 1/4
459/2 2034 orná pôda 384 1/4
460/1 727 orná pôda 383 3/20
460/2 621 orná pôda 383 3/20
462/1 224 orná pôda 835 1/18
462/1 2114 orná pôda 835 1/48
462/2 2114 orná pôda 835 1/18
462/2 1066 orná pôda 835 1/48
465 1066 orná pôda 379 1/36
469 1164 orná pôda 375 19/80
473 1613 orná pôda 375 19/80
474 1856 orná pôda 443 1/15
476 3469 orná pôda 408 1/7
481/3 3331 orná pôda 390 1/1
481/22 499 orná pôda 496 1/8
481/22 821 orná pôda 496 1/8
821
6 / 13
481/22 821 orná pôda 496 1/4
481/42 2547 orná pôda 500 1/10
571/1 33749 trvalý trávny porast 541 4/27
571/1 33749 trvalý trávny porast 541 2/9
641/1 orná pôda 399 1/8
641/1 800 orná pôda 399 1/8
642/1 800 orná pôda 400 1/6
642/1 1011 orná pôda 400 1/18
643/1 1011 orná pôda 401 1/36
643/1 897 orná pôda 401 1/12
686 897 orná pôda 467 5/36
687/2 5652 orná pôda 390 1/1
688 3135 orná pôda 466 11/48
692/1 8144 orná pôda 468 5/16
693 16313 orná pôda 382 1/48
693 4139 orná pôda 382 1/18
694/1 4139 trvalý trávny porast 838 1/48
694/1 338077 trvalý trávny porast 838 1/18
732 338077 orná pôda 468 5/16
734 1922 orná pôda 382 1/18
734 4004 orná pôda 382 1/48
736 4004 orná pôda 444 1/16
737/1 4933 lesný pozemok 865 1/12
737/1 208725 lesný pozemok 865 1/24
737/2 208725 lesný pozemok 865 1/12
737/2 55582 lesný pozemok 865 1/24
737/3 55582 lesný pozemok 865 1/24
737/3 1275 lesný pozemok 865 1/12
737/4 1275 lesný pozemok 865 1/24
737/4 191776 lesný pozemok 865 1/12
737/5 191776 lesný pozemok 865 1/24
737/5 10084 lesný pozemok 865 1/12
737/6 10084 trvalý trávny porast 592 1/12
737/6 5549 trvalý trávny porast 592 1/24
737/7 5549 lesný pozemok 865 1/12
737/7 3011 lesný pozemok 865 1/24
737/8 3011 lesný pozemok 865 1/12
737/8 4008 lesný pozemok 865 1/24
737/9 4008 lesný pozemok 865 1/12
146157
7 / 13
737/9 146157 lesný pozemok 865 1/24
746 480 trvalý trávny porast 402 1/56
746 480 trvalý trávny porast 402 1/16
746 480 trvalý trávny porast 402 1/28
747 484 trvalý trávny porast 402 1/56
747 484 trvalý trávny porast 402 1/16
747 484 trvalý trávny porast 402 1/28
748 565 trvalý trávny porast 402 1/28
748 565 trvalý trávny porast 402 1/16
748 565 trvalý trávny porast 402 1/56
749 445 trvalý trávny porast 383 3/20
750 441 trvalý trávny porast 384 1/4
751 432 trvalý trávny porast 468 5/16
753 trvalý trávny porast 444 1/16
755 1204 trvalý trávny porast 456 1/8
756 384 trvalý trávny porast 400 1/18
756 336 trvalý trávny porast 400 1/6
757 336 trvalý trávny porast 401 1/12
757 296 trvalý trávny porast 401 1/36
759 296 trvalý trávny porast 443 1/15
761 trvalý trávny porast 375 19/80
762 1079 trvalý trávny porast 375 19/80
766 625 trvalý trávny porast 379 1/36
768 510 trvalý trávny porast 876 1/48
768 435 trvalý trávny porast 876 1/18
771 trvalý trávny porast 390 1/1
772 1386 trvalý trávny porast 391 1/12
774 1386 trvalý trávny porast 871 5/36
775 trvalý trávny porast 394 2/27
776 441 trvalý trávny porast 396 29/400
776 595 trvalý trávny porast 396 1/40
776 1281 trvalý trávny porast 396 1/40
776 1384 trvalý trávny porast 396 1/50
777 1172 trvalý trávny porast 842 1/5
778 1172 trvalý trávny porast 404 1/4
779 1172 trvalý trávny porast 488 5/11
779 1172 trvalý trávny porast 488 5/22
780 1410 trvalý trávny porast 408 1/7
784 1972 trvalý trávny porast 369 5/32
1845
1845
1076
1738
8 / 13
787/2 659 trvalý trávny porast 372 1/12
788/2 635 trvalý trávny porast 373 1/2
792/2 481 trvalý trávny porast 827 5/16
795/21 116526 530 1/2
795/21 116526 lesný pozemok 530 1/4
795/22 13142 lesný pozemok 530 1/2
795/22 13142 lesný pozemok 530 1/4
795/23 327 lesný pozemok 530 1/4
795/23 327 lesný pozemok 530 1/2
795/31 16021 lesný pozemok 873 1/4
795/31 16021 lesný pozemok 873 5/36
795/32 5630 lesný pozemok 873 1/4
795/32 5630 lesný pozemok 873 5/36
795/41 16463 lesný pozemok 594 1/3
795/42 5174 lesný pozemok 594 1/3
795/71 13385 lesný pozemok 595 1/96
795/72 12630 lesný pozemok 595 1/96
795/91 63299 lesný pozemok 866 1/10
795/91 63299 lesný pozemok 866 1/10
795/92 16450 lesný pozemok 866 1/10
795/92 16450 lesný pozemok 866 1/10
796/1 362589 lesný pozemok 657 4/8
796/2 21304 lesný pozemok 657 4/8
798/141 139256 lesný pozemok 628 1/2
802/141 38817 lesný pozemok 390 1/1
804/141 98896 lesný pozemok 601 1/28
807/141 148856 lesný pozemok 602 1/4
810/141 29865 lesný pozemok 604 1/12
811/141 55961 lesný pozemok 423 1/2
815/141 13847 lesný pozemok 607 9/64
815/141 13847 trvalý trávny porast 607 33/2240
815/142 3105 trvalý trávny porast 607 9/64
815/142 3105 trvalý trávny porast 607 33/2240
818/146 141836 trvalý trávny porast 860 1/2
820/146 19627 lesný pozemok 611 9/252
821/1 23638 lesný pozemok 596 1/2
821/2 158 lesný pozemok 853 1/2
5000 191 lesný pozemok 390 1/1
5001 1522 ostatná plocha 390 1/1
ostatná plocha
9 / 13
5002 8605 ostatná plocha 390 1/1
5003 1098 ostatná plocha 390 1/1
5004 5166 ostatná plocha 390 1/1
5005 ostatná plocha 390 1/1
5007 896 ostatná plocha 390 1/1
5008 18380 ostatná plocha 390 1/1
5009 1551 lesný pozemok 390 1/1
5010 3602 lesný pozemok 390 1/1
5011 lesný pozemok 390 1/1
5012 959 ostatná plocha 390 1/1
5013 349 ostatná plocha 390 1/1
5014 1540 ostatná plocha 390 1/1
5015 1111 lesný pozemok 390 1/1
5017 1488 trvalý trávny porast 390 1/1
5019 2308 ostatná plocha 390 1/1
5040 355 ostatná plocha 390 1/1
5041 730 trvalý trávny porast 390 1/1
5042 10804 trvalý trávny porast 390 1/1
5043/3 6322 trvalý trávny porast 390 1/1
5044 1374 trvalý trávny porast 390 1/1
5049 1508 ostatná plocha 390 1/1
5050 953 ostatná plocha 390 1/1
5063 1989 ostatná plocha 390 1/1
5065 7729 lesný pozemok 390 1/1
5068 2272 lesný pozemok 390 1/1
5069 3868 lesný pozemok 390 1/1
5070 9790 lesný pozemok 390 1/1
5071 1119 lesný pozemok 390 1/1
5072 4825 ostatná plocha 390 1/1
5073 760 ostatná plocha 390 1/1
5074 5994 ostatná plocha 390 1/1
5075 8853 ostatná plocha 390 1/1
5076 1637 ostatná plocha 390 1/1
5077 3101 ostatná plocha 390 1/1
5078 1627 ostatná plocha 390 1/1
5086 3712 ostatná plocha 390 1/1
5093 18922 ostatná plocha 390 1/1
5094 1445 ostatná plocha 390 1/1
5095 1174 ostatná plocha 390 1/1
4967
8009
10 / 13
5096 978 ostatná plocha 390 1/1
5097 7446 ostatná plocha 390 1/1
5098 3779 lesný pozemok 390 1/1
5099 ostatná plocha 390 1/1
5100 747 ostatná plocha 390 1/1
5101 2329 ostatná plocha 390 1/1
5102 4648 ostatná plocha 390 1/1
5103 1820 ostatná plocha 390 1/1
5104 vodná plocha 390 1/1
5105 345 lesný pozemok 390 1/1
5106 3999 lesný pozemok 390 1/1
5107 ostatná plocha 390 1/1
5108 838 lesný pozemok 390 1/1
5109 245 lesný pozemok 390 1/1
5110 2297 lesný pozemok 390 1/1
5111 567 lesný pozemok 390 1/1
5112 2431 lesný pozemok 390 1/1
5113 815 ostatná plocha 390 1/1
5116 1162 ostatná plocha 390 1/1
5117 1590 ostatná plocha 390 1/1
5118 293 ostatná plocha 390 1/1
5119 681 ostatná plocha 390 1/1
5120 756 ostatná plocha 390 1/1
4228
Spolu 850
2037
7637308
ďalej len („predmet odovzdania“).
2. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Slovenskej republiky bezodplatne.
3. Dôvodom odovzdania je skutočnosť, že podľa § 104i ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pozemky vo vlastníctve štátu a
podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v
národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu okrem pozemkov,
podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa § 104i odsekov 2 až 5 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prechádza do
správy správ národných parkov, v ktorých územnej pôsobnosti je príslušný národný park,
prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny národného parku. Za všeobecne
záväzný predpis sa považuje Nariadenie vlády SR č. 386/2023 Z. z. ktorým sa vyhlasuje
Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo, ktoré nadobudlo účinnosť
01.01.2024. Do správy správ národných parkov prechádzajú súčasne aj pozemky vo
11 / 13
vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných
nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch.
Čl. II
Osobitné ustanovenia
1. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmet odovzdania sa nevzťahujú reštitučné nároky alebo
neboli uplatnené reštitučné nároky podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona
č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov a zákona
č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským
spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.
2. Odovzdávajúci vyhlasuje, že predmet odovzdania nie je zaťažený záložným právom,
vecným bremenom ani inými zapísanými alebo nezapísanými ťarchami a že na predmete
odovzdania neviaznu žiadne dlhy. Odovzdávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne
skryté alebo právne vady na predmete odovzdania.
3. S predmetom odovzdania neprechádzajú na preberajúceho žiadne záväzky ku dňu prechodu
správy tohto majetku štátu na preberajúceho.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Účastníkmi Protokolu a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Účastníci Protokolu berú na vedomie, že tento
Protokol bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis práv vyplývajúcich z protokolu k majetku štátu
záznamom spolu s príslušnými listinami na katastrálny odbor príslušného okresného úradu
podá v elektronickej podobe preberajúci.
3. Zmeny Protokolu, je možné uskutočniť len číselne označenými dodatkami k tomuto
Protokolu. Dodatky sú za Účastníkov Protokolu oprávnení podpisovať príslušní štatutárni
zástupcovia.
12 / 13
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento protokol prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu podpísali.
V Bratislave dňa V Brzotíne dňa
Odovzdávajúci: Preberajúci:
generálny riaditeľ Ing. Milan Olekšák – riaditeľ správy
Slovenský pozemkový fond Národného parku Slovenský kras
so sídlom v Brzotíne
námestník generálneho riaditeľa
Slovenský pozemkový fond
13 / 13Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zverenie a prevod správy. Parcely sme vyčítali z predmetu alebo textu zmluvy; katastrálne územie priraďujeme podľa názvu. Vlastníkov z katastra neuvádzame.
Na mape katastra: k. ú. Kečovo · pozemky zo zmlúv verejnej strany. Zdroj mapy: ÚGKK SR (INSPIRE, CC BY 4.0).