Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)IČO 00687308Vznik 10. 8. 1990Tomášikova 18482/30C, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Obec Rudlov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ | Mesto Vranov nad Topľou | 300,00 € |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Suma uvedená |
| Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ | Mesto Vranov nad Topľou | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ | Mesto Vranov nad Topľou | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól | Obec Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci o podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól | Základná škola s materskou školou, Hladovka 238 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól | Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól | Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól | Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 105 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 105 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci | Materská škola, Suvorovova 2797/20, Žilina | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól | Obec Hiadeľ | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"! | Obec Plevník-Drienové | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizície projektu "Dajme spolu gól" | Obec Hostie | 450,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" 2026/27 | Materská škola, Smetanova 11, Košice | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ | Základná škola, Komenského 1050/10, Turany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola, P. Jilemnického 2, Zvolen | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól" | Obec Vozokany | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou, Nitrianska Blatnica 3 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou, Nitrianska Blatnica 3 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ?Dajme spolu gól" | Nána | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól 2026/27 | Základná škola s materskou školou, Vlčany 1547 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól 2026/27 | Základná škola s materskou školou, Vlčany 1547 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu DSG | MŠ Kaméliová | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu DSG | MŠ Kaméliová | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci s podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou, Drietoma 453 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ | ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ | ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou, Vavrečka 204 | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Mesto Lipany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Spolupráca a podpora projektu Dajme spolu gól 2026/2027 | Spojená škola, Školská 44, Dolné Kočkovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Obec Gregorovce | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Materská škola, Tatranská 21, Stará Ľubovňa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Materská škola, Tatranská 21, Stará Ľubovňa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól" | Obec Cernina | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ | Materská škola - Óvoda, Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola, Soľ 53 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu " Dajme spolu gól" 2026/2027 | Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva Dajme spolu gól | Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2025 mala firma tržby 1,7 mil. € (o 46 % viac ako v roku 2024).
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 mil. € | – | – | 196 tis. € | 14,5 mil. € | Úč NUJ |
| 2024 | 1,2 mil. € | – | – | 204 tis. € | 13,2 mil. € | Úč NUJ |
| 2023 | 914 tis. € | – | – | 192 tis. € | 11,4 mil. € | Úč NUJ |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 14. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Firmy, v ktorých je tento subjekt v Registri právnických osôb zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár (3).
| Firma | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|
| SFZ Marketing, s. r. o. IČO 46320768 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 505 000 € | 100 % | 19. 10. 2022 |
| SFZ Event, s.r.o. IČO 55450172 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5 000 € | 100 % | 24. 5. 2023 |
| Nadácia Slovenského futbalového zväzu IČO 42183065 · Nadácia · Zakladateľ | 6 638 € | – | 14. 12. 2010 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Spájame podľa IČO spoločníka, ako ho uvádza register; zápisy, pri ktorých register IČO neuvádza (napríklad pri zahraničných spoločníkoch), tu chýbajú.
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
2 faktúr za 180 € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 1 za 7 € od 1 inštitúcie.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Žilina | 1 | 108 € | 13. 11. 2024 |
| Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 1 | 72 € | 26. 8. 2014 |
Koneční užívatelia výhod, ako ich firma zapísala v registri partnerov verejného sektora.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
11 zmlúv za 510 tis. €, ktoré samosprávy zverejnili na svojom webe a v otvorených dátach, ale v Centrálnom registri zmlúv sme ich nenašli. Takéto zoznamy dáva do katalógu len niekoľko samospráv, takže to nie je úplný obraz. Ako to spracúvame
| Samospráva | Zmlúv | Cena | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mestské služby mesta Trnava | 1 | 500 tis. € | 2. 9. 2020 |
| Mesto Levice | 1 | 10 tis. € | 3. 2. 2020 |
| Mesto Košice | 3 | 172 € | 8. 7. 2021 |
| Mesto Prešov | 2 | 0 € | 27. 10. 2022 |
| Mesto Žilina | 1 | 0 € | 11. 9. 2024 |
| Mesto Trnava | 2 | 0 € | 28. 10. 2022 |
| Mesto Zvolen | 1 | 0 € | 16. 5. 2017 |
Zverejnené súdne rozhodnutia, v ktorých texte je IČO subjektu, a rola, v akej je v rozhodnutí uvedený (určená z textu okolo IČO). Byť stranou sporu neznamená porušenie zákona: v rozhodnutí môže ísť o vymáhanie pohľadávky, spor, ktorý subjekt vyhral, alebo konanie, ktoré ešte nie je právoplatne skončené. Údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
| Vydané | Súd a spisová značka | Rozhodnutie | Rola subjektu | Ďalšie právnické osoby |
|---|---|---|---|---|
| 28. 7. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 2Cob/56/2026 | Uznesenie odvolanie Potvrdzujúce | žalovaný | ASBIS SK s.r.o., SWAN, a.s. (žalobca) |
| 17. 6. 2026 | Mestský súd Bratislava III sp. zn. 87Cb/26/2026 | Uznesenie obchodný spor Potvrdené | odporca | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. |
| 11. 6. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 2Cob/43/2026 | Uznesenie odvolanie Potvrdzujúce | žalovaný | APEX Services, s.r.o. (žalobca) |
| 2. 6. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 3Cob/44/2026 | Uznesenie odvolanie Potvrdzujúce | odporca | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. |
| 2. 6. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 3Cob/50/2026 | Uznesenie odvolanie Potvrdzujúce | odporca | APEX Services, s.r.o. (navrhovateľ), SFZ Marketing, s. r. o. (odporca), Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., SFZ Event, s.r.o. (odporca) |
| 29. 5. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 3Cob/71/2026 | Uznesenie odvolanie Potvrdzujúce | odporca | APEX Services, s.r.o. (navrhovateľ), Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. |
| 27. 5. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 15Co/100/2023 | Rozsudok odvolanie Potvrdzujúce | žalovaný | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. |
| 22. 5. 2026 | Mestský súd Bratislava III sp. zn. 90Cb/58/2026 | Uznesenie obchodný spor Potvrdené | žalovaný | SWAN, a.s. (žalobca) |
| 4. 5. 2026 | Mestský súd Bratislava III sp. zn. 60Cb/44/2026 | Uznesenie obchodný spor Potvrdené | odporca | APEX Services, s.r.o. (navrhovateľ), Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. |
| 24. 3. 2026 | Mestský súd Bratislava III sp. zn. 83Cb/24/2026 | Uznesenie obchodný spor Potvrdené | žalovaný | APEX Services, s.r.o. (žalobca) |
Vyhľadávanie MS SR nájde 13 rozhodnutí s IČO zapísaným bez medzier; pri každom zápise (bez medzier aj „00 687 308“) preberáme najviac 50 najnovších, overených máme 26. Stranou je v 23 z nich (odporca 9, žalovaný 8, žalobca 5, povinný 1). V 3 je IČO len uvedené v texte bez určenej roly (napr. dodávateľ, poškodený v trestnej veci). Úplný zoznam ponúka vyhľadávanie rozhodnutí na justice.gov.sk (zadajte IČO).
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, súdne rozhodnutia (justice.gov.sk), licencia CC BY-SA 4.0, vyhľadané 15. 10. 2026, index rozhodnutí k 23. 10. 2026; Generálna prokuratúra SR, zoznam odsúdených právnických osôb, CC0, stiahnuté 23. 10. 2026. Fyzické osoby sú v rozhodnutiach anonymizované; mená ani texty rozhodnutí neukladáme. Rola je určená strojovo z textu a môže byť nepresná, rozhoduje znenie rozhodnutia.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy.
RPO pri tejto firme nevedie platného spoločníka ani zakladateľa.
V reťazci vlastníctva podľa RPO nie je žiadna fyzická osoba, porovnanie mien preto neuvádzame.
Firma je priamo spoločníkom alebo zakladateľom v 3 subjektoch, spolu s ďalšími úrovňami v 3 firmách so slovenským IČO. Táto firma a firmy pod ňou s podielom nad 50 % alebo neuvedeným (4 firmy): 1 142 zmlúv v CRZ ako dodávateľ, spolu 255,3 mil. €.
Celý strom vlastníctva a podielov →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 18. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 22. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
1 zmluva v Centrálnom registri zmlúv, ktoré podľa predmetu alebo textu zmluvy predávajú, prenajímajú alebo zaťažujú pozemok či stavbu. Typ, katastrálne územie a čísla parciel sme vyčítali z textu zmluvy, preto nemusia byť úplné. Parcely sú nakreslené podľa dnešnej katastrálnej mapy: odvtedy mohli byť rozdelené alebo zlúčené.
| Podpísaná | Typ | Druhá strana | Pozemky podľa zmluvy | Suma zmluvy |
|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2022 | Vecné bremeno | Mesto Trnava | Zmluva o zriadení vecného bremena - SFZ bezodplatné užívanie ihriska na parc CKN č.3540/12, LV č. 12341 k. ú. územie neuvedené: C 3540/12 · LV 12341 | – |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR), spracované 23. 10. 2026; katastrálna mapa a hranice katastrálnych území: ÚGKK SR, služba INSPIRE Katastrálne parcely, licencia CC BY 4.0, stav k 23. 10. 2026. Vlastníka parcely kataster v otvorených dátach neuvádza; overíte ho na katastrálnom portáli podľa územia a čísla parcely. Ako to spracúvame