Príspevková organizáciaIČO 31796630Vznik 20. 5. 1999Sasinkova 901/2, Malacky
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK54/2026 | Základná škola, Záhorácka 95, Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Nájomná zmluva č.N202609 | Basse, s.r.o. | 221,40 € | Suma uvedená | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 16. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK54/2026 | Základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK53/2026 | Základná škola Albína Brunovského | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202629 | Tanečné štúdio MOVIMENTO, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK52/2026 | Základná škola Albína Brunovského | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK51/2026 | Základná škola s materskou školou | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK49/2026 | Základná škola, Záhorácka 95, Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 10. 2026 | DOHODA O UŽÍVANÍ PRIESTOROV | FILM KOLEKTIV s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK50/2026 | Materská škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK49/2026 | Základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK50/2026 | Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky | 55,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK48/2026 | Materská škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK47/2026 | Základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK48/2026 | Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky | 55,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202628 | Atletický klub AC Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK 46/2026 | Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK46/2026 | Základná škola Dr. Jozefa Dérera | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK45/2026 | Základná škola Dr. Jozefa Dérera | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202627 | Ing. Miroslava Siváková | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202626 | Mgr. Katarína Šagalová - Plávanie s Kačkou | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202624 | Klub vodných športov OCEÁN Malacky o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202623 | Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava | 93,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202623 | Základná škola kpt. J. Nálepku, Stupava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202622 | PLAVÁČIK s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202621 | Plavecký klub Vorvane | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | ZMLUVA O VYKONANÍ PLAVECKÉHO KURZU č.PK44/2026 | Základná škola, Záhorácka 95, Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Plavecký výcvik ZMLUVA PK45/2026 - AD HOC Malacky | Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202620 | Telocvičná jednota Sokol Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202619 | Mažoretky Ella Malacky Slovensko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202618 | Športujme, o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202617 | TJ Strojár Malacky o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK43/2026 | Základná škola Dr. Jozefa Dérera AD HOC Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu | Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202616 | 1.SC Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202615 | Volley Team Záhorie, o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | Nájomná zmluva č.N202608 | ŠHM Company s.r.o. | 3 542,40 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK41/2026 | Spojená škola, Sekule 119, Sekule | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK42/2026 | Materská škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK41/2026 | Spojená škola, Sekule 119 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 6. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202614 | IKEA Components s.r.o. | 6 949,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 6. 2026 | Zmluva č.N202607 o zabezpečovaní poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov | Fimolex, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK40/2026 | Základná škola s materskou školou | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK39/2026 | Materská škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | ZMLUVA O VYKONANÍ PLAVECKÉHO KURZU č.PK39/2026 | Materská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže | 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu | Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, Závod | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Nájomná zmluva č.N202606 | Langosh Factory s.r.o. | 3 082,69 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK38/2026 | Obec Malé Leváre | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK37/2026 | Materská škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 6. 2026 | Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK38/2026 | Obec Malé Leváre | 5,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 1,0 mil. € (rok predtým 976 tis. €), z toho osobné náklady 399 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 2,9 mil. €, z toho pozemky 79 tis. € a stavby 2,6 mil. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0 mil. € | 973 tis. € | -32 tis. € | 2,9 mil. € | 79 tis. € | 2,6 mil. € | 2,5 mil. € |
| 2024 | 976 tis. € | 1,0 mil. € | 41 tis. € | 2,9 mil. € | 79 tis. € | 2,5 mil. € | 2,4 mil. € |
| 2023 | 922 tis. € | 968 tis. € | 43 tis. € | 2,9 mil. € | 79 tis. € | 2,5 mil. € | 2,5 mil. € |
| 2022 | 895 tis. € | 929 tis. € | 34 tis. € | 3,0 mil. € | 82 tis. € | 2,6 mil. € | 2,6 mil. € |
| 2021 | 623 tis. € | 617 tis. € | -5 656 € | 3,1 mil. € | 82 tis. € | 2,7 mil. € | 2,8 mil. € |
| 2020 | 626 tis. € | 703 tis. € | 77 tis. € | 3,2 mil. € | 82 tis. € | 2,8 mil. € | 2,9 mil. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Kontrolné akcie Najvyššieho kontrolného úradu SR, v ktorých bol tento subjekt kontrolovaný (1 kontrola od roku 2014). Zistenia sú v správach a protokoloch NKÚ; kontrola sama osebe neznamená porušenie.
| Kontrola | Kontrolované obdobie | Priebeh | Dokumenty |
|---|---|---|---|
| Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest KA-060/2014/1100 · Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka… | rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok | Ukončená 1. 10. 2014 – 5. 11. 2014 | protokol 5. 11. 2014 správa 27. 1. 2015 |
Zdroj: otvorené dáta Najvyššieho kontrolného úradu SR (zoznam kontrol a výsledkov kontrol, štvrťročná snímka). Dokumenty sú na webe NKÚ.
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
4 faktúr za 3 710 € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 60 za 38 tis. € od 1 inštitúcie.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo obrany SR | 4 | 3 710 € | 15. 12. 2017 |
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Mesto Malacky IČO 00304913 | Zriaďovateľ | – | – | 20. 5. 1999 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 úrad alebo štát.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 18. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 22. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.