Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registriIČO 33157413Vznik 4. 6. 1993Trebišov
Pri fyzickej osobe podnikateľovi ukazujeme zo sídla len obec.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 14. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 9. 2026 | Mandátna zmluva č. 22/2026 - obstaranie ZaD č. 5 Územného plánu obce Zámutov | Obec Zámutov | 2 214,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | Mandátna zmluva | Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry | 5 904,00 € |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Mandátna zmluva | Tašuľa | 8 241,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | DodatokDODATOK č.1 K MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 25/2024 | Obec Zemplínska Široká | 2 460,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Mandátna zmluva č. 20/2026 | Obec Streda nad Bodrogom | 2 214,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 9. 2026 | Mandátna zmluva č. 15/2026 Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu mesta Michalovce (ZaD č.10 ÚPN-M). | Mesto Michalovce | 2 460,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | DodatokDodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.2/2022 | Obec Vinné, Vinné 508, 072 31 Vinné | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | DodatokDodatok č.1 k mandátnej zmluve č.2/2022 | Obec Vinné | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 8. 2026 | Zmluva k územnému plánu | Obec Kurov | 8 241,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 8. 2026 | Mandátna zmluva č.13/2026 | Obec Orlov | 6 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 8. 2026 | DodatokDodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.22/2023 | Obec Cabov | 2 214,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 15. 7. 2026 | Mandátna zmluva č. 12/2026 | Obec Štós | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 7. 2026 | Dohoda o skončení mandátnej zmluvy č. 24/2025 | Obec Štós | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 7. 2026 | MANDÁTNA ZMLUVA č.11/2026 | Obec Teriakovce | 8 610,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 6. 2026 | Mandátna zmluva | Obec Tovarné | 1 845,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 27. 5. 2026 | Mandátna zmluva č. 10/2026 | Obec Mlynky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 5. 2026 | Mandátna zmluva č.49/2026 | Obec Kuzmice | 8 241,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 4. 2026 | Mandátna zmluva | Mesto Trebišov | 1 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 4. 2026 | Mandátna zmluva č. 1/2026 | Obec Kamenica nad Cirochou | 2 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 4. 2026 | Mandátna zmluva 5/2025 | Obec Dlhé Klčovo | 1 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 2. 2026 | Mandátna zmluva č. 4/2026 | Obec Vtáčkovce | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 2. 2026 | MANDÁTNA ZMLUVA | Obec Ostrov | 6 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Mandátna zmluva | Obec Jastrabie pri Michalovciach | 5 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 14. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).