Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 36335487Vznik 11. 5. 2004Zánik 3. 2. 2016Bratislavská 432/7, 01841 Dubnica nad Váhom
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2015. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Mesto Komárno | 480,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom | 3 058,94 € | Suma uvedená | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 21. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Inštitút pre výskum práce a rodiny | 9 383,79 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Centrum právnej pomoci | 4 049,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Detské mestečko | 2 999,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola dopravná | 11 089,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Univerzita Komenského v Bratislave | 4 260,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 7 849,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany | 8 399,63 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 2 499,95 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 12. 2015 | Kúpna zmluva | BIONT, a.s. | 791,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Mestská časť Košice - Západ | 208,49 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 12. 2015 | Zmluva o dielo | Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied | 780,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied | 946,89 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 12. 2015 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola lesnícka | 359,28 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby | 11 327,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Košický samosprávny kraj | 4 764,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | 11 479,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 1 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 1 973,98 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 27. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Základná školas materskou školou, Hubeného 25 | 9 998,89 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 27. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Štátny fond rozvoja bývania | 334,69 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Mesto Trenčín | 10 899,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV | 550,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Krajská knižnica Ľudovíta Štúra | 4 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Spojená škola internátna | 9 455,49 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 395,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb - DEMY | 849,82 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Základná škola s materskou školou Hradná 342, Liptovský Hrádok | 612,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 2 178,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 11. 2015 | Kúpna zmluva | BIONT, a.s. | 3 059,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 11. 2015 | Kúpna zmluva | BIONT, a.s. | 3 059,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Úrad vlády Slovenskej republiky | 558,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb - DEMY | 719,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Základná škola, Zlatá 2, Rožňava | 625,20 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Krajská knižnica Ľudovíta Štúra | 3 914,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied | 65,47 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 546,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce | 192,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 122,40 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied | 378,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov | 759,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied | 709,20 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 178,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied | 75,96 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied | 269,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 515,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Botanický ústav Slovenskej akadémie vied | 349,98 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 407,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 11. 2015 | Kúpna zmluva | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 398,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2014 mala firma tržby 740 tis. € (o 19 % menej ako v roku 2013) a zisk 32 tis. € (rok predtým zisk 20 tis. €).
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 740 tis. € | 32 tis. € | 311 tis. € | 30 tis. € | 281 tis. € | Úč MUJ |
| 2013 | 913 tis. € | 20 tis. € | 337 tis. € | 21 tis. € | 316 tis. € | Súvaha Úč POD 1-01 |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
V registri teraz nie je platný žiadny zápis štatutárneho orgánu.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
2 faktúr za 13 tis. € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Košice | 1 | 12 tis. € | 30. 10. 2015 |
| Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 1 | 1 336 € | 7. 12. 2015 |
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
V registri teraz nie je platný žiadny zápis spoločníka ani zakladateľa.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Zapísané |
|---|---|---|---|
| Ing. Peter Tomík | Spoločník | 2 324 € | 30. 9. 2005 – 2. 2. 2016 |
| Ivan Baláž | Spoločník | 2 324 € | 1. 10. 2004 – 2. 2. 2016 |
| Miroslav Sečany | Spoločník | 2 324 € | 1. 10. 2004 – 2. 2. 2016 |
| Ivan Baláž | Spoločník | 70 000 SKK | 11. 5. 2004 – 30. 9. 2004 |
| Miroslav Sečany | Spoločník | 70 000 SKK | 11. 5. 2004 – 30. 9. 2004 |
| Peter Tomík | Spoločník | 70 000 SKK | 11. 5. 2004 – 30. 9. 2004 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Koneční užívatelia výhod, ako ich firma zapísala v registri partnerov verejného sektora.
Po výmaze nie sú platné žiadne zápisy.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.