Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registriIČO 41845765Vznik 1. 1. 2006Bratislava - mestská časť Dúbravka
Pri fyzickej osobe podnikateľovi ukazujeme zo sídla len obec.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 12. 11. 2026Register právnických osôb stav k 1. 11. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | ZMLUVA O DIELO a LICENČNÁ ZMLUVA | Slovenská televízia a rozhlas | 1 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 20,00 € | Suma uvedená | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 13. 10. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 2 420,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Zmluva o podaní moderátorského výkonu a udelení licencie na jeho použitie | Slovenská televízia a rozhlas | 5 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 1 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 7. 2026 | Zmluva o podaní moderátorského výkonu a udelení licencie na jeho použitie | Slovenská televízia a rozhlas | 8 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 7. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 1 080,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 6. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 2 860,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 4. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 2 860,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 4. 2026 | Zmluva o podaní moderátorského výkonu a udelení licencie na jeho použitie | Slovenská televízia a rozhlas | 8 880,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 4. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 1 060,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 4. 2026 | DodatokDodatok č.1 k zmluve o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 40,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 2. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 3 080,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 2. 2026 | Zmluva o podaní moderátorského výkonu a udelení licencie na jeho použitie | Slovenská televízia a rozhlas | 4 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 2. 2026 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | Slovenská televízia a rozhlas | 840,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 1. 11. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 7. 11. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).