Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)IČO 42448131Vznik 3. 7. 2015Gorkého 2, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
V zmluvách vystupuje pod názvom „Silné Reči o.z.“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 2026 | Usporiadateľská zmluva - JAM Impro Show | PX CENTRUM | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Usporiadateľská zmluva, Silné reči | Mesto Bardejov | 0 € | Suma 0 € | Detail · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 18. 9. 2026 | Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu | Mestské centrum kultúry Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2026065/OSMM | Žarnovica | 230,10 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci | Park kultúry a oddychu | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Nájomná zmluva | Krupina - oficiálna stránka mesta | 225,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov Silné reči 5.10.2026 | Kultúrne centrum Modra | 570,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci | Mestské kultúrne stredisko v Sabinove | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | USPORIADATEĽSKÁ ZMLUVA | Mestské kultúrne stredisko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 8. 2026 | Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného či iného umeleckého vystúpenia | Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 8. 2026 | Usporiadateľská zmluva | Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Námestie slobody 1269/3 026 01 Dolný Kubín | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 6. 2026 | Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného či iného umeleckého predstavenia | Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Usporiadateľská zmluva | Mesto Brezová pod Bradlom | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 5. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mesto Žarnovica | 193,20 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 3. 2026 | Nájomná zmluva | Mesto Krupina | 225,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 3. 2026 | Usporiadateľská zmluva - Silné reči 10.6.2026 | PX CENTRUM | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 3. 2026 | Dodatok č. 1 k zmluve č. INE_182/2025 | Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves | 3 428,18 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 2. 2026 | Usporiadateľská zmluva | Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Námestie slobody 1269/3 026 01 Dolný Kubín | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 2. 2026 | Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 odseku 2( zákona 513/1991 Zb. | Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 2. 2026 | Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu | Mestské centrum kultúry Malacky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Nájomná zmluva NZ č. 2/2026 | Kultúrny dom Ružomberok | 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 1. 2026 | Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného či iného umeleckého predstavenia | Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 1. 2026 | Zmluva o uskutočnení predstavenia | Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Závierky tejto firmy sme z Registra účtovných závierok zatiaľ nemali. Zaradili sme ju do poradia (pred ňou 10); zvyčajne ich doplníme do pár minút, potom stránku obnovte.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.