Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné službyIČO 50645820Vznik 21. 12. 2016Kúpeľná 1670/2, 93201 Veľký Meder
V zmluvách vystupuje pod názvom „Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o.“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 9. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Sečovce | 93,55 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská | 29,92 € | Suma uvedená | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 10. 9. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská | 669,11 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Darovacia Zmluva | Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova | 16,21 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre | 2 164,57 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Ružomberok | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 27. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Dobšiná | 67,34 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 27. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Svidník | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Sabinov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 8. 2026 | Darovacia zmluva podľa § 628 Občianskeho zákonníka | Centrum pre deti a rodiny Myjava | 43,63 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Sereď | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Jesenské | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Michalovce | 140,89 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves | 41,13 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda | 13,71 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 8. 2026 | Darovacia Zmluva | Centrum pre deti a rodiny Mlynky-Biele Vody | 27,42 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 8. 2026 | DAROVACIA ZMLUVA | Centrum pre deti a rodiny Skalica | 23,71 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo | 92,26 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá | 59,84 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | DAROVACIA ZMLUVA | Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica | 29,92 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany | 69,84 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | Darovacia zmluva - školské balíčky | Centrum pre deti a rodiny Žitavce | 44,92 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Medzev | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Štúrovo | 16,21 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Necpaly | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Bytča | 27,42 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Darovacia zmluva | CDR Ilava - Klobušice | 87,26 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Istebné | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská | 120,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Hriňová | 120,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa | 565,49 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Sečovce | 873,88 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Sečovce | 71,12 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 7. 2026 | DAROVACIA ZMLUVA | Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica | 631,52 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Dobšiná | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 6. 2026 | Darovacia zmluva podľa § 628 Občianskeho zákonníka | Centrum pre deti a rodiny Myjava | 2 037,78 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 6. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Michalovce | 2 035,06 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | Darovacia zmluva Panta Rhei | Centrum pre deti a rodiny Polomka | 2 354,51 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 5. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Dobšiná | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 5. 2026 | Darovacia zmluva | CDR Ilava - Klobušice | 20,37 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Bytča | 40,90 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 5. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Michalovce | 42,53 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 5. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská | 64,67 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 3. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Holič | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 3. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Svidník | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 3. 2026 | Darovacia Zmluva | Centrum pre deti a rodiny Martin | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 3. 2026 | Darovacia zmluva | Centrum pre deti a rodiny Poprad | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | 42 tis. € | 33 tis. € | Úč NUJ |
| 2024 | – | – | – | 63 tis. € | 21 tis. € | Úč NUJ |
| 2023 | – | – | – | 70 tis. € | 27 tis. € | Úč NUJ |
| 2022 | – | – | – | 106 tis. € | 71 tis. € | Úč NUJ |
| 2021 | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky |
| 2020 | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 22. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Závierky sú v registri len ako dokument (PDF), čísla z nich nemáme.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Panta Rhei, s.r.o. IČO 31443923 | Zakladateľ | – | – | 21. 12. 2016 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 2 fyzické osoby, 1 právnická osoba bez slovenského IČO v registri.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 18. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 22. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.