Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 50687115Vznik 26. 1. 2017Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2024. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2024 | Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. Z20247914_Z | Ministerstvo obrany SR | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 430,80 € | Suma uvedená | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 23. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 910,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ústav merania SAV,v.v.i. | 1 150,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i. | 119,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 3 298,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 280,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 1 512,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 359,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 1 886,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 375,60 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia | 1 628,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 10. 2024 | tonery | mestská časť Bratislava-Dúbravka | 318,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 318,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 4 086,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 2 026,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 3 588,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 1 762,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 1 548,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 1 108,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky | 3 159,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 910,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 2 254,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 720,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 679,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 1 242,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 10. 2024 | Kúpna zmluva č. Z20248362_Z | Mesto Nitra | 40 239,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 10. 2024 | Obstaranie IKT techniky pre projekt - KZ č. Z20248436_Z | Mesto Nitra | 2 979,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 3 931,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 2 847,60 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i. | 118,29 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 491,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 1 667,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia | 1 236,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia | 798,90 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | 3 402,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 3 423,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 1 431,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 730,08 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 292,39 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 537,59 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Žilinská univerzita v Žiline | 959,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ústav merania SAV,v.v.i. | 467,79 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 472,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 354,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 10. 2024 | Rámcová dohoda | Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | 43 467,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 828,79 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 849,65 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 10. 2024 | Kúpna zmluva č. Z20247829 | Historický ústav Slovenskej akadémia vied v.v.i. | 1 299,90 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 10. 2024 | Kúpna zmluva | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 416,99 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2025 mala firma tržby 51 tis. € (o 91 % menej ako v roku 2024) a stratu 156 € (rok predtým zisk 8 573 €).
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 tis. € | -156 € | 202 tis. € | 73 tis. € | 129 tis. € | Úč MUJ |
| 2024 | 546 tis. € | 8 573 € | 243 tis. € | 73 tis. € | 170 tis. € | Úč MUJ |
| 2023 | 444 tis. € | 5 250 € | 368 tis. € | 64 tis. € | 304 tis. € | Úč MUJ |
| 2022 | 687 tis. € | 20 tis. € | 582 tis. € | 59 tis. € | 523 tis. € | Úč MUJ |
| 2021 | 48 tis. € | -1 945 € | 201 tis. € | 39 tis. € | 163 tis. € | Úč MUJ |
| 2020 | 891 tis. € | 1 436 € | 238 tis. € | 41 tis. € | 197 tis. € | Úč MUJ |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 14. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027). Zazmluvnená suma je celková suma projektu podľa zmluvy o príspevku, nie to, čo už bolo vyplatené.
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (licencia CC0) a ITMS21+ OpenData (licencia CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 22. 10. 2026. Suma dokladu je celková suma faktúry, nie len časť hradená z eurofondov. Podrobnosti na portáli Faktúra za eurofondy (Transparency International Slovensko): 2021–2027 prijímateľ · 2014–2020 prijímateľ · 2021–2027 dodávateľ · 2014–2020 dodávateľ
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
53 faktúr za 226 tis. € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 24 za 27 tis. € od 4 inštitúcií.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Trenčín | 8 | 93 tis. € | 27. 12. 2023 |
| Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 2 | 22 tis. € | 6. 11. 2017 |
| Mesto Zvolen | 2 | 18 tis. € | 17. 9. 2024 |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 1 | 17 tis. € | – |
| Mesto Levice | 2 | 16 tis. € | 30. 5. 2017 |
| Národný bezpečnostný úrad | 7 | 16 tis. € | 16. 9. 2024 |
| Protimonopolný úrad SR | 1 | 11 tis. € | 11. 9. 2024 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 18 | 8 371 € | 24. 10. 2023 |
| Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 3 | 8 323 € | 3. 10. 2019 |
| Úrad jadrového dozoru SR | 2 | 6 459 € | 14. 11. 2024 |
| Ministerstvo obrany SR | 4 | 5 349 € | 26. 9. 2017 |
| Národné lesnícke centrum |
| 3 |
| 3 102 € |
| 2. 9. 2020 |
4 zmlúv za 0 €, ktoré samosprávy zverejnili na svojom webe a v otvorených dátach, ale v Centrálnom registri zmlúv sme ich nenašli. Takéto zoznamy dáva do katalógu len niekoľko samospráv, takže to nie je úplný obraz. Ako to spracúvame
| Samospráva | Zmlúv | Cena | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Trenčín | 4 | 0 € | 11. 11. 2022 |
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár. Základné imanie 5 000 € (zapísané od 26. 1. 2017).
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Henrich Sonnenschein | Spoločník | 5 000 € | 100 % | 30. 9. 2022 |
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Zapísané |
|---|---|---|---|
| Henrich Sonnenschein | Spoločník | 5 000 € | 26. 1. 2017 – 29. 9. 2022 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
Koneční užívatelia výhod, ako ich firma zapísala v registri partnerov verejného sektora.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 fyzická osoba.
Porovnanie mien: 1 z 1 zapísaných konečných užívateľov výhod má rovnaké meno a priezvisko ako niektorá fyzická osoba v reťazci vlastníctva podľa RPO; v reťazci je 1 fyzická osoba.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 18. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 22. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Oznámenia o výsledku vo Vestníku verejného obstarávania, kde je táto firma (IČO 50687115) uvedená ako víťaz, rok 2024. Merané údaje, nie hodnotenie. Ako sa počíta
| Obstarávateľ | Zadania | Konečná hodnota spolu |
|---|---|---|
| Trnavský samosprávny kraj | 1 | 18 991,66 € |
| Mesto Nitra | 1 | 2 979,80 € |
| Univerzita Komenského v Bratislave | 6 | 2 578,49 € |
| Ministerstvo obrany SR | 8 | 2 334,60 € |
| Prešovská univerzita v Prešove | 2 | 526,00 € |
| Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 1 | 347,49 € |
| Žilinská univerzita v Žiline | 37 | – |
| Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied | 2 | – |
8 obstarávateľov s najväčším súčtom z 14. Pri víťazstve v skupine dodávateľov je pri každom členovi celá hodnota zadania. Do súčtu nevstupujú čiastkové plnenia rámcových dohôd ani zadania, pri ktorých sa predpokladaná a konečná hodnota líšia viac ako 100-násobne. Zobraziť zoznam zadaní →
Zdroj: Vestník verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (5. 6. 2014 až 21. 10. 2026). Nie sú tu zákazky, ktoré sa vo vestníku neuverejňujú (napr. s nízkou hodnotou), a jednotlivé čísla vestníka, ktoré katalóg otvorených dát nesprístupňuje.