Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 12. 11. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 1. 11. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
14 dodávateľov s IČO, 24 zmlúv, z toho 20 so sumou v hodnote 289 tis. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Obec Záhorská Ves IČO 00305219 | 8 | 104 798,44 € |
| Siloking Slovakia s.r.o. IČO 34127062 | 2 | 72 290,89 € |
| Homer ´s Slovakia s. r. o. IČO 52854876 | 1 | 56 387,38 € |
| APLITEC s.r.o. IČO 34107835 | 1 | 35 620,00 € |
| Vlasta Poláková IČO 47075546 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 9 833,26 € |
| Rodičovské združenie pri ZŠ v Záhorskej Vsi IČO 42128722 | 2 | 6 000,00 € |
| Rybárský spolok Morava IČO 30795818 | 1 | 1 000,00 € |
| Poľovnícke združenie Rozkvet IČO 34008586 | 1 | 1 000,00 € |
| OZ Najzápadnejšia IČO 52861481 | 1 | 1 000,00 € |
| Naša Záhorská, o.z. |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Rohožník | 37 | 216 | 27,3 mil. € |
| Malacky | 181 | 1 071 | 19,9 mil. € |
| Zohor | 31 | 126 | 7,3 mil. € |
| Malé Leváre | 8 | 94 | 6,9 mil. € |
| Veľké Leváre | 39 | 143 | 3,4 mil. € |
| Stupava | 107 | 1 115 | 3,1 mil. € |
| Záhorie (vojenský obvod) | 1 | 138 | 2,9 mil. € |
| Marianka | 26 | 106 | 2,6 mil. € |
| Sološnica | 12 | 95 | 2,2 mil. € |
| Lozorno | 47 | 387 | 1,9 mil. € |
| Vysoká pri Morave | 17 | 28 | 1,8 mil. € |
| Gajary | 25 | 108 | 1,0 mil. € |
| Studienka | 13 | 20 | 878 tis. € |
| 1 |
| 500,00 € |
| Stolnotenisový klub Záhorská Ves IČO 50538306 | 1 | 500,00 € |
| Jednota dôchodcov Slovenska IČO 42446571 | 1 | 300,00 € |
| MUDR. BOŽENA CHMELOVÁ IČO 31864201 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | bez sumy |
| Kultúrny spolok Uhranská perla IČO 36076171 | 1 | bez sumy |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Plavecký Štvrtok | 21 | 36 | 746 tis. € |
| Kuchyňa | 12 | 33 | 694 tis. € |
| Jakubov | 24 | 44 | 601 tis. € |
| Borinka | 13 | 40 | 568 tis. € |
| Závod | 25 | 274 | 494 tis. € |
| Záhorská Ves | 14 | 24 | 289 tis. € |
| Láb | 16 | 76 | 276 tis. € |
| Kostolište | 15 | 29 | 168 tis. € |
| Plavecké Podhradie | 7 | 25 | 102 tis. € |
| Plavecký Mikuláš | 5 | 50 | 76 tis. € |
| Jablonové | 9 | 23 | 58 tis. € |
| Suchohrad | 3 | 6 | 39 tis. € |
| Pernek | 5 | 11 | 37 tis. € |