Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 8. 11. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 1. 11. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
7 dodávateľov s IČO, 10 zmlúv, z toho 7 so sumou v hodnote 224 tis. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Milho s.r.o. IČO 47010924 | 1 | 199 968,96 € |
| Marcela Hanusová, Salón Marcela IČO 43115217 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 10 759,80 € |
| Rastislav Krchnák - Kras IČO 41538935 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 9 649,60 € |
| OZ Zelený Jablonec IČO 42261546 | 2 | 1 799,10 € |
| Chrobáčiky pri Materskej škole v obci Jablonec IČO 51201178 | 2 | 1 000,00 € |
| Poľnohospodárske družstvo Jablonec IČO 00613991 | 1 | 450,00 € |
| Obec Jablonec IČO 00304794 | 2 | bez sumy |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Pezinok | 306 | 2 300 | 31,6 mil. € |
| Budmerice | 22 | 152 | 16,4 mil. € |
| Modra | 143 | 653 | 12,3 mil. € |
| Svätý Jur | 86 | 325 | 5,1 mil. € |
| Šenkvice | 57 | 235 | 4,7 mil. € |
| Viničné | 27 | 74 | 3,8 mil. € |
| Slovenský Grob | 42 | 143 | 3,3 mil. € |
| Vinosady | 19 | 75 | 2,4 mil. € |
| Častá | 20 | 400 | 2,2 mil. € |
| Limbach | 23 | 117 | 1,2 mil. € |
| Vištuk | 11 | 268 | 440 tis. € |
| Doľany | 13 | 19 | 271 tis. € |
| Jablonec | 7 | 10 | 224 tis. € |
| Dubová |
| 9 |
| 23 |
| 92 tis. € |
| Báhoň | 13 | 28 | 67 tis. € |
| Píla | 2 | 111 | 59 tis. € |
| Štefanová | 3 | 3 | 259 € |