Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 14. 11. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 15. 11. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
165 dodávateľov s IČO, 1 085 zmlúv, z toho 763 so sumou v hodnote 9,8 mil. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Stavebné bytové družstvo Sereď IČO 30997755 | 47 | 2 477 669,54 € |
| Mesto Sereď IČO 00306169 | 537 | 1 045 976,47 € |
| HSH izol s.r.o. IČO 36353604 | 1 | 967 927,66 € |
| EZ - PROFINAL SK, spol. s r.o. IČO 36675601 | 4 | 622 462,29 € |
| Farkas-VM, s.r.o. IČO 36280151 | 3 | 520 175,00 € |
| Robert Šipka IČO 37232258 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 481 266,28 € |
| TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. IČO 37986856 | 4 | 363 389,00 € |
| FERMAT SK s.r.o. IČO 50963791 | 53 | 363 374,79 € |
| SENIOR CARE SEREĎ IČO 50628551 | 4 | 358 983,33 € |
| NMH s.r.o. |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Galanta | 322 | 1 283 | 37,2 mil. € |
| Sereď | 165 | 1 085 | 9,8 mil. € |
| Jelka | 20 | 196 | 9,2 mil. € |
| Trstice | 40 | 123 | 7,5 mil. € |
| Matúškovo | 38 | 113 | 5,0 mil. € |
| Šoporňa | 30 | 144 | 4,8 mil. € |
| Sládkovičovo | 61 | 568 | 3,5 mil. € |
| Veľké Úľany | 47 | 94 | 3,4 mil. € |
| Dolné Saliby | 15 | 58 | 2,2 mil. € |
| Váhovce | 10 | 81 | 2,2 mil. € |
| Horné Saliby | 38 | 173 | 1,9 mil. € |
| Šintava | 17 | 88 | 1,9 mil. € |
| Pusté Úľany | 11 | 120 | 1,2 mil. € |
| 1 |
| 251 610,26 € |
| MFC, s.r.o. IČO 31441319 | 6 | 246 847,64 € |
| DIPEX spol. s r. o. IČO 31105513 | 1 | 219 576,77 € |
| Správa majetku Sereď, s.r.o. IČO 46439773 | 7 | 215 041,90 € |
| QUAMREX s.r.o. IČO 51874482 | 1 | 174 140,00 € |
| M&JTech elektro, s.r.o. IČO 46613005 | 2 | 132 003,60 € |
| Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta IČO 00400238 | 19 | 128 496,00 € |
| Materská škola IČO 37839993 | 1 | 103 741,14 € |
| GOEL media s.r.o. IČO 50172751 | 3 | 97 354,44 € |
| Viktor Koščo IČO 11704683 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 3 | 85 905,96 € |
| Dopravná signalizácia SW a.s. IČO 34097139 | 2 | 83 627,53 € |
| Základná škola Jana Amosa Komenského, Ulica Komenského 1227/8, Sereď IČO 37836706 | 59 | 56 439,58 € |
| Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 IČO 00160351 | 4 | 56 153,00 € |
| PG ENTERPRISE s. r. o. IČO 57479429 | 24 | 53 822,29 € |
| Dom kultúry IČO 31871798 | 8 | 41 132,64 € |
| Ján Kurbel s.r.o., Jesenského 1103/24, 92601 Sereď IČO 52457877 | 1 | 37 059,13 € |
| Ramex trade, s.r.o. IČO 46857397 | 2 | 34 729,74 € |
| Mgr. art. Martin Šmigrovský IČO 50299425 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 4 | 32 362,32 € |
| eMS construction s.r.o. IČO 53169557 | 1 | 30 835,40 € |
| Polis development s.r.o. IČO 51488990 | 2 | 27 478,20 € |
| PG PRIME s. r. o. IČO 57802394 | 10 | 27 114,00 € |
| Dušan Bellay - DUMA IČO 17763703 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 3 | 25 479,12 € |
| Klaudius Javor IČO 40567753 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | 25 479,12 € |
| RUBBEX s.r.o. IČO 47632500 | 16 | 25 103,05 € |
| BRUTO, spol. s r.o. IČO 31440061 | 2 | 24 378,60 € |
| ELPRUD Rudolf Práznovský IČO 41219937 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 23 874,76 € |
| HIT Slovensko, s.r.o. IČO 36253308 | 1 | 22 132,62 € |
| SLKO SOUND s.r.o. IČO 57576491 | 2 | 21 853,41 € |
| GaaspoL s. r. o. IČO 53027078 | 1 | 19 666,52 € |
| Rudolf Holbík IČO 43941702 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 15 372,79 € |
| ČAJKOV BV, s.r.o. IČO 36234818 | 2 | 14 339,34 € |
| Michael Fraňo - SPSM IČO 47684453 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 13 824,96 € |
| Architektonické štúdio s.r.o. IČO 36271454 | 1 | 10 990,05 € |
| Aquáčik s.r.o. IČO 50648594 | 3 | 10 892,00 € |
| JSENG s.r.o. IČO 56929382 | 3 | 10 784,00 € |
| Stanislav Olos IČO 41591241 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 10 759,80 € |
| Marcel Dáni - INFOTRADE IČO 32360070 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 10 516,50 € |
| D&M Group SK s.r.o. IČO 52107264 | 1 | 10 100,00 € |
| SM SYSTEM SEREĎ s. r. o. IČO 56289600 | 1 | 9 941,01 € |
| Oldtimer - Muzeum Sereď IČO 42404681 | 3 | 9 500,00 € |
| Zereth s.r.o. IČO 57233829 | 1 | 8 528,76 € |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Dolná Streda |
| 18 |
| 65 |
| 934 tis. € |
| Jánovce | 8 | 34 | 838 tis. € |
| Malá Mača | 5 | 17 | 717 tis. € |
| Pata | 29 | 57 | 678 tis. € |
| Košúty | 8 | 13 | 399 tis. € |
| Vinohrady nad Váhom | 11 | 60 | 374 tis. € |
| Veľká Mača | 24 | 47 | 336 tis. € |
| Zemianske Sady | 7 | 16 | 270 tis. € |
| Tomášikovo | 16 | 25 | 241 tis. € |
| Gáň | 7 | 14 | 222 tis. € |
| Kajal | 11 | 21 | 193 tis. € |
| Pusté Sady | 6 | 23 | 184 tis. € |
| Čierna Voda | 11 | 19 | 182 tis. € |
| Vozokany | 7 | 56 | 170 tis. € |
| Abrahám | 6 | 11 | 137 tis. € |
| Čierny Brod | 14 | 27 | 128 tis. € |
| Kráľov Brod | 9 | 61 | 128 tis. € |
| Mostová | 13 | 65 | 16 tis. € |
| Veľký Grob | 11 | 36 | 16 tis. € |
| Šalgočka | 3 | 12 | 13 tis. € |
| Dolný Chotár | 4 | 15 | 7 761 € |
| Topoľnica | 6 | 7 | 3 237 € |
| Hoste | 1 | 1 | – |