Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 12. 11. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 1. 11. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
25 dodávateľov s IČO, 70 zmlúv, z toho 46 so sumou v hodnote 11,2 mil. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Termomont Dolná Krupá, s.r.o. IČO 36229709 | 21 | 10 845 341,36 € |
| Elenergy s.r.o. IČO 51810328 | 4 | 144 048,32 € |
| EUROKOV s.r.o IČO 35813300 | 2 | 92 395,43 € |
| PELUMI s.r.o. IČO 47775718 | 1 | 30 019,83 € |
| TIPTOPGASTRO, s.r.o. IČO 36266299 | 1 | 28 100,00 € |
| Kalkan, s.r.o., konateľ Bc. Eva Kalkan IČO 56471921 | 1 | 21 978,00 € |
| Harmony Academy s.r.o. IČO 44536208 | 1 | 9 120,00 € |
| Obec Biely Kostol IČO 31871461 | 5 | 5 421,00 € |
| Silvia Kianičková IČO 50395262 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 5 379,90 € |
| Tvorenie v Hojnosti, o.z. |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Trnava | 1 064 | 7 796 | 340,1 mil. € |
| Cífer | 52 | 118 | 34,4 mil. € |
| Voderady | 12 | 58 | 19,5 mil. € |
| Biely Kostol | 25 | 70 | 11,2 mil. € |
| Jaslovské Bohunice | 23 | 219 | 8,9 mil. € |
| Suchá nad Parnou | 24 | 76 | 3,6 mil. € |
| Hrnčiarovce nad Parnou | 17 | 67 | 2,8 mil. € |
| Smolenice | 49 | 98 | 2,7 mil. € |
| Dolné Lovčice | 8 | 35 | 2,4 mil. € |
| Zavar | 23 | 44 | 2,1 mil. € |
| Šúrovce | 22 | 933 | 1,8 mil. € |
| Kátlovce | 6 | 12 | 1,6 mil. € |
| Ružindol | 19 | 92 | 1,4 mil. € |
| 8 |
| 2 281,00 € |
| Learn & Lead Innovation, s. r. o. IČO 52490891 | 2 | 1 111,50 € |
| MICHAL VALACH IČO 50812041 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 554,08 € |
| Jozef Adámek IČO 41430387 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | 81,00 € |
| Futbalový klub Biely Kostol IČO 30997925 | 2 | 60,00 € |
| Materská škola, Cintorinska 5, Biely Kostol IČO 37847490 | 5 | bez sumy |
| EVIMED, S. R. O. IČO 36266779 | 3 | bez sumy |
| REUMA - GLOBAL S.R.O. IČO 36266981 | 2 | bez sumy |
| BEJAS, S.R.O. - LEKÁREŇ ZDRAVIE - LEKÁREŇ ALBA IČO 36675008 | 1 | bez sumy |
| Ing. Zuzana Pešková IČO 46377867 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | bez sumy |
| ENDOMA, S.R.O. IČO 47231475 | 1 | bez sumy |
| PhDr. Peter Kusý, PhD. - Psychoptimal IČO 50547003 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | bez sumy |
| Občianske združenie NÁŠ ANDREJKO IČO 50623834 | 1 | bez sumy |
| Michal Duran IČO 57242305 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | bez sumy |
| Medivisus s. r. o. IČO 57473501 | 1 | bez sumy |
| Open Your Mind, o.z, IČO 57734445 | 1 | bez sumy |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Križovany nad Dudváhom | 10 | 64 | 1,2 mil. € |
| Zeleneč | 20 | 166 | 1,0 mil. € |
| Špačince | 38 | 87 | 946 tis. € |
| Bohdanovce nad Trnavou | 14 | 58 | 912 tis. € |
| Pavlice | 7 | 97 | 888 tis. € |
| Dobrá Voda | 18 | 32 | 818 tis. € |
| Brestovany | 16 | 22 | 687 tis. € |
| Dolná Krupá | 19 | 91 | 632 tis. € |
| Opoj | 11 | 21 | 608 tis. € |
| Malženice | 14 | 85 | 573 tis. € |
| Majcichov | 12 | 151 | 496 tis. € |
| Košolná | 9 | 14 | 487 tis. € |
| Dechtice | 17 | 31 | 477 tis. € |
| Horné Orešany | 12 | 18 | 277 tis. € |
| Trstín | 7 | 54 | 255 tis. € |
| Bučany | 21 | 59 | 223 tis. € |
| Borová | 6 | 22 | 206 tis. € |
| Šelpice | 6 | 12 | 201 tis. € |
| Dolné Orešany | 9 | 144 | 180 tis. € |
| Boleráz | 16 | 79 | 161 tis. € |
| Slovenská Nová Ves | 7 | 11 | 141 tis. € |
| Dolné Dubové | 7 | 23 | 134 tis. € |
| Naháč | 5 | 9 | 110 tis. € |
| Zvončín | 7 | 14 | 87 tis. € |
| Lošonec | 6 | 53 | 54 tis. € |
| Dlhá | 2 | 15 | 36 tis. € |
| Vlčkovce | 15 | 24 | 34 tis. € |
| Bíňovce | 5 | 10 | 7 824 € |
| Buková | 5 | 8 | 6 049 € |
| Horné Dubové | 2 | 10 | 5 902 € |
| Horná Krupá | 3 | 9 | 3 680 € |
| Radošovce | 3 | 3 | 2 850 € |