Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 18. 11. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 15. 11. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
60 dodávateľov s IČO, 332 zmlúv, z toho 278 so sumou v hodnote 6,2 mil. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Peter Sýkora IČO 41071972 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 4 | 2 011 780,33 € |
| Mesto Krásno nad Kysucou IČO 00314072 | 85 | 1 813 786,99 € |
| STaS spol. s r.o. IČO 30228883 | 2 | 827 977,58 € |
| Železiarstvo HAMMER, s.r.o. IČO 36428353 | 137 | 451 903,55 € |
| BRAINY CREATIVE, s.r.o. IČO 36374377 | 1 | 392 955,75 € |
| EKOSTAV GROUP, s.r.o. IČO 50400649 | 6 | 286 528,33 € |
| INGPROJ ateliér, spol. s r. o. IČO 52177521 | 3 | 82 808,52 € |
| Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. IČO 50631578 | 11 | 69 468,21 € |
| RIAVA CORPORATION, s.r.o. IČO 45289506 | 4 | 64 453,03 € |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Čadca | 322 | 2 210 | 41,4 mil. € |
| Olešná | 19 | 195 | 6,9 mil. € |
| Krásno nad Kysucou | 60 | 332 | 6,2 mil. € |
| Turzovka | 61 | 307 | 5,4 mil. € |
| Nová Bystrica | 11 | 265 | 5,2 mil. € |
| Raková | 55 | 136 | 4,8 mil. € |
| Vysoká nad Kysucou | 28 | 51 | 3,8 mil. € |
| Oščadnica | 59 | 174 | 3,8 mil. € |
| Stará Bystrica | 18 | 44 | 2,4 mil. € |
| Zborov nad Bystricou | 20 | 528 | 2,3 mil. € |
| Čierne | 29 | 150 | 2,2 mil. € |
| Dunajov | 3 | 28 | 1,8 mil. € |
| Skalité | 45 | 125 | 1,8 mil. € |
| 2 |
| 37 914,75 € |
| cleanex - cleanex, s. r. o. IČO 43891811 | 2 | 28 870,00 € |
| Alena Šusteková - ZLATÁ KORUNA IČO 46568930 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | 16 139,70 € |
| Big Box - Foam, s.r.o. IČO 46791175 | 1 | 16 139,70 € |
| Mária Jedináková IČO 37584723 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 4 | 16 045,50 € |
| Svarium, s. r. o. IČO 52873692 | 1 | 10 652,19 € |
| Jana Hlubinová IČO 37585941 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 9 941,01 € |
| KPSO spol. s r.o. IČO 44500203 | 1 | 7 478,40 € |
| Dušan Vaňovec - Elektro - komp IČO 41828631 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 6 841,10 € |
| G-LAKAR, s.r.o. IČO 46592199 | 2 | 5 414,90 € |
| Iveta Paulusová - salón Zoja IČO 40138453 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 5 379,90 € |
| Andrea Kučerová IČO 40465047 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 5 379,90 € |
| Stanislava Hyneková - Merilyn nechtový salón IČO 54064180 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 5 379,90 € |
| Vydavateľstvo Absynt IČO 37980424 | 1 | 5 000,00 € |
| Marta Jakubcová IČO 32242298 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 3 133,34 € |
| Peter Božek IČO 14164744 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 2 674,20 € |
| Stredná odborná škola drevárska a stavebná IČO 00891835 | 9 | 2 511,00 € |
| MS profit s.r.o. IČO 54080606 | 1 | 1 800,00 € |
| KRÁSNO GYMNASTIKA IČO 55089097 | 1 | 1 500,00 € |
| JURAJ BUCHTA IČO 54062772 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 1 490,89 € |
| TRANS KYSUCE, s.r.o. IČO 36408735 | 3 | 1 100,00 € |
| JÚLIA JAKUBCOVÁ IČO 43606369 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 858,59 € |
| Družstvo Alfa Trend IČO 52596966 | 2 | 445,90 € |
| Dana Sýkorová - DA - SY IČO 41071492 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 270,00 € |
| Kysucká Muzička IČO 53751434 | 1 | 200,00 € |
| ING. PETER KOVÁČIK IČO 55820191 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 150,15 € |
| Lesné pozemkové spoločenstvo Hlboké, Krásno nad Kysucou IČO 53027434 | 1 | 50,00 € |
| Marek Štrbák IČO 55492754 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 40,00 € |
| Marek Chilý IČO 52149943 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 35,00 € |
| IJSKATING&HOCKEYSCHOOL IČO 55974023 | 2 | 22,00 € |
| Občania za kresťanské hodnoty a tradície o.z. IČO 42215986 | 1 | 6,00 € |
| Pozemkové spoločenstvo Vyšné Vane, Krásno nad Kysucou IČO 53939662 | 1 | 1,00 € |
| Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou IČO 42388767 | 2 | 0,63 € |
| Materská škola, Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou IČO 42349567 | 4 | bez sumy |
| KOMAD spol. s r.o. IČO 31567916 | 2 | bez sumy |
| AK TWO SPOL. S R.O. IČO 36688347 | 2 | bez sumy |
| JAZMIK-PED, S.R.O. IČO 36716031 | 2 | bez sumy |
| MK Tech, s.r.o. IČO 45672644 | 2 | bez sumy |
| AGES s.r.o. IČO 47833220 | 2 | bez sumy |
| GAJDIČIAR, S.R.O. IČO 36437875 | 1 | bez sumy |
| MASNICA, S.R.O. IČO 36609731 | 1 | bez sumy |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Korňa | 17 | 189 | 1,7 mil. € |
| Podvysoká | 13 | 57 | 1,7 mil. € |
| Staškov | 24 | 180 | 1,2 mil. € |
| Makov | 15 | 65 | 1,1 mil. € |
| Klokočov | 14 | 150 | 887 tis. € |
| Svrčinovec | 25 | 117 | 523 tis. € |
| Zákopčie | 6 | 17 | 295 tis. € |
| Radôstka | 4 | 11 | 160 tis. € |
| Klubina | 2 | 19 | 4 838 € |
| Dlhá nad Kysucou | 3 | 6 | 2 111 € |