Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 18. 10. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 11. 10. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
299 dodávateľov s IČO, 1 706 zmlúv, z toho 613 so sumou v hodnote 27,1 mil. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Mesto Dolný Kubín IČO 00314463 | 483 | 4 130 558,30 € |
| Štátny veterinárny a potravinový ústav IČO 42355613 | 24 | 3 972 088,57 € |
| KOBIT-SK, s. r. o. IČO 31641440 | 36 | 3 928 994,09 € |
| AVANTRA s. r. o. IČO 56881843 | 2 | 1 980 913,49 € |
| Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín IČO 00222071 | 11 | 1 831 643,91 € |
| Oraving, s.r.o. IČO 31637965 | 3 | 1 030 937,24 € |
| GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. IČO 43897452 | 21 | 964 544,39 € |
| AQUA KUBÍN, s.r.o., Športovcov 1182/5 IČO 36719170 | 3 | 958 548,80 € |
| IMVsolutions s.r.o. IČO 53427203 | 5 | 882 694,43 € |
| Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Dolný Kubín | 299 | 1 706 | 27,1 mil. € |
| Vyšný Kubín | 17 | 86 | 15,3 mil. € |
| Oravský Podzámok | 28 | 149 | 11,8 mil. € |
| Zázrivá | 13 | 80 | 2,2 mil. € |
| Leštiny | 4 | 11 | 1,5 mil. € |
| Pucov | 3 | 15 | 1,2 mil. € |
| Pribiš | 2 | 12 | 1,1 mil. € |
| Žaškov | 16 | 104 | 984 tis. € |
| Oravská Poruba | 10 | 23 | 855 tis. € |
| Veličná | 16 | 40 | 809 tis. € |
| Malatiná | 4 | 22 | 399 tis. € |
| Chlebnice | 8 | 138 | 300 tis. € |
| Istebné | 6 | 301 | 213 tis. € |
| 101 |
| 736 579,61 € |
| Metales, s.r.o. IČO 36388335 | 1 | 726 417,11 € |
| ZNAČKY, s.r.o. IČO 43931111 | 7 | 644 408,82 € |
| Technické služby, s.r.o. IČO 31609911 | 11 | 562 067,96 € |
| Autoškola Beňuš, s. r. o. IČO 52943593 | 14 | 468 285,74 € |
| Komunitné služby s.r.o. IČO 55823645 | 17 | 464 686,48 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mládežnícka 344/13, 15, Dolný Kubín, v zastúpení Spoločenstvo Mládežnícka 344 IČO 35993715 | 2 | 409 360,00 € |
| ZANDER, s.r.o. IČO 51722038 | 6 | 348 436,34 € |
| Klaster Orava OOCR IČO 42219701 | 13 | 244 937,50 € |
| JK - REZOSTAV s.r.o. IČO 36662461 | 3 | 232 800,98 € |
| DK Ateliér, s.r.o. IČO 36429678 | 4 | 220 095,00 € |
| PaedDr. Stanislav Štelbacký IČO 32270755 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 6 | 160 968,05 € |
| Agentúra FÓRUM ŽIVOTA IČO 37902504 | 7 | 158 051,00 € |
| JUEM, n. o. RSP IČO 54035261 | 6 | 118 313,14 € |
| Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne IČO 36145254 | 9 | 84 350,00 € |
| Mestské kultúrne stredisko IČO 00355046 | 8 | 82 066,50 € |
| Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne IČO 36145262 | 8 | 76 026,60 € |
| VODAPROJEKT, s.r.o. IČO 52566595 | 2 | 74 500,00 € |
| CABLEX SK s.r.o. IČO 56276524 | 1 | 73 100,00 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Pelhřimovská 1194/2, Dolný Kubín - Veľký Bystrec v zastúpení Spoločenstvo Pelhřimovská 1194 IČO 36144134 | 2 | 70 000,00 € |
| Konzultačné a informačné centrum EDUKOS IČO 37801848 | 4 | 66 953,77 € |
| Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín IČO 00162051 | 55 | 65 677,00 € |
| ZRUB ORAVA, s.r.o. IČO 36439827 | 1 | 64 101,07 € |
| Stredná zdravotnícka škola IČO 00607045 | 22 | 59 369,00 € |
| Oravská galéria v Dolnom Kubíne IČO 36145050 | 13 | 59 200,00 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ľudovíta Štúra 2295/25, 27, 29, 31, 33, Dolný Kubín, v zastúpení Spoločenstvo domu Ľ. Štúra 2295 IČO 36144746 | 1 | 57 500,00 € |
| SCAME-SK, s.r.o. IČO 36004731 | 3 | 53 102,95 € |
| KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. IČO 31646697 | 1 | 50 000,00 € |
| Spojená škola, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín IČO 57273235 | 15 | 47 684,50 € |
| ATIPIC spol. s r.o. IČO 36008117 | 4 | 46 560,85 € |
| "4TIME" IČO 42218039 | 1 | 45 000,00 € |
| KB music s.r.o. IČO 46374213 | 2 | 35 050,08 € |
| Art AIR Center s.r.o. IČO 46494201 | 6 | 33 500,00 € |
| Elkop s.r.o. IČO 31577636 | 1 | 30 466,14 € |
| Ing. Ladislav Adamec IČO 14168758 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 21 | 30 004,45 € |
| SEZ DK a.s. IČO 36854174 | 1 | 29 792,00 € |
| Spojená škola, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín IČO 57280711 | 9 | 29 000,00 € |
| Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín IČO 00891479 | 29 | 26 325,17 € |
| Mladiinfo Dolný Kubín IČO 50252119 | 1 | 26 002,45 € |
| SUNSOFT plus spol. s r.o. IČO 31590128 | 9 | 23 243,80 € |
| 322 IČO 42213169 | 4 | 23 200,00 € |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Jasenová |
| 4 |
| 7 |
| 158 tis. € |
| Krivá | 10 | 12 | 119 tis. € |
| Pokryváč | 2 | 5 | 95 tis. € |
| Osádka | 3 | 5 | 76 tis. € |
| Párnica | 11 | 32 | 50 tis. € |
| Dlhá nad Oravou | 14 | 19 | 47 tis. € |
| Bziny | 3 | 55 | 20 tis. € |
| Medzibrodie nad Oravou | 2 | 12 | 13 tis. € |
| Horná Lehota | 1 | 1 | 9 100 € |
| Sedliacka Dubová | 2 | 3 | 5 739 € |
| Kraľovany | 3 | 5 | 209 € |