Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 29. 10. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 25. 10. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
198 dodávateľov s IČO, 834 zmlúv, z toho 571 so sumou v hodnote 141,8 mil. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. IČO 31631134 | 62 | 121 695 158,48 € |
| Slovenské banské múzeum IČO 35998652 | 17 | 6 975 715,91 € |
| Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica IČO 00162710 | 52 | 2 639 934,28 € |
| SimKor s.r.o. IČO 36014354 | 4 | 918 702,05 € |
| ERMONT s.r.o. IČO 47681667 | 2 | 741 876,49 € |
| Spojená škola Samuela Mikovíniho IČO 55609210 | 15 | 704 721,84 € |
| ESPRIT spol. s r.o. IČO 31563538 | 7 | 559 507,20 € |
| Mesto Banská Štiavnica IČO 00320501 | 267 | 507 644,11 € |
| JA Home life n. o. IČO 50420607 | 8 | 481 994,91 € |
| JA life s.r.o., r. s. p. |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Banská Štiavnica | 198 | 834 | 141,8 mil. € |
| Banská Belá | 24 | 80 | 19,1 mil. € |
| Prenčov | 7 | 32 | 2,5 mil. € |
| Svätý Anton | 16 | 50 | 2,5 mil. € |
| Štiavnické Bane | 15 | 26 | 459 tis. € |
| Banský Studenec | 3 | 10 | 334 tis. € |
| Ilija | 5 | 13 | 228 tis. € |
| Beluj | 2 | 33 | 189 tis. € |
| Dekýš | 3 | 4 | 46 tis. € |
| Podhorie | 5 | 18 | 32 tis. € |
| Baďan | 6 | 12 | 23 tis. € |
| Močiar | 3 | 9 | 1 933 € |
| Kozelník | 1 | 5 | 1 387 € |
| 3 |
| 470 284,54 € |
| Libela s.r.o. IČO 46470778 | 6 | 462 196,21 € |
| Občianske združenie BELIS IČO 54325811 | 2 | 449 664,00 € |
| LN Trade pod Sitnom, s. r. o. IČO 53128966 | 6 | 389 413,98 € |
| Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. IČO 44479611 | 3 | 369 377,00 € |
| FALCO MANUFACTURING, s. r. o. IČO 53108281 | 4 | 308 898,83 € |
| MASbuild s.r.o. IČO 56671971 | 7 | 283 101,95 € |
| Bytová správa, s.r.o. IČO 36045195 | 3 | 237 300,00 € |
| Región Banská Štiavnica IČO 42197813 | 27 | 207 495,25 € |
| GULIVER n.o. IČO 45743339 | 4 | 194 978,52 € |
| PE BONUM s. r. o. IČO 52932133 | 4 | 185 168,23 € |
| SEDALUX, a.s. IČO 44100302 | 1 | 174 864,18 € |
| MARGARÉTKA IČO 37897756 | 3 | 158 440,00 € |
| ELGEO - BANSKÁ, s.r.o. IČO 36632163 | 1 | 148 742,00 € |
| BAKOMI IČO 42194431 | 2 | 145 782,52 € |
| Obnova s.r.o. IČO 36820652 | 3 | 131 351,70 € |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica IČO 35679956 | 6 | 126 748,94 € |
| Stanislav Buzalka B - spol. IČO 40043797 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 3 | 112 576,81 € |
| Základná škola Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica IČO 35991496 | 4 | 108 784,82 € |
| SPOM-BS, s.r.o., r.s.p. IČO 56407033 | 5 | 100 092,04 € |
| Rudné bane, š. p. IČO 00007838 | 4 | 84 989,00 € |
| MB sociálny podnik, s.r.o. IČO 55103847 | 2 | 74 375,30 € |
| SITTA PÍLA ŠOBOV s.r.o. IČO 52259897 | 1 | 73 382,00 € |
| Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica IČO 37890026 | 2 | 66 200,00 € |
| Ansámbel nepravidelného divadla n.o. IČO 51280027 | 2 | 63 800,00 € |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica IČO 31934439 | 4 | 63 300,00 € |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Štiavnica IČO 00624004 | 2 | 60 970,00 € |
| Restaurobooks s.r.o. IČO 55779221 | 5 | 59 070,00 € |
| Bc. Andrej Gašpar IČO 34544062 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | 49 956,00 € |
| Jarmila Szegéňová IČO 34543945 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 4 | 49 671,29 € |
| Centrum poradenstva a prevencie, Dolná 2/A, Banská Štiavnica IČO 37892690 | 7 | 49 574,19 € |
| REKONBAU s.r.o. IČO 46491996 | 4 | 48 712,74 € |
| PROFI centrum, s.r.o. IČO 36628867 | 1 | 47 940,00 € |
| millhill s.r.o. IČO 50640461 | 3 | 46 482,48 € |
| ESEM, s. r. o. IČO 57522898 | 1 | 45 000,00 € |
| Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica IČO 37831089 | 3 | 42 137,00 € |
| Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o. IČO 31638775 | 4 | 40 000,00 € |
| AMAUTA, s.r.o. IČO 54477352 | 2 | 36 000,00 € |
| Ing. Silvia Piliarová IČO 51749483 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 4 | 29 663,46 € |
| APP Media s.r.o. IČO 48197980 | 4 | 26 582,12 € |
| Základná umelecká škola, Nám. sv. Trojice 4, Banská Štiavnica IČO 37831119 | 2 | 24 114,00 € |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Vysoká |
| 1 |
| 6 |
| 777 € |
| Počúvadlo | 1 | 4 | 370 € |