Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 18. 11. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 15. 11. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
48 dodávateľov s IČO, 175 zmlúv, z toho 99 so sumou v hodnote 10,7 mil. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie IČO 00179124 | 27 | 6 712 729,69 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Májová 735/46, 053 04 Spišské Podhradie v zastúpení MÁJOVÁ 46 IČO 37784838 | 2 | 877 700,00 € |
| Centrum sociálnych služieb 'Johanka', n.o. IČO 51011859 | 6 | 697 238,14 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Májová 733/44, 053 04 Spišské Podhradie, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov " MÁJOVÁ 44" IČO 37871323 | 2 | 383 960,00 € |
| IBS Invest s.r.o. IČO 53379331 | 1 | 374 793,18 € |
| Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. IČO 36580724 | 2 | 297 852,48 € |
| FENIX Plus, s.r.o. IČO 46065091 | 1 | 210 340,00 € |
| SD Trade spol s. r. o. IČO 47182237 | 6 | 189 500,56 € |
| T-Tatra s. r. o. |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Spišské Podhradie | 48 | 175 | 10,7 mil. € |
| Levoča | 194 | 881 | 10,5 mil. € |
| Granč-Petrovce | 10 | 42 | 2,1 mil. € |
| Spišský Štvrtok | 15 | 33 | 1,6 mil. € |
| Studenec | 3 | 27 | 963 tis. € |
| Spišský Hrhov | 13 | 36 | 683 tis. € |
| Dravce | 3 | 17 | 307 tis. € |
| Ordzovany | 4 | 93 | 229 tis. € |
| Vyšný Slavkov | 1 | 2 | 178 tis. € |
| Doľany | 2 | 32 | 151 tis. € |
| Jablonov | 6 | 58 | 119 tis. € |
| Klčov | 8 | 23 | 111 tis. € |
| Poľanovce | 2 | 7 | 62 tis. € |
| 9 |
| 153 675,97 € |
| VIVA, n.o. IČO 45740780 | 7 | 152 800,14 € |
| Cor Sancti Martini, n.o. IČO 54216435 | 5 | 130 774,41 € |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha IČO 00691887 | 8 | 93 763,39 € |
| DCSK s.r.o. IČO 50462202 | 3 | 85 077,50 € |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Podhradie IČO 31966403 | 2 | 82 000,00 € |
| EURO KAMEŇ, s.r.o. IČO 36593648 | 2 | 81 701,62 € |
| Mesto Spišské Podhradie IČO 00329622 | 36 | 30 933,50 € |
| ELASTEX Slovakia, s.r.o. IČO 36483435 | 1 | 27 804,15 € |
| Color - mix Magdaléna Puchalová IČO 43206158 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 22 905,17 € |
| Inovita s. r. o. IČO 56644698 | 1 | 12 501,45 € |
| Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka IČO 31957293 | 3 | 8 100,00 € |
| Caritas Spiš, s.r.o. IČO 46357882 | 1 | 8 069,80 € |
| Diamond Link, s.r.o. IČO 36424048 | 1 | 7 101,46 € |
| PETRO, s.r.o. IČO 36484075 | 1 | 5 379,88 € |
| Zuzana Geciková IČO 37480774 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 4 916,37 € |
| FEST DOBRÁ ŠKOLA, s. r. o. IČO 53881010 | 1 | 4 841,91 € |
| Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie IČO 37873831 | 4 | 3 716,00 € |
| Podhradkovo s. r. o. IČO 56638752 | 1 | 3 500,00 € |
| Dominika Lukáčová Sakmárová IČO 56632207 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 2 500,00 € |
| Folklórny kolektív Pirečko IČO 51917432 | 1 | 1 000,00 € |
| Poľnohospodárske družstvo podielnikov Spišské Podhradie IČO 31669450 | 1 | 450,00 € |
| Diecézny úrad pre evanjelizáciu a apoštolát IČO 56371136 | 1 | 260,00 € |
| Rysy Spiša - Cech tradičnej lukostreľby, občianske združenie IČO 57712662 | 4 | 210,00 € |
| EVERICKA s. r. o. IČO 56247699 | 3 | 165,00 € |
| Základná umelecká škola IČO 37879111 | 1 | 120,00 € |
| Andrea Miškiewicz - Bellucia IČO 33054312 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | 70,00 € |
| Súkromné centrum poradenstva a prevencie IČO 42341809 | 8 | bez sumy |
| ADOSAN, S.R.O. IČO 36606855 | 4 | bez sumy |
| KOZMA S.R.O. IČO 36700142 | 2 | bez sumy |
| PHDR. LÝDIA POTENGOVÁ IČO 37785923 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | bez sumy |
| NEUROMB, S.R.O. IČO 46196692 | 2 | bez sumy |
| Miroslav Klim - Drevovýroba IČO 34801880 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | bez sumy |
| Občianske združenie Dolná škola IČO 37936662 | 1 | bez sumy |
| Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka IČO 42076960 | 1 | bez sumy |
| DERMA LAUTA S.R.O. IČO 46362452 | 1 | bez sumy |
| Lukáš Skovajsa - Servis Plyn IČO 47111259 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | bez sumy |
| Sv. Martin Developments s. r. o. IČO 50670883 | 1 | bez sumy |
| LEKÁREŇ ZDRAVIE SPIŠSKÉ PODHRADIE, S.R.O. - LEKÁREŇ ZDRAVIE IČO 51842688 | 1 | bez sumy |
| EJSY s.r.o. IČO 57303681 | 1 | bez sumy |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Bijacovce |
| 8 |
| 48 |
| 55 tis. € |
| Buglovce | 4 | 13 | 53 tis. € |
| Domaňovce | 5 | 14 | 51 tis. € |
| Beharovce | 5 | 8 | 22 tis. € |
| Nižné Repaše | 7 | 10 | 16 tis. € |
| Dlhé Stráže | 2 | 10 | 11 tis. € |
| Pavľany | 1 | 3 | 8 000 € |
| Nemešany | 9 | 30 | 7 220 € |
| Kurimany | 5 | 12 | 5 896 € |
| Korytné | 2 | 4 | 3 800 € |
| Dúbrava | 2 | 5 | 2 152 € |
| Torysky | 7 | 21 | 1 866 € |
| Lúčka | 1 | 11 | 1 111 € |
| Uloža | 1 | 6 | 1 002 € |
| Oľšavica | 2 | 4 | 495 € |
| Brutovce | 3 | 4 | 121 € |
| Baldovce | 1 | 3 | 11 € |
| Harakovce | 0 | 0 | – |
| Pongrácovce | 2 | 2 | – |
| Vyšné Repaše | 1 | 1 | – |