Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 18. 10. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 11. 10. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
226 dodávateľov s IČO, 746 zmlúv, z toho 361 so sumou v hodnote 21,6 mil. €.
| Dodávateľ | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|
| Mesto Snina, Mestský úrad Snina IČO 00323560 | 151 | 5 442 534,53 € |
| KG-STAV GROUP s.r.o. IČO 50180746 | 13 | 3 120 414,09 € |
| Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. IČO 42233925 | 1 | 2 099 729,00 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Študentská 1443, 069 01 Snina, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Študentskej 1443/6 IČO 36165107 | 2 | 1 534 440,00 € |
| Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. IČO 52532810 | 11 | 1 430 540,51 € |
| TOPSTAV s.r.o. IČO 31692648 | 2 | 1 087 407,75 € |
| DOPABAL s.r.o. IČO 36508578 | 1 | 855 476,91 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Kukučínova 2041/2, Snina, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Kukučínovej 2041/2 IČO 36161560 | 2 | 800 000,00 € |
| Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Študentská 1459/22, Snina, zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Študentskej 1459/22 |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Snina | 226 | 746 | 21,6 mil. € |
| Dúbrava | 3 | 10 | 5,5 mil. € |
| Kolonica | 7 | 16 | 1,3 mil. € |
| Belá nad Cirochou | 16 | 113 | 398 tis. € |
| Ubľa | 7 | 18 | 300 tis. € |
| Stakčín | 13 | 32 | 198 tis. € |
| Zemplínske Hámre | 10 | 13 | 194 tis. € |
| Ulič | 6 | 23 | 119 tis. € |
| Topoľa | 3 | 5 | 101 tis. € |
| Pčoliné | 2 | 6 | 72 tis. € |
| Zboj | 4 | 13 | 64 tis. € |
| Nová Sedlica | 3 | 16 | 23 tis. € |
| Klenová | 4 | 9 | 18 tis. € |
| 2 |
| 732 700,00 € |
| Gaštanový koník IČO 42422213 | 5 | 450 459,60 € |
| Plast consult, s. r. o. IČO 52274381 | 2 | 333 293,10 € |
| ATELIÉR 23 s.r.o. IČO 52313654 | 7 | 325 050,00 € |
| Provital, n.o. IČO 50868047 | 5 | 292 658,33 € |
| Pokojný život, n.o. IČO 51115301 | 1 | 284 892,00 € |
| AEVITAS, n. o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV IČO 42092434 | 2 | 282 618,00 € |
| DOPABAL SK, s. r. o. IČO 52675122 | 1 | 233 389,00 € |
| Súkromná základná umelecká škola IČO 37941542 | 2 | 220 500,00 € |
| BAUTEKA s.r.o. IČO 46167447 | 1 | 195 624,54 € |
| SUPTRANS G.T.M., s.r.o. IČO 36490580 | 3 | 137 787,80 € |
| EURO - K s.r.o. IČO 44841043 | 1 | 119 160,16 € |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina IČO 36152005 | 5 | 118 610,10 € |
| Stredná priemyselná škola Snina IČO 00161721 | 3 | 112 576,00 € |
| MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SNINA IČO 17146780 | 2 | 108 689,92 € |
| ATLAS - Active teens leading and succeeding IČO 55681875 | 2 | 89 262,00 € |
| Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina IČO 37878247 | 5 | 71 303,00 € |
| REKOS spol. s r.o. IČO 31704069 | 3 | 67 228,05 € |
| Cirkevná spojená škola IČO 37796046 | 7 | 63 600,00 € |
| MOTOCENTRUM FERIA s. r. o. IČO 53938577 | 4 | 62 252,63 € |
| MIVI STEEL s. r. o. IČO 54573670 | 2 | 61 794,95 € |
| Databáza zákonov a judikatúry, s.r.o. IČO 56182376 | 2 | 52 500,00 € |
| R.J.R., s.r.o. IČO 31681964 | 1 | 46 737,53 € |
| MMG lesné práce s.r.o. IČO 56115326 | 2 | 44 400,00 € |
| BEKY, a.s. IČO 36464350 | 5 | 44 360,67 € |
| IMUNITAS s. r. o., r. s. p. IČO 53281870 | 2 | 42 171,47 € |
| Súkromná základná umelecká škola IČO 42083907 | 3 | 39 630,00 € |
| Súkromné centrum poradenstva a prevencie IČO 42083923 | 49 | 29 434,97 € |
| Rock pod Sninským kameňom IČO 52287599 | 1 | 25 000,00 € |
| Ing. arch. Martin Štofira IČO 43727573 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 23 900,00 € |
| WoodCutter´s Group s.r.o. IČO 50854992 | 2 | 22 164,60 € |
| Black Tiger Taekwondo - Klub Snina IČO 42089158 | 3 | 22 113,00 € |
| FEMIMA s. r. o. IČO 52691934 | 1 | 21 519,60 € |
| Snina MKaOS IČO 42089697 | 13 | 21 290,00 € |
| Nemocnica Snina, s.r.o. IČO 36509108 | 16 | 21 122,00 € |
| Memoria, nezisková organizácia IČO 45731942 | 1 | 20 878,00 € |
| Ateliér 23 plus s. r. o. IČO 55721028 | 1 | 20 300,00 € |
| Viktor Kostovčák IČO 40113892 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 19 245,20 € |
| Mária Alušíková - Súkromná materská škola IČO 46821155 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 2 | 16 387,00 € |
| Marek Gerboc - MARCOMP IČO 30626251 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 16 277,00 € |
| MIPET Slovakia, s. r. o. IČO 43827985 | 1 | 16 139,68 € |
| Ing. Michaela Lehocká IČO 51595842 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | 1 | 14 980,00 € |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| 1 |
| 5 |
| 13 tis. € |
| Dlhé nad Cirochou | 7 | 12 | 10 tis. € |
| Ruský Potok | 1 | 3 | 4 880 € |
| Kalná Roztoka | 4 | 5 | 4 436 € |
| Strihovce | 1 | 3 | 3 053 € |
| Pichne | 2 | 6 | 1 286 € |
| Uličské Krivé | 2 | 3 | 1 055 € |
| Hostovice | 3 | 3 | 900 € |
| Ladomirov | 2 | 2 | 600 € |
| Čukalovce | 1 | 1 | 364 € |
| Jalová | 1 | 2 | 320 € |
| Runina | 1 | 1 | 182 € |
| Ruská Volová | 1 | 1 | 182 € |
| Kolbasov | 1 | 2 | 121 € |
| Michajlov | 2 | 3 | 121 € |
| Šmigovec | 1 | 2 | 61 € |
| Osadné | 1 | 1 | 1 € |
| Brezovec | 0 | 0 | – |
| Hrabová Roztoka | 0 | 0 | – |
| Parihuzovce | 1 | 1 | – |
| Príslop | 0 | 0 | – |