Mapa spája zmluvy z Centrálneho registra zmlúv so sídlom dodávateľa v Registri právnických osôb. Farba ukazuje hodnotu zmlúv, ktoré v danom roku zverejnili dodávatelia so sídlom v okrese alebo obci. Kliknite na územie a uvidíte firmy a živnostníkov odtiaľ.
Pozor: sídlo nie je miesto podnikania, živnostníci sú len podľa obce, zmluva nie je platba a register neuvádza smer platby. Čo mapa neukazuje
Triedy farieb sú počítané len z obcí tohto okresu. Názvy sú priamo v mape (pri okresoch aj suma); malé územia, do ktorých sa názov nezmestí, sú v tabuľke pod mapou. Kurzorom uvidíte aj počet dodávateľov. Na telefóne sa dá mapa posúvať do strán.
Zdroje:Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0) zmluvy zverejnené v roku 2026, stav k 18. 10. 2026Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0, export Slovensko.Digital) sídlo k 11. 10. 2026Hranice obcí a okresov: ÚGKK SR, ZBGIS (CC BY 4.0), zjednodušené stav k 1. 9. 2026Postup
1 293 dodávateľov s IČO, 5 254 zmlúv, z toho 3 522 so sumou v hodnote 135,7 mil. €.
| Dodávateľ | Obec sídla | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Tomáš Pohori IČO 40058328 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | Kamenný Most | 15 | 19 430 181,40 € |
| AMV Slovakia s.r.o. IČO 00616931 | Nové Zámky | 31 | 13 031 025,50 € |
| ARRIVA Nové Zámky, a.s. IČO 36545317 | Nové Zámky | 19 | 11 303 748,65 € |
| Nitra Park, s.r.o. IČO 53830385 | Trávnica | 1 | 5 700 946,80 € |
| „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa IČO 00596221 | Maňa | 2 | 5 169 530,01 € |
| POHORI s.r.o. IČO 56191588 | Kamenný Most | 15 | 4 861 852,99 € |
| OBP, spol. s r. o. IČO 48070467 | Dvory nad Žitavou | 2 | 4 800 005,00 € |
| Mesto-Mestský úrad Nové Zámky IČO 00309150 | Nové Zámky | 696 |
| Územie | Dodávatelia | Zmluvy | Hodnota zmlúv so sumou |
|---|---|---|---|
| Nové Zámky | 487 | 2 179 | 64,1 mil. € |
| Kamenný Most | 8 | 57 | 24,5 mil. € |
| Dvory nad Žitavou | 40 | 184 | 8,1 mil. € |
| Maňa | 14 | 73 | 6,2 mil. € |
| Trávnica | 5 | 12 | 5,7 mil. € |
| Šurany | 95 | 411 | 4,0 mil. € |
| Nána | 15 | 59 | 3,9 mil. € |
| Štúrovo | 140 | 307 | 2,8 mil. € |
| Dolný Ohaj | 8 | 23 | 2,2 mil. € |
| Palárikovo | 31 | 244 | 1,8 mil. € |
| Kamenica nad Hronom | 6 | 22 | 1,2 mil. € |
| Tvrdošovce | 46 | 88 | 1,1 mil. € |
| Zemné | 21 | 36 | 838 tis. € |
| 4 457 884,95 € |
| Bytkomfort, s.r.o. IČO 36555193 | Nové Zámky | 17 | 4 454 575,74 € |
| Novozámocké bytové družstvo, družstvo IČO 34122711 | Nové Zámky | 10 | 3 869 560,00 € |
| AMAZON s.r.o. IČO 36866903 | Nána | 8 | 3 577 753,40 € |
| EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. IČO 36510289 | Nové Zámky | 7 | 2 614 846,57 € |
| Obec Dolný Ohaj IČO 00308871 | Dolný Ohaj | 15 | 2 200 566,36 € |
| IP BUILD s.r.o. IČO 47462515 | Nové Zámky | 5 | 1 844 874,30 € |
| Agrotrak s. r. o. IČO 54928494 | Nové Zámky | 45 | 1 688 124,34 € |
| DOREKO, s.r.o. IČO 36006629 | Šurany | 6 | 1 623 176,01 € |
| GASTRO-HAAL, s.r.o. IČO 31435076 | Nové Zámky | 12 | 1 560 124,46 € |
| HydroizolG.K. s.r.o. IČO 47621842 | Nové Zámky | 3 | 1 423 212,40 € |
| Brantner Nové Zámky s.r.o. IČO 31440291 | Nové Zámky | 36 | 1 387 706,20 € |
| „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov IČO 00494160 | Kamenica nad Hronom | 4 | 1 237 866,16 € |
| MAS - Dvory a okolie IČO 42210771 | Dvory nad Žitavou | 1 | 1 228 034,02 € |
| CLARITAS n.o. IČO 45732159 | Dvory nad Žitavou | 6 | 1 175 900,00 € |
| Komunita Ľudovítov, n.o. IČO 36096725 | Palárikovo | 1 | 1 102 280,00 € |
| PolyStar, s.r.o. IČO 36552119 | Nové Zámky | 14 | 1 013 855,09 € |
| Limestone SK, s.r.o. IČO 46818405 | Nové Zámky | 2 | 1 009 807,29 € |
| Enerbyt s.r.o. IČO 36753491 | Štúrovo | 28 | 989 963,70 € |
| NZBD ASTRA n.o. IČO 50480430 | Nové Zámky | 5 | 940 698,82 € |
| Miestna akčná skupina Združenia Termál IČO 42119545 | Maňa | 2 | 935 779,43 € |
| TAF Trade & Service s.r.o. IČO 57217904 | Nové Zámky | 15 | 895 570,05 € |
| Mesto Šurany IČO 00309311 | Šurany | 56 | 831 981,00 € |
| ANDKA s.r.o. IČO 36518344 | Šurany | 1 | 662 688,00 € |
| COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo IČO 00168882 | Nové Zámky | 36 | 657 184,34 € |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky IČO 17336121 | Nové Zámky | 12 | 647 871,90 € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky IČO 17336112 | Nové Zámky | 73 | 646 355,47 € |
| AGROBOR, s.r.o. IČO 47428171 | Tvrdošovce | 10 | 637 532,37 € |
| Obec Zemné IČO 00309371 | Zemné | 8 | 628 790,10 € |
| Obec Mužla IČO 00309125 | Mužla | 23 | 550 224,23 € |
| ELMON s.r.o. IČO 57064971 | Veľký Kýr | 3 | 520 631,02 € |
| Pavol Kuruc - IZOKOM IČO 32799802 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | Nové Zámky | 4 | 520 429,02 € |
| L.I.M.A. s.r.o. IČO 53380576 | Nové Zámky | 2 | 512 349,32 € |
| WOOD - B s.r.o. IČO 47916206 | Nové Zámky | 5 | 511 914,93 € |
| Galatostav Group, s.r.o. IČO 47448890 | Dvory nad Žitavou | 6 | 509 765,30 € |
| akad.soch. Jozef Kliský IČO 43669051 · fyzická osoba podnikateľ (len obec) | Veľké Lovce | 3 | 485 395,51 € |
| Obec Semerovo IČO 00309257 | Semerovo | 3 | 476 996,59 € |
| Obec Bešeňov IČO 00308790 | Bešeňov | 16 | 468 971,71 € |
| Obec Kamenín IČO 00308960 | Kamenín | 30 | 445 104,00 € |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch IČO 31827039 | Nové Zámky | 3 | 444 535,62 € |
| Humanitné združenie "Ľudské srdce" IČO 34013369 | Štúrovo | 4 | 420 300,00 € |
| DMC, s.r.o. IČO 36777455 | Nové Zámky | 46 | 410 598,72 € |
| TOMLUX, s.r.o. IČO 36541443 | Nové Zámky | 7 | 394 329,86 € |
Zoradené podľa hodnoty zmlúv zverejnených v roku 2026. Počet zmlúv je bez dodatkov. Zmluvy jednotlivého dodávateľa nájdete na jeho profile.
| Jasová |
| 14 |
| 121 |
| 790 tis. € |
| Bešeňov | 8 | 32 | 785 tis. € |
| Semerovo | 12 | 19 | 694 tis. € |
| Komjatice | 26 | 71 | 667 tis. € |
| Mužla | 12 | 35 | 581 tis. € |
| Veľké Lovce | 12 | 51 | 551 tis. € |
| Kamenín | 17 | 52 | 544 tis. € |
| Veľký Kýr | 15 | 30 | 543 tis. € |
| Bánov | 25 | 100 | 404 tis. € |
| Strekov | 9 | 16 | 401 tis. € |
| Radava | 11 | 28 | 298 tis. € |
| Dubník | 11 | 54 | 296 tis. € |
| Úľany nad Žitavou | 6 | 26 | 291 tis. € |
| Rastislavice | 5 | 20 | 238 tis. € |
| Svodín | 17 | 74 | 219 tis. € |
| Černík | 9 | 20 | 205 tis. € |
| Kmeťovo | 4 | 79 | 203 tis. € |
| Andovce | 13 | 190 | 180 tis. € |
| Podhájska | 13 | 100 | 177 tis. € |
| Komoča | 10 | 14 | 154 tis. € |
| Kolta | 7 | 58 | 138 tis. € |
| Bardoňovo | 6 | 16 | 113 tis. € |
| Lipová | 7 | 24 | 82 tis. € |
| Mojzesovo | 9 | 11 | 67 tis. € |
| Gbelce | 15 | 70 | 66 tis. € |
| Branovo | 3 | 21 | 54 tis. € |
| Bruty | 3 | 7 | 42 tis. € |
| Nová Vieska | 7 | 12 | 36 tis. € |
| Belá | 3 | 6 | 32 tis. € |
| Chľaba | 4 | 20 | 31 tis. € |
| Bíňa | 5 | 10 | 30 tis. € |
| Hul | 10 | 33 | 22 tis. € |
| Jatov | 3 | 48 | 17 tis. € |
| Obid | 6 | 13 | 15 tis. € |
| Pozba | 8 | 13 | 15 tis. € |
| Salka | 9 | 11 | 13 tis. € |
| Vlkas | 2 | 2 | 13 tis. € |
| Šarkan | 1 | 1 | 5 000 € |
| Rúbaň | 3 | 8 | 4 803 € |
| Michal nad Žitavou | 4 | 7 | 4 234 € |
| Bajtava | 1 | 8 | 1 000 € |
| Sikenička | 3 | 6 | 950 € |
| Leľa | 3 | 7 | 410 € |
| Dedinka | 1 | 7 | 293 € |
| Čechy | 3 | 6 | 156 € |
| Pavlová | 1 | 1 | 154 € |
| Ľubá | 0 | 0 | – |
| Malá nad Hronom | 1 | 1 | – |
| Malé Kosihy | 0 | 0 | – |