Európske zoskupenie hospodárskych záujmovIČO 46820841Vznik 8. 9. 2012Dlhá 38, 900 31 Stupava
Zdroje:Register právnických osôb stav k 25. 10. 2026
Ukazujeme ho, lebo je cez spoločných ľudí prepojený so subjektmi, ktoré zmluvy majú, alebo dostal dotáciu či pomoc z verejných zdrojov.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 25. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Granty a zákazky, ktoré Európska komisia a jej výkonné agentúry zadávajú priamo, bez slovenských riadiacich orgánov (výskum, Erasmus+, LIFE, CEF, služby pre Komisiu a pod.). Nejde o eurofondy cez ITMS (tie sú v karte Eurofondy) a sumy sa s nimi nesčítavajú.
Podľa systému finančnej transparentnosti Komisie (FTS) je subjekt príjemcom v 186 záväzkoch z rokov 2014–2024 so sumou pripadajúcou naň spolu 23,4 mil. €.
| Rok | Program | Záväzky | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024 | Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) | 6 | 1 745 669,64 € |
| 2023 | Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) | 8 | 1 733 987,28 € |
| 2022 | 11th European Development Fund (EDF) | 1 | 585 012,24 € |
| Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) | 3 | 320 058,78 € | |
| Horizon Europe | 2 | 262 941,91 € | |
| Pre-Accession Assistance (IPA III) | 1 | 227 018,22 € | |
| 2021 | Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) | 2 | 904 341,58 € |
| 11th European Development Fund (EDF) | 1 | 148 820,19 € | |
| 2020 | 11th European Development Fund (EDF) | 3 | 712 908,06 € |
| Humanitarian aid | 3 | 560 997,67 € | |
| Food aid and support operations | 2 | 190 424,29 € | |
| Others actions and programmes | 1 | 106 653,21 € | |
| 2019 | Humanitarian aid | 6 | 713 966,94 € |
| Food aid and support operations | 4 | 566 059,90 € | |
| 11th European Development Fund (EDF) | 2 | 289 338,00 € | |
| Other cooperation measures | 1 | 236 411,00 € | |
| Cooperation with Latin American developing countries | 2 | 171 392,99 € | |
| European Development Fund | 1 | 99 374,50 € | |
| Cooperation with the countries of the Western Balkans | 1 | 61 905,00 € | |
| European Earth Observation Programme (Copernicus) | 1 | 53 164,00 € | |
| 2018 | Humanitarian aid | 7 | 960 110,81 € |
| 11th European Development Fund (EDF) | 4 | 564 275,65 € | |
| Food aid and support operations | 3 | 330 479,00 € | |
| European Development Fund | 1 | 136 756,60 € |
Zobrazujeme 24 najnovších riadkov z 58.
| Predmet | Rok | Suma pre subjekt |
|---|---|---|
| SPECIFIC CONTRACT FOR ORGANISING REGIONAL EVENTS Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) · Events, Conferences, External Meetings · Directorate-General for International Partnerships · koordinátor · celý záväzok vedený pri koordinátorovi | 2023 | 896 172,56 € |
| EU4 CULTURE 2022 Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) · Events, Conferences, External Meetings · NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations · koordinátor · celý záväzok vedený pri koordinátorovi | 2021 | 604 345,03 € |
| SUPPORT TO THE SUSTAINABLE BUSINESS FOR UGANDA (SB4U) PLATFORM FOR THE ORGANISATION OF TRADE AND INVESTMENT PROMOTION EVENTS 11th European Development Fund (EDF) · Events, Conferences, External Meetings · DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development · koordinátor · celý záväzok vedený pri koordinátorovi | 2022 | 585 012,24 € |
| MINING EVENTS AND BUSINESS MISSIONS Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) · Events, Conferences, External Meetings · Directorate-General for International Partnerships · koordinátor · celý záväzok vedený pri koordinátorovi | 2024 | 540 148,70 € |
| Organisation of Conferences, Seminars and Meetings in the framework of the European Neighbourhood Policy (Southern cooperation), the Euro Mediterranean Partnership and the Union for the Mediterranean Food aid and support operations · Events, Conferences, External Meetings · DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development · koordinátor | 2014 | 504 036,00 € |
| Organisation of Conferences, Seminars and Meetings in the framework of the European Neighbourhood Policy (Southern cooperation), the Euro Mediterranean Partnership and the Union for the Mediterranean Food aid and support operations · Events, Conferences, External Meetings · DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development · koordinátor | 2014 |
Zdroj: Financial Transparency System Európskej komisie (GR pre rozpočet), ročné súbory 2007–2025, stiahnuté 15. 10. 2026, a CORDIS (projekty Horizontu 2020 a Horizontu Európa, stav k 8. 10. 2026), © Európska únia, licencia CC BY 4.0. Rok vo FTS je rok, keď Komisia sumu zaviazala v rozpočte, nie rok platby; suma pre subjekt je zazmluvnená (pri konzorciách často odhadnutá) časť záväzku, nie vyplatená suma. K IČO priraďujeme podľa IČ DPH zo zdroja a zoznamu platiteľov DPH a registrovaných na daň z príjmov Finančnej správy SR (v zdrojoch ako „NOOKOM EZHZ“).
| 466 485,00 € |
| 2014 95 02 SC ON FWC CHAFEA/2013/HEALTH/14 BTSF 5 CONFERENCES IN MILAN EXPO 2015 AT THE JRC Information and communication · Advisory: non-IT · EAHC - Executive Agency for Health and Consumers · koordinátor | 2015 | 315 300,00 € |
| 17TH MEETING OF PARTIES OF THE CONGO BASIN FOREST PARTNERSHIP Humanitarian aid · Events, Conferences, External Meetings · DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development | 2017 | 305 421,23 € |
| TO ASSIST IN THE ORGANISATION OF EVENTS IN SUPPORT OF TEAM EUROPE INITIATIVES IN HEALTH Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) · Events, Conferences, External Meetings · Directorate-General for International Partnerships · koordinátor · celý záväzok vedený pri koordinátorovi | 2024 | 299 998,72 € |
| ORGANISATION EVENTS, VISIBILITY AND COMMUNICATION ACTION FOR THE EUROPEAN UNION TO THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe ( NDICI - Global Europe ) · Events, Conferences, External Meetings · Directorate-General for International Partnerships · koordinátor · celý záväzok vedený pri koordinátorovi | 2021 | 299 996,55 € |
| ORGANISATION DES COMITÉS DE PILOTAGE DU PROGRAMME ECOFAC 6 ET AUTRES RÉUNIONS POLITIQUES LIÉES AUX QUESTION DE BIODIVERSITÉ ET DE CLIMAT EN AFRIQUE CENTRALE 11th European Development Fund (EDF) · Events, Conferences, External Meetings · DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development · koordinátor | 2020 | 294 056,50 € |
| ORGANISATION LOGISTIQUE DES ACTIVITÉS CULTURELLES EN ALGÉRIE Food aid and support operations · Advisory: non-IT · NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | 2017 | 294 000,51 € |
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| MyKey Events Srl bez slovenského IČO v registri | Člen EZHZ | – | – | 6. 6. 2024 |
| CONSULTING & MANAGEMENT, s. r. o. IČO 35828889 | Člen EZHZ | – | – | 28. 10. 2021 |
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Zapísané |
|---|---|---|---|
| TIPIK COMMUNICATION AGENCY bez slovenského IČO v registri | Člen EZHZ | – | 3. 4. 2013 – 28. 6. 2024 |
| CONSULTING & MANAGEMENT, s. r. o. bez slovenského IČO v registri | Člen EZHZ | – | 8. 9. 2012 – 27. 10. 2021 |
| Methods and Planning, s. r. o. bez slovenského IČO v registri | Člen EZHZ | – | 8. 9. 2012 – 2. 12. 2019 |
| VADEAR COMMUNICATION CONSULTING bez slovenského IČO v registri | Člen EZHZ | – | 8. 9. 2012 – 2. 12. 2019 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 25. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 2 fyzické osoby, 1 právnická osoba bez slovenského IČO v registri.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 25. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 30. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.