Príspevková organizáciaIČO 00158551Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 9. 2003Stavbárska 11, Martin
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Prílohy k zmluve č. 30_2017_DV o duálnom vzdelávaní - šk.r. 2026_2027 - Neografia | NEOGRAFIA, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00050_2026_SOŠOaSMT - NURI KEBAB 2 | BASARAN S.R.O. | 0 € | Suma 0 € |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Detail · Register |
| 7. 10. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00029_2025_SOŠOASMT - SOŠ polytechnická | SOŠ polytechnická | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00056_2026_SOŠOaS MT - Koruna | KORUNA s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00057_2026_SOŠOaSMT - Pizzéria Venézia | Kamil Podhorský | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00073_2026_SOŠOaSMT - SLK Rajecké Teplice | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluveš č. 00022_2024_SOŠOaSMT o poskytovaní praktického vyučovania - Grand Hotel Permon | Grand hotel Permon, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00047_2024_SOŠOaSMT o poskytovaní praktického vyučovania - Hotel Impozant | Impozant, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č. 00024_2024_SOŠOaSMT - Hotel Lesná | Finerg International, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 00017_2023 DV šk.r. 2026_2027 - Kaufland | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00055_2026_SOŠOaSMT - Pizzéria Venézia | Kamil Podhorský | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Prílohy k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 7_2018_DV - Hotel Turiec | HOTEL TURIEC, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00055_2026_SOŠOaS MT - Ranč Stará Teheleň | OMS-Metalax, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00007_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Technik | Ing. Ján Buchanec Technik | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 9. 2026 | Prílohy k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 17_2018_DV - Krčula | Radovan Krčula | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | Prílohy k Zmluve č. 2DV2024 o duálnom vzdelávaní - DEICHMAN-OBUV SK | DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve č. 00011_2026_SOŠ OaS MT | Základná organizácia OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00049_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Vinotéka Sommelier | Peter Paulovič | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 00033_2025_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania -Selin lokanta | Paša holding, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00042_2025_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Česká hospoda | Radovan Krčula | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Dodatok č.2 k Zmluve č. 00030_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Hotel Victória | Victoria Group, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 00033_2025_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Selin lokanta | Paša holding, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 00010_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - BIOŠujo | Michal Šujanský | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Príloha č. 1_2027 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2527125 | STEFE Martin, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Príloha č. 1_2027 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 25114025 | STEFE Martin, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00054_2026_SOŠOaS MT - Aeden Barbershop | Steffani barber, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00032_2025_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Kaderníctvo Alla | Alla Frkáňová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00034_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Bistro MEX | Radovan Krčula | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č. 00024_2025_SOŠOaS MT - Motorest Rapid | SERVIS Gastro, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva č. 00053_2026_SOŠOaSMT o poskytovaní praktického vyučovania - SLK Turčianske Teplice | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00022_2025_SOŠOaS MT - Hotel Turiec | HOTEL TURIEC, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Dodatok č.2 k Zmluve č. 00058_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Kesta bistro | Wineservice, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva č. 00052_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - JLF | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Dodatok č.2 k Zmluve č. 00039_2024_SOŠOaS MT - Salón Nikoleta | Andrea Kuželková SALÓN NIKOLETA s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o PPM na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00354 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o PPM na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00353 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o PPM na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00352 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o PPM na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00351 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00071_2026_SOŠOaSMT - Gymnathlon | Gymnathlon Slovensko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00041_2024_SOŠOaSMT - Neografia | NEOGRAFIA a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Zmluva o bezodplatnom referenčnom partnerstve - Impulz Eduhub | Centre for Inclusion, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 9. 2026 | 00051_2026_SOŠOaS MT_ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania - Tesco | TESCO STORES SR, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 9. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00032_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania | Penzión Čierna Pani | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 8. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67_2026_SOŠOaSMT - HAJDOMT | HAJDOMT, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 7. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci - TransData | TransData s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 7. 2026 | Zmluva o prevzatí finančnej výhry č. 1132023006 | Ekofond SPP, n.o. | 1 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 7. 2026 | Zmluva o prevzatí finančnej výhry č. 1132023006 | Ekofond SPP, n.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | Zmluva o prevzatí finančnej výhry č. 1132026006 | Ekofond SPP, n.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 7. 2026 | Príloha č. 2a k Zmluve č. 450036 o dodávke a odbere tepla | MH Teplárenský holding, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 7. 2026 | Príloha č. 2a k Zmluve č. 450036 o dodávke a odbere tepla | MH Teplárenský holding, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 3,1 mil. € (rok predtým 2,7 mil. €), z toho osobné náklady 2,4 mil. €. Majetok v účtovnej hodnote 2,9 mil. €, z toho pozemky 335 tis. € a stavby 1,9 mil. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1 mil. € | 3,1 mil. € | 54 tis. € | 2,9 mil. € | 335 tis. € | 1,9 mil. € | 2,5 mil. € |
| 2024 | 2,7 mil. € | 2,8 mil. € | 108 tis. € | 2,4 mil. € | 331 tis. € | 1,3 mil. € | 2,0 mil. € |
| 2023 | 2,4 mil. € | 2,5 mil. € | 97 tis. € | 2,1 mil. € | 183 tis. € | 1,4 mil. € | 1,9 mil. € |
| 2022 | 2,1 mil. € | 2,2 mil. € | 15 tis. € | 1,7 mil. € | 183 tis. € | 1,2 mil. € | 1,7 mil. € |
| 2021 | 2,0 mil. € | 2,1 mil. € | 25 tis. € | 2,2 mil. € | 215 tis. € | 1,6 mil. € | 2,1 mil. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR (Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti) podľa zmlúv, ktoré eviduje informačný systém ISPO. Nejde o eurofondy cez ITMS ani o priame granty Európskej komisie – sumy sa s nimi nesčítavajú.
Subjekt je prijímateľom v 3 projektoch so zazmluvnenou sumou z Plánu obnovy spolu 102 tis. €. Poskytnuté 97 tis. €, zúčtované 33 tis. € (údaje k 31. 8. 2026).
| Projekt | Zmluva | Zazmluvnené z POO | Poskytnuté |
|---|---|---|---|
| Debarierizácia školy - Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin 06I01-20-V01-00011 · K6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania · stav neuvedený · Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na debarierizáciu stredných škôl | 20. 9. 2023 | 96 573,47 € | 96 573,47 € |
| „Spolu úspešnejší 2“ 06R06-20-V05-100008038 · K6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania · stav neuvedený · Spolu úspešnejší 2 | – | 2 650,00 € | – |
| bez výzvy - príspevok pre profesijný rozvoj 07R02-20-M01-100008038 · K7 Vzdelávanie pre 21. storočie · stav neuvedený · Metodické usmernenie č. 1 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 | – | 2 303,00 € | – |
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti – prijímatelia, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ISPO), národný katalóg otvorených dát, licencia CC BY 4.0, aktualizované 1. 10. 2026, stiahnuté 16. 10. 2026. „Zazmluvnené“ je suma z Plánu obnovy podľa zmluvy, „poskytnuté“ a „zúčtované“ sú sumy, ktoré zdroj uvádza ako poskytnuté prijímateľovi a zúčtované. Pri spoločnom projekte viacerých prijímateľov zdroj uvádza jednu sumu za celý projekt.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Žilinský samosprávny kraj IČO 37808427 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 9. 2003 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 2,3 mil. €, z toho pozemky 335 tis. €, stavby 1,9 mil. €, nedokončené investície 13 tis. €. Záväzky spolu 2,5 mil. €. V roku 2020 bol dlhodobý hmotný majetok 1,9 mil. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 mil. € | 335 tis. € | 1,9 mil. € | 13 tis. € | – | 2,3 mil. € | 2,5 mil. € | – | súvaha |
| 2024 | 1,8 mil. € | 331 tis. € | 1,3 mil. € | 123 tis. € | – | 1,8 mil. € | 2,0 mil. € | – | súvaha |
| 2023 | 1,6 mil. € | 183 tis. € | 1,4 mil. € | – | – | 1,6 mil. € | 1,9 mil. € | – | súvaha |
| 2022 | 1,4 mil. € | 183 tis. € | 1,2 mil. € | – | – | 1,4 mil. € | 1,7 mil. € | – | súvaha |
| 2021 | 1,9 mil. € | 215 tis. € | 1,6 mil. € | – | – | 1,9 mil. € | 2,1 mil. € | – | súvaha |
| 2020 | 1,9 mil. € | 215 tis. € | 1,6 mil. € | – | – |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
| 1,9 mil. € |
| 2,1 mil. € |
| – |
| súvaha 2021 (minulé obdobie) |
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.