Rozpočtová organizáciaIČO 00184144Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 1. 2015Šoltésovej 25, Martin
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Zmluva o užívaní športovej haly | Mesto Vrútky | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o elektronických komunikáciách | Orange Slovensko, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 15. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | VONS FITNES | 780,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miroslav Ševčík SAI Sport | 6 594,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Zdenka Lacková s.r.o. | 5 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Súkromná základná škola Tomáša Zanovita | 1 710,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola A. Stodolu | 2 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou Priehradná | 280,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou Podhájska 10A | 1 040,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola P. Mudroňa | 820,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou Hurbanova | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola Alexandra Dubčeka | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou J. V. Dolinského | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o dočasnom odplatnom užívaní telocvične | Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou J. V. Dolinského | 94,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o nájme | Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 | 94,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 318,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola | 1 460,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 | 2 040,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | ZMLUVA o dočasnom odplatnom užívaní telocvične | Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Anton Ančic - UPRAATOVANIE | 540,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Mgr. Katarína Chorváthová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Linda Fraňová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke | MESTO MARTIN | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola P. Mudroňa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola s materskou školou Podhájska 10A | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola s materskou školou Priehradná | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola A. Stodolu | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Súkromná základná škola Tomáša Zanovita | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola s materskou školou J. V. Dolinského | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola Alexandra Dubčeka | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov | Základná škola s materskou školou Hurbanova | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Martin do správy Centra voľného času | MESTO MARTIN | 1 344,35 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke č. 2/2026-OSS - nebytová budova „Komunitné centrum Martin-Bambusky" - Tvorivé hranie a Príprava do školy | Mesto Martin | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 4. 2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Podhradie | 250,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 3. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 3. 2026 | Zmluva o spolupráci | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 2. 2026 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov podniku | SWAN, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 2. 2026 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov podniku | SWAN, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 2. 2026 | Zmluva č. LIP/S2026/00060-0149 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | Obec Lipovec | 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 1. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2026 | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola, | 40,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 1. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 1. 2026 | Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv | VÚB, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 1. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou J.V. Dolinského | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 1. 2026 | Zmluva o nájme | Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 | 216,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 471 tis. € (rok predtým 493 tis. €), z toho osobné náklady 247 tis. € a transfery iným subjektom 57 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 741 tis. €, z toho pozemky 9 875 € a stavby 670 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 tis. € | 473 tis. € | 1 194 € | 741 tis. € | 9 875 € | 670 tis. € | 738 tis. € |
| 2024 | 493 tis. € | 494 tis. € | 1 320 € | 758 tis. € | 9 875 € | 693 tis. € | 756 tis. € |
| 2023 | 434 tis. € | 434 tis. € | 79 € | 776 tis. € | 9 875 € | 716 tis. € | 775 tis. € |
| 2022 | 386 tis. € | 385 tis. € | -1 891 € | 799 tis. € | 9 875 € | 740 tis. € | 799 tis. € |
| 2021 | 252 tis. € | 253 tis. € | 1 096 € | 58 tis. € | 17 tis. € | 0 € | 55 tis. € |
| 2020 | 257 tis. € | 257 tis. € | -181 € | 49 tis. € | 17 tis. € | 0 € | 48 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 4 poskytnutia za 1 515 €: pomoc počas pandémie COVID-19 1 515 € (4×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 30. 4. 2021 | Ministerstvo hospodárstva SR | pomoc počas pandémie COVID-19 Priama - dotácia, príspevok, grant · SA.59809 (2020/N) | 470,25 € |
| 10. 8. 2020 | Ministerstvo hospodárstva SR | pomoc počas pandémie COVID-19 Priama - dotácia, príspevok, grant · SA.57599 (2020/N) | 465,02 € |
| 1. 2. 2021 | Ministerstvo hospodárstva SR | pomoc počas pandémie COVID-19 Priama - dotácia, príspevok, grant · SA.59809 (2020/N) | 423,23 € |
| 23. 7. 2021 | Ministerstvo hospodárstva SR | pomoc počas pandémie COVID-19 Priama - dotácia, príspevok, grant · SA. 64688 (2021/NN) | 156,75 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 22. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 692 tis. €, z toho pozemky 9 875 €, stavby 670 tis. €, nedokončené investície 12 tis. €. Záväzky spolu 738 tis. €. V roku 2019 bol dlhodobý hmotný majetok 29 tis. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 692 tis. € | 9 875 € | 670 tis. € | 12 tis. € | 0 € | 692 tis. € | 738 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2024 | 716 tis. € | 9 875 € | 693 tis. € | 12 tis. € | 0 € | 716 tis. € | 756 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2023 | 741 tis. € | 9 875 € | 716 tis. € | 12 tis. € | 0 € | 741 tis. € | 775 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2022 | 765 tis. € | 9 875 € | 740 tis. € | 12 tis. € | 0 € | 765 tis. € | 799 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2021 | 34 tis. € | 17 tis. € | 0 € | 17 tis. € | 0 € | 34 tis. € | 55 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2020 | 29 tis. € | 17 tis. € | 0 € | 12 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
| 0 € |
| 29 tis. € |
| 48 tis. € |
| 0 € |
| súvaha |
| 2019 | 29 tis. € | 17 tis. € | 0 € | 12 tis. € | 0 € | 29 tis. € | 57 tis. € | 0 € | súvaha 2020 (minulé obdobie) |
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Mesto Martin IČO 00316792 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 9. 1986 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.