Rozpočtová organizáciaIČO 00188000Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 1. 1991Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
V zmluvách vystupuje pod názvom „Centrum voľného času ADAM“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 5/2026 | Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Stredná odborná škola ekonomická | 432,00 € | Suma uvedená |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Základná škola, Hutnicka 16. 052 01 Spišská Nová Ves | 18,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Základná škola, Hutnicka 16. 052 01 Spišská Nová Ves | 18,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Základná škola, Hutnicka 16. 052 01 Spišská Nová Ves | 18,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves | 6,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves | 6,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č 11/2026 | Základná škola Nad Medzou | 6,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č 10/2026 | Základná škola Nad Medzou | 6,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | Poistná zmluva č. 9127004505 | Uniqa pojištovňa, a. s. | 803,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves | 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná škola Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves | 112,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mestské kultúrne centrum | 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 9. 2026 | Zmluva č. 06/SNV/2026 o krátkodobom nájme nebytových priestorov | Správa majetku KSK | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | Dodatok č. 2 | K_CORP s.r.o. | 129,60 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | Dodatok č. 1 | K_CORP s.r.o. | 118,80 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 8. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | ENMON APP s.r.o. | 1 422,74 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | Zmluva o dielo | Keller Peter | 150,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 7. 7. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mestské kultúrne centrum | 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 6. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves | 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 6. 2026 | Zmluva o nájme nebytového priestoru č.2/2026 | Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Keller Peter | 120,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 28. 5. 2026 | Zmluva o nájme nebytového priesoru 2/2026 | Stredná odborná škola ekonomická | 84,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 5. 2026 | Zmluva o nájme nebytových ppriestorov | Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves | 80,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 5. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mestské kultúrne centrum | 80,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 4. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2026 | Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves | 84,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 4. 2026 | Zmluva o poskytovaní trénerských služieb | Tenis Dušan Hrebík | 240,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 4. 2026 | Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku | Mesto Spišská Nová Ves | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 3. 2026 | Dodatok č. 1 | Janečka Marek | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 3. 2026 | Dodatok č. 1 | Ďurša Marián, Mgr. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 3. 2026 | Dodatok č. 1 | Duch Jakub | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 3. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2026 | Stredná odborná škola ekonomická | 24,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 3. 2026 | Zmluva č. 28/P/2026 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 4 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 3. 2026 | Dodatok č. 3 | Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 10. 3. 2026 | Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu 27.ročníka McDonald Cup okresného kola McDonald´s Cup 2025/2026 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 3. 2026 | Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2026 | Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 3. 2026 | Zmluva č. 71/Š/2026 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 4 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 3. 2026 | Zmluva č. 66/Š/2026 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 4 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 2. 2026 | Servisná zmluva - technická aktualizácia webu č. 438726_cvc-8 | K_CORP s.r.o. | 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 2. 2026 | Dodatok Z_26_0026 | DATALAN a.s. | 101,43 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 2. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná škola Nad Medzou | 2,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 2. 2026 | Výpoveď | DATALAN a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 2. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí | Obec Hrabušice | 930,72 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení sútaží uvedených v čl. 1 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 4 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13/2026 | Základná škola | 24,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/2026 | Základná škola | 24,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2026 | Základná škola | 12,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2026 | Základná škola | 24,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 2. 2026 | Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2025-2026 | Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 16. 1. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2026 | Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves | 12,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 853 tis. € (rok predtým 776 tis. €), z toho osobné náklady 505 tis. € a transfery iným subjektom 69 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 533 tis. €, z toho pozemky 46 tis. € a stavby 439 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 853 tis. € | 853 tis. € | -187 € | 533 tis. € | 46 tis. € | 439 tis. € | 532 tis. € |
| 2024 | 776 tis. € | 777 tis. € | 602 € | 548 tis. € | 46 tis. € | 458 tis. € | 548 tis. € |
| 2023 | 788 tis. € | 787 tis. € | -487 € | 516 tis. € | 46 tis. € | 419 tis. € | 516 tis. € |
| 2022 | 695 tis. € | 696 tis. € | 328 € | 514 tis. € | 46 tis. € | 415 tis. € | 513 tis. € |
| 2021 | 624 tis. € | 624 tis. € | 133 € | 561 tis. € | 46 tis. € | 438 tis. € | 560 tis. € |
| 2020 | 591 tis. € | 590 tis. € | -370 € | 529 tis. € | 46 tis. € | 445 tis. € | 529 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 489 tis. €, z toho pozemky 46 tis. €, stavby 439 tis. €. Záväzky spolu 532 tis. €. V roku 2019 bol dlhodobý hmotný majetok 432 tis. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489 tis. € | 46 tis. € | 439 tis. € | 0 € | 0 € | 489 tis. € | 532 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2024 | 510 tis. € | 46 tis. € | 458 tis. € | 0 € | 0 € | 510 tis. € | 548 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2023 | 474 tis. € | 46 tis. € | 419 tis. € | 0 € | 0 € | 474 tis. € | 516 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2022 | 473 tis. € | 46 tis. € | 415 tis. € | 0 € | 0 € | 473 tis. € | 513 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2021 | 500 tis. € | 46 tis. € | 438 tis. € | 0 € | 0 € | 500 tis. € | 560 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2020 | 499 tis. € | 46 tis. € | 445 tis. € | 0 € | 0 € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
| 499 tis. € |
| 529 tis. € |
| 0 € |
| súvaha |
| 2019 | 432 tis. € | 46 tis. € | 372 tis. € | 0 € | 0 € | 432 tis. € | 460 tis. € | 0 € | súvaha 2020 (minulé obdobie) |
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Mesto Spišská Nová Ves IČO 00329614 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 1. 1991 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.