IČO 28976096Rezort Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Register právnických osôb pri tomto IČO nevedie žiadny záznam. Býva to pri zahraničných subjektoch alebo pri IČO, ktoré je v zmluve zapísané inak ako v registri.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Suma 0 € |
| Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC-tranz. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Dohoda o cene VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 10. 2026 | Dohoda o cene-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC-tranz. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC-tranz. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | DodatokDodatok k DoC-tranz. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | DodatokDodatok k DoC VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | DodatokDodatok k DoC VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | DodatokDodatok k DoC VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | DodatokDodatok k DoC-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | DodatokDodatok k DoC-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | DodatokDodatok k DoC-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 7. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 7. 2026 | Dohoda o cene-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 6. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | DodatokDodatok k DoC VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | DodatokDodatok k DoC-tranz. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | DodatokDodatok k DoC-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 5. 2026 | Dohoda o cene-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 4. 2026 | Dohoda o cene VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 4. 2026 | Dohoda o cene-tranz. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 4. 2026 | Dohoda o cene-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 4. 2026 | Dohoda o cene-dovoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 4. 2026 | Dohoda o cene-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 3. 2026 | Dohoda o cene VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 3. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | DodatokDodatok k DoC-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | POZ | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | Dohoda o cene-vývoz | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | DodatokDodatok k DoC ZF,SA | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | Dohoda o cene VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | Dohoda o cene ZF,SA | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | Dohoda o cene ZF,SA | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | Dohoda o cene ZF,SA | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | Zmluva o PPC | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 3. 2026 | Dohoda o cene VP | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Účtovné výkazy úradu z Registra účtovných závierok zatiaľ nemáme (postupne ich sťahujeme).
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Register právnických osôb pri tomto IČO nevedie žiadny záznam (pýtali sme sa 11. 10. 2026), preto tu štatutára neuvádzame.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.