Príspevková organizáciaIČO 34059041Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 4. 1999Ulica slovenských partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci č. 3/2026 | Obecný úrad Dulov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve | Základná organizácia SLOVES pri Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici | 0 € | Bez IČO dodávateľa | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 9. 10. 2026 | Zmluva o dielo č. 6/2026 | Ing. Roman Kukuča, IWE | 70,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Jaroslav Macháč | 700,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Kúpna zmluva č. ZP-02/2026 | Milan Belás | 1 085,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 21. 7. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26-780-01563 | Fond na podporu umenia | 3 000,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 21. 7. 2026 | Zmluva o dielo č. 4/2026 a poskytnutie licencie | Martin Melisik | 500,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 21. 7. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26-421-02196 | Fond na podporu umenia | 5 796,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 7. 2026 | Zmluva o dielo č.3/2026 | Martin Melisik | 1 500,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 29. 5. 2026 | Zmluva o spolupráci č. 2/2026 | VEDECKÁ HRAČKA, o. z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-04/2026 | MUDr. Ivan Kalivoda, MBA | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 7. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-11/2026 | Jozef Práznovský | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 7. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-08/2026 | Rudolf Migila | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 7. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-01/2026 | Matilda Danižová | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 6. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-05/2026 | Obec Udiča | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-07/2026 | Mgr. Marcel Pekar | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-05/2026 | Obecný úrad Udiča | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-10/2026 | Mgr. Zdenka Rumanová | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 4. 5. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-09/2026 | Základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 4. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-12/2026 | PeadDr. Viera Sádecká | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 29. 4. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-06/2026 | Eva Kalásová | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 29. 4. 2026 | Darovacia zmluva č. ZP-03/2026 | PharmDr. Silvia Pavlíková | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 24. 4. 2026 | Zmluva o dielo č. 02/2026 | PhDr. Jana Kurucárová | 70,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 9. 4. 2026 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávanie certifikátov č.: 202603429 | Disig, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 2. 2026 | Zmluva č.64/2026 o platbe členského príspevku | Zväz múzeí na Slovensku | 140,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 2. 2026 | Kúpna zmluva č. ZP-01/2026 | Mgr. Marcel Pekar | 1 750,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 13. 2. 2026 | Zmluva o dielo č. 01/2026 | Mgr. Andrej Vašíček | 70,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 11. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci č. 01/2026 | Mgr. Zlatica Plešková | 200,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 6. 2. 2026 | DodatokDodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 11/2025/OZ | Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica | 1 339,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 2. 2026 | DodatokDodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 11/2025/OZ | Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52 Považská Bystrica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 2. 2026 | Zmluva o vzákomnej spolupráci pri realizácii diela a poskyotvaní služieb č. zmluvy: N_3/2026 | BIOMETRIC, spol. s.r.o. | 429,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 16. 1. 2026 | DodatokDodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve | Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 9. 1. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-522-04696 | Fond na podporu umenia | 1 225,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 489 tis. € (rok predtým 445 tis. €), z toho osobné náklady 416 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 52 tis. €, z toho pozemky 5 133 € a stavby 15 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489 tis. € | 481 tis. € | -8 219 € | 52 tis. € | 5 133 € | 15 tis. € | 52 tis. € |
| 2024 | 445 tis. € | 450 tis. € | 5 834 € | 60 tis. € | 5 133 € | 17 tis. € | 52 tis. € |
| 2023 | 410 tis. € | 419 tis. € | 8 676 € | 60 tis. € | 5 133 € | 19 tis. € | 56 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 6 poskytnutí za 18 tis. €: minimálna pomoc (de minimis) 18 tis. € (6×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 9. 6. 2026 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 5 796,00 € |
| 27. 12. 2023 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 4 000,00 € |
| 29. 7. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 3 000,00 € |
| 16. 7. 2026 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 3 000,00 € |
| 22. 12. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 1 225,00 € |
| 6. 3. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 1 050,00 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 22. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
Kontrolné akcie Najvyššieho kontrolného úradu SR, v ktorých bol tento subjekt kontrolovaný (1 kontrola od roku 2015). Zistenia sú v správach a protokoloch NKÚ; kontrola sama osebe neznamená porušenie.
| Kontrola | Kontrolované obdobie | Priebeh | Dokumenty |
|---|---|---|---|
| Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry KA-016/2015/1090 · Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried… | 2014 | Ukončená 10. 2. 2015 – 26. 4. 2015 | protokol 26. 4. 2015 |
Zdroj: otvorené dáta Najvyššieho kontrolného úradu SR (zoznam kontrol a výsledkov kontrol, štvrťročná snímka). Dokumenty sú na webe NKÚ.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 26 tis. €, z toho pozemky 5 133 €, stavby 15 tis. €, nedokončené investície 1 930 €. Záväzky spolu 52 tis. €. V roku 2022 bol dlhodobý hmotný majetok 34 tis. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 tis. € | 5 133 € | 15 tis. € | 1 930 € | – | 26 tis. € | 52 tis. € | – | súvaha |
| 2024 | 30 tis. € | 5 133 € | 17 tis. € | 1 930 € | – | 30 tis. € | 52 tis. € | – | súvaha |
| 2023 | 30 tis. € | 5 133 € | 19 tis. € | 1 930 € | – | 30 tis. € | 56 tis. € | – | súvaha |
| 2022 | 34 tis. € | 5 133 € | 20 tis. € | 1 930 € | – | 34 tis. € | 54 tis. € | – | súvaha 2023 (minulé obdobie) |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
Žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu umenia: 24 žiadostí, z toho podporených 17 so sumou spolu 65 tis. €.
| Rok | Projekt | Stav | Žiadané | Pridelené |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ozveny púchovskej doliny 26-421-02196 · 4.2.1-20% / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá | Zmluva zverejnená | 5 796,00 € | 5 796,00 € |
| 2026 | Za oponou všedných dní 26-780-01563 · 7.8 / Podpora kultúry znevýhodnených skupín | Zmluva zverejnená | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| 2026 | Život v úli 26-421-01681 · 4.2.1-20% / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá | Nepodporená | 9 200,00 € | 0 € |
| 2025 | Učíme sa o skamenelinách 25-521-01934 · 5.2.1 / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 7 380,00 € | 3 000,00 € |
| 2025 | História v cíne 25-522-04696 · 5.2.2 / Akvizícia múzeí | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 1 225,00 € | 1 225,00 € |
| 2025 | VIZUAL-ID 25-521-01939 · 5.2.1 / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá | Nepodporená | 6 922,00 € | 0 € |
| 2024 | Tina 50 - jedinečná motorová kolobežka 24-522-04608 · 5.2.2 / Akvizícia múzeí | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 1 050,00 € | 1 050,00 € |
| 2024 | Z histórie do rozprávky 24-521-00513 · 5.2.1 / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá |
| Nepodporená |
| 14 350,00 € |
| 0 € |
| 2023 | Otvorené truhlice 23-521-01547 · 5.2.1 / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 16 002,00 € | 5 000,00 € |
| 2023 | Učíme sa o ľudovom odeve 23-365-04684 · 3.6.5 / Umenie pre školy | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 6 368,00 € | 4 000,00 € |
Zobrazujeme 10 najnovších žiadostí.
Zdroj: Fond na podporu umenia, zoznam projektov (export za roky 2016 až dnes). Pridelená suma je rozhodnutie fondu, nie nutne vyplatená suma.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Trenčiansky samosprávny kraj IČO 36126624 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 4. 1999 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.