Akciová spoločnosťIČO 35968702Rezort Ministerstvo kultúry SRVznik 14. 12. 2005Matúšova 56/A, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Zmluva o nájme | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 27 050,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 6. 2026 | Propagácia na podujatí Dni Petržalky 2026 | Mestská časť Bratislava-Petržalka | 3 690,00 € | Suma uvedená |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | Zmluva o partnerskej spolupráci | Národné osvetové centrum | 18 450,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027). Zazmluvnená suma je celková suma projektu podľa zmluvy o príspevku, nie to, čo už bolo vyplatené.
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (licencia CC0) a ITMS21+ OpenData (licencia CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 14. 10. 2026. Suma dokladu je celková suma faktúry, nie len časť hradená z eurofondov. Podrobnosti na portáli Faktúra za eurofondy (Transparency International Slovensko): 2021–2027 prijímateľ · 2014–2020 prijímateľ · 2021–2027 dodávateľ · 2014–2020 dodávateľ
Účtovné výkazy úradu z Registra účtovných závierok zatiaľ nemáme (postupne ich sťahujeme).
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Granty a zákazky, ktoré Európska komisia a jej výkonné agentúry zadávajú priamo, bez slovenských riadiacich orgánov (výskum, Erasmus+, LIFE, CEF, služby pre Komisiu a pod.). Nejde o eurofondy cez ITMS (tie sú v karte Eurofondy) a sumy sa s nimi nesčítavajú.
Podľa systému finančnej transparentnosti Komisie (FTS) je subjekt príjemcom v 54 záväzkoch z rokov 2007–2024 so sumou pripadajúcou naň spolu 1,6 mil. €.
| Rok | Program | Záväzky | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 8 | 153 893,70 € |
| 2023 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 17 | 447 714,92 € |
| 2022 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 8 | 227 723,92 € |
| 2021 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 7 | 211 228,00 € |
| 2020 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 2 | 34 390,83 € |
| European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Market related expenditure and direct payments | 1 | 29 601,17 € | |
| 2018 | European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Market related expenditure and direct payments | 1 | 64 999,20 € |
| Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 1 | 54 998,60 € | |
| 2017 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 1 | 54 998,60 € |
| 2016 | European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Market related expenditure and direct payments | 1 | 54 952,60 € |
| Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 1 | 54 843,60 € | |
| 2015 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 2 | 79 457,00 € |
| 2014 | Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | 1 | 44 904,00 € |
| 2011 | Online and written information and communication tools | 1 | 5 000,00 € |
| 2008 | Specific actions on priority themes, of which PRINCE | 1 | 22 993,00 € |
| 2007 | Local actions | 1 | 25 156,00 € |
| Predmet | Rok | Suma pre subjekt |
|---|---|---|
| EVENT "POHODA FESTIVAL" ON 11.7.-13.7.2024 Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2023 | 81 240,00 € |
| POHODA FESTIVAL 2023 Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2022 | 71 769,40 € |
| COMMUNICATION ACTIVITIES TO PROMOTE 15TH ANIVERSARY OF SLOVAK REPUBLIC ACCESSION TO EU AND ELECTIONS TO EUROPEAN PARLIAMENT IN THE REGIONS OF SLOVAKIA European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Market related expenditure and direct payments · Communication · Directorate-General for Communication | 2018 | 64 999,20 € |
| "POHODA FESTIVAL 2022" Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2021 | 58 776,00 € |
| BRA - EUROPA DAY 2018, 9 MAY 2018, HLAVNE NAMESTIE, BRATISLAVA Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2018 | 54 998,60 € |
| BRA - EUROPA DAY 2017, 9.MAY 2017, HLAVNE NAMESTIE, BRATISLAVA Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2017 | 54 998,60 € |
| BRA - COMMUNICATION ACTIVITIES FOR INVESTMENT PLAN IN REGIONS OF SLOVAKIA (JULY 2016 - JUNE 2017) European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) - Market related expenditure and direct payments · Communication · Directorate-General for Communication · koordinátor | 2016 | 54 952,60 € |
| TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF "DAY OF EUROPE 2016" CELEBRATIONS ON 9.5.2016 IN BRATISLAVA |
Zdroj: Financial Transparency System Európskej komisie (GR pre rozpočet), ročné súbory 2007–2025, stiahnuté 15. 10. 2026, a CORDIS (projekty Horizontu 2020 a Horizontu Európa, stav k 8. 10. 2026), © Európska únia, licencia CC BY 4.0. Rok vo FTS je rok, keď Komisia sumu zaviazala v rozpočte, nie rok platby; suma pre subjekt je zazmluvnená (pri konzorciách často odhadnutá) časť záväzku, nie vyplatená suma. K IČO priraďujeme podľa IČ DPH zo zdroja a zoznamu platiteľov DPH a registrovaných na daň z príjmov Finančnej správy SR (v zdrojoch ako „CREATIVE PRO AS“, „CREATIVE PRO SRO“, „CREATIVE PRO A.S.“).
| 2016 |
| 54 843,60 € |
| CAFÉ EUROPA 2022 - 16 DISCUSSIONS ON VARIOUS EUROPEAN TOPICS Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication · koordinátor | 2022 | 50 000,00 € |
| CAFE EUROPA 2021 - 19 DISCUSSIONS; PERIOD: APRIL - DECEMBER 2021 - FWC: COMM/BTS/2020/OP/0002 Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2021 | 49 996,00 € |
| INFORMATION AND COMMUNICATION CAMPAIGN WITH INFLUENCERS AND OTHER ALLIES IN THE NATIONAL DEBATE DURING THE PERIOD: MAY 2023 APRIL 2024 Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2023 | 45 000,00 € |
| MEDIA CAMPAIGN ON COMMISSION PRIORITIES WITHIN COMMUNICATION STRATEGY; PERIOD: SEPTEMBER 2023 - DECEMBER 2024 Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission · Communication · Directorate-General for Communication | 2023 | 45 000,00 € |
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2025 mala firma tržby 6,5 mil. € (o 22 % viac ako v roku 2024) a zisk 327 tis. € (rok predtým zisk 296 tis. €).
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5 mil. € | 327 tis. € | 4,3 mil. € | 1,4 mil. € | 2,9 mil. € | Úč POD |
| 2024 | 5,3 mil. € | 296 tis. € | 3,7 mil. € | 2,0 mil. € | 1,7 mil. € | Úč POD |
| 2023 | 4,1 mil. € | 158 tis. € | 3,1 mil. € | 1,7 mil. € | 1,4 mil. € | Úč POD |
| 2022 | 3,7 mil. € | 296 tis. € | 3,2 mil. € | 1,6 mil. € | 1,2 mil. € | Úč POD |
| 2021 | 2,1 mil. € | 174 tis. € | 2,6 mil. € | 1,5 mil. € | 1,1 mil. € | Úč POD |
| 2020 | 1,5 mil. € | 105 tis. € | 2,5 mil. € | 1,4 mil. € | 1,0 mil. € | Úč POD |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 14. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Firmy, v ktorých je tento subjekt v Registri právnických osôb zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár (5).
| Firma | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|
| CREATIVE PROspective s. r. o. IČO 44575173 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7 500 € | 100 % | 18. 9. 2021 |
| BITE s.r.o. IČO 47902329 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5 000 € | 100 % | 22. 5. 2021 |
| CREATIVE PRO (KE) s.r.o. IČO 46132856 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6 375 € | 85 % | 11. 9. 2021 |
| ZEAL s. r. o. IČO 50533967 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4 250 € | 85 % | 22. 10. 2024 |
| Entropia s.r.o. IČO 17326699 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4 900 € | 70 % | 27. 6. 2026 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Spájame podľa IČO spoločníka, ako ho uvádza register; zápisy, pri ktorých register IČO neuvádza (napríklad pri zahraničných spoločníkoch), tu chýbajú.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár. Základné imanie 31 920 € (zapísané od 23. 1. 2018).
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Krakowsky s. r. o. IČO 54242410 | Jediný akcionár | – | – | 24. 6. 2026 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.