Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)IČO 42270081Rezort Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácieVznik 28. 3. 2013Jeséniova 2305/17, 83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 6. 11. 2026Register právnických osôb stav k 1. 11. 2026
Rok 2025. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 2025 | ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 1245/2025 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 5 628,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 10. 2025 | ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 1244/2025 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 35 352,00 € |
| Suma uvedená |
| Detail · Register |
| 21. 10. 2025 | ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 1243/2025 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 21 645,60 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Účtovné výkazy úradu z Registra účtovných závierok zatiaľ nemáme (postupne ich sťahujeme).
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Granty a zákazky, ktoré Európska komisia a jej výkonné agentúry zadávajú priamo, bez slovenských riadiacich orgánov (výskum, Erasmus+, LIFE, CEF, služby pre Komisiu a pod.). Nejde o eurofondy cez ITMS (tie sú v karte Eurofondy) a sumy sa s nimi nesčítavajú.
Podľa systému finančnej transparentnosti Komisie (FTS) je subjekt príjemcom v 13 záväzkoch z rokov 2014–2024 so sumou pripadajúcou naň spolu 1,2 mil. €.
| Rok | Program | Záväzky | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024 | Horizon Europe | 5 | 349 497,27 € |
| 2022 | Horizon Europe | 6 | 537 504,40 € |
| 2020 | Horizon 2020 | 1 | 269 627,46 € |
| 2014 | Horizon 2020 | 1 | 59 937,84 € |
| Predmet | Rok | Suma pre subjekt |
|---|---|---|
| 862756 - OPTAIN - OPTIMAL STRATEGIES TO RETAIN AND RE-USE WATER AND NUTRIENTS IN SMALL AGRICULTURAL CATCHMENTS ACROSS DIFFERENT SOIL-CLIMATIC REGIONS IN EUROPE Horizon 2020 · Action Grant · European Research Executive Agency · celý záväzok 7,0 mil. € | 2020 | 269 627,46 € |
| 101093985 - DANUBE4ALL - RESTORATION OF THE DANUBE RIVER BASIN WATERS FOR ECOSYSTEMS AND PEOPLE FROM MOUNTAINS TO COAST Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 6,4 mil. € | 2022 | 241 225,39 € |
| 101073957 - THE HUT - THE HUMAN-TECH NEXUS - BUILDING A SAFE HAVEN TO COPE WITH CLIMATE EXTREMES Horizon Europe · Action Grant · European Research Executive Agency · celý záväzok 4,8 mil. € | 2022 | 237 501,07 € |
| 101157360 - INNO SED - INNOVATIVE SEDIMENT MANAGEMENT IN THE DANUBE RIVER BASIN Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 5,5 mil. € | 2024 | 236 648,66 € |
| 101157360 - INNO SED - INNOVATIVE SEDIMENT MANAGEMENT IN THE DANUBE RIVER BASIN Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 1,9 mil. € | 2024 | 80 001,77 € |
| 641821 - WATERINNEU - Applying European market leadership to river basin networks and spreading of innovation on water ICT models, tools and data Horizon 2020 · Action Grant · EACI - Executive Agency for Competitiveness and Innovation · celý záväzok 914 tis. € | 2014 | 59 937,84 € |
| 101093985 - DANUBE4ALL - RESTORATION OF THE DANUBE RIVER BASIN WATERS FOR ECOSYSTEMS AND PEOPLE FROM MOUNTAINS TO COAST Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 975 tis. € | 2022 | 36 711,74 € |
| 101093985 - DANUBE4ALL - RESTORATION OF THE DANUBE RIVER BASIN WATERS FOR ECOSYSTEMS AND PEOPLE FROM MOUNTAINS TO COAST Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 429 tis. € | 2022 | 16 170,37 € |
| 101157360 - INNO SED - INNOVATIVE SEDIMENT MANAGEMENT IN THE DANUBE RIVER BASIN Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 355 tis. € | 2024 | 15 316,97 € |
| 101157360 - INNO SED - INNOVATIVE SEDIMENT MANAGEMENT IN THE DANUBE RIVER BASIN Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 208 tis. € | 2024 | 8 959,41 € |
| 101157360 - INNO SED - INNOVATIVE SEDIMENT MANAGEMENT IN THE DANUBE RIVER BASIN Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 199 tis. € | 2024 | 8 570,46 € |
| 101093985 - DANUBE4ALL - RESTORATION OF THE DANUBE RIVER BASIN WATERS FOR ECOSYSTEMS AND PEOPLE FROM MOUNTAINS TO COAST Horizon Europe · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency · celý záväzok 103 tis. € | 2022 | 3 894,58 € |
Účasť v 5 projektoch (2 Horizont 2020, 3 Horizont Európa) s príspevkom EÚ pre subjekt spolu 1,3 mil. €. Tieto granty sú zahrnuté aj v záväzkoch FTS vyššie (podľa roku záväzku), preto sa obe sumy nesčítavajú.
| Projekt | Rola | Trvanie | Príspevok EÚ |
|---|---|---|---|
| iNNO SED – iNNOvative SEDiment management in the Danube River Basin Horizont Európa · projekt 101157360 · HORIZON-IA | účastník | 1. 9. 2024 – 31. 8. 2029 | 349 500,00 € |
| OPTAIN – OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe Horizont 2020 · projekt 862756 · RIA | účastník | 1. 9. 2020 – 28. 2. 2026 | 347 274,99 € |
| DANUBE4all – RESTORATION OF THE DANUBE RIVER BASIN WATERS FOR ECOSYSTEMS AND PEOPLE FROM MOUNTAINS TO COAST Horizont Európa · projekt 101093985 · HORIZON-IA | účastník | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2027 | 300 000,00 € |
| The HuT – The Human-Tech Nexus - Building a Safe Haven to cope with Climate Extremes Horizont Európa · projekt 101073957 · HORIZON-IA | účastník | 1. 10. 2022 – 30. 9. 2026 | 237 500,00 € |
| WATERINNEU – Applying European market leadership to river basin networks and spreading of innovation on water ICT models, tools and data Horizont 2020 · projekt 641821 · CSA | účastník | 1. 3. 2015 – 28. 2. 2017 | 60 000,00 € |
Zdroj: Financial Transparency System Európskej komisie (GR pre rozpočet), ročné súbory 2007–2025, stiahnuté 15. 10. 2026, a CORDIS (projekty Horizontu 2020 a Horizontu Európa, stav k 8. 10. 2026), © Európska únia, licencia CC BY 4.0. Rok vo FTS je rok, keď Komisia sumu zaviazala v rozpočte, nie rok platby; suma pre subjekt je zazmluvnená (pri konzorciách často odhadnutá) časť záväzku, nie vyplatená suma. K IČO priraďujeme podľa IČ DPH zo zdroja a zoznamu platiteľov DPH a registrovaných na daň z príjmov Finančnej správy SR (v zdrojoch ako „GLOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE“); 18 záznamov bez IČ DPH sme priradili podľa zhody názvu a obce s Registrom právnických osôb.
Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR (Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti) podľa zmlúv, ktoré eviduje informačný systém ISPO. Nejde o eurofondy cez ITMS ani o priame granty Európskej komisie – sumy sa s nimi nesčítavajú.
Subjekt je prijímateľom v 4 projektoch so zazmluvnenou sumou z Plánu obnovy spolu 78 tis. €. Poskytnuté 38 tis. €, zúčtované 38 tis. € (údaje k 31. 8. 2026).
| Projekt | Zmluva | Zazmluvnené z POO | Poskytnuté |
|---|---|---|---|
| Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa 09I01-03-V02-00320 · K9 Efektívnejšie riadenie a financovanie výskumu, vývoja a inovácií · ukončený | 25. 6. 2026 | 28 000,00 € | – |
| Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa 09I01-03-V02-00151 · K9 Efektívnejšie riadenie a financovanie výskumu, vývoja a inovácií · ukončený | 15. 8. 2025 | 28 000,00 € | 28 000,00 € |
| Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa 09I01-03-V02-00373 · K9 Efektívnejšie riadenie a financovanie výskumu, vývoja a inovácií · ukončený | 21. 8. 2026 | 12 000,00 € | – |
| Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa 09I01-03-V02-00280 · K9 Efektívnejšie riadenie a financovanie výskumu, vývoja a inovácií · ukončený | 6. 3. 2026 | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti – prijímatelia, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ISPO), národný katalóg otvorených dát, licencia CC BY 4.0, aktualizované 1. 10. 2026, stiahnuté 16. 10. 2026. „Zazmluvnené“ je suma z Plánu obnovy podľa zmluvy, „poskytnuté“ a „zúčtované“ sú sumy, ktoré zdroj uvádza ako poskytnuté prijímateľovi a zúčtované. Pri spoločnom projekte viacerých prijímateľov zdroj uvádza jednu sumu za celý projekt.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 1. 11. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | 146 tis. € | 16 tis. € | Úč NUJ |
| 2024 | 400 € | – | – | 146 tis. € | 8 020 € | Úč NUJ |
| 2023 | – | – | – | 146 tis. € | 14 tis. € | Úč NUJ |
| 2022 | – | – | – | – | 9 178 € | Úč NUJ |
| 2021 | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | Úč NUJ |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 8. 11. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Zmluvy tohto úradu za rok 2025 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.