Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)IČO 42334802Rezort Úrad vlády SRVznik 22. 5. 2013Mierovo 102, 93041 Mierovo
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2023. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 11. 2023 | Nájomná zmluva č. 7/2023 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov | Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola | 50,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Účtovné výkazy úradu z Registra účtovných závierok zatiaľ nemáme (postupne ich sťahujeme).
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 6 poskytnutí za 72 tis. €: minimálna pomoc (de minimis) 72 tis. € (6×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 27. 8. 2024 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 19 000,00 € |
| 3. 10. 2025 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 19 000,00 € |
| 9. 4. 2026 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 17 000,00 € |
| 25. 4. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 6 950,00 € |
| 19. 3. 2026 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 5 500,00 € |
| 20. 7. 2026 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 5 000,00 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 22. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
Žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu umenia: 10 žiadostí, z toho podporených 4 so sumou spolu 20 tis. €.
| Rok | Projekt | Stav | Žiadané | Pridelené |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vivaldi – Štyri ročné obdobia (séria koncertov) 26-231-00226 · 2.3.1-10% / Festivaly, súťaže, koncerty - klasická hudba | Zmluva zverejnená | 12 400,00 € | 5 000,00 € |
| 2025 | Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater - séria koncertov 25-133-00797 · 1.3.3-K / Festivaly, súťaže, koncerty – hudba [klasická a experimentálna hudba] | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 13 900,00 € | 6 950,00 € |
| 2024 | Bach - Skuta - Cseh (vydanie CD nosiča) 24-132-02528 · 1.3.2 / Tvorba a šírenie hudobného diela | Odstúpenie od projektu | 8 200,00 € | 3 000,00 € |
| 2023 | Bach - Skuta - Cseh 23-133-00237 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba | Nepodporená | 11 900,00 € | 0 € |
| 2023 | IV. Podunajský festival komornej hudby 23-133-00226 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba | Nepodporená | 23 600,00 € | 0 € |
| 2022 | III. Podunajský festival komornej hudby 22-133-00275 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 14 700,00 € | 5 000,00 € |
| 2022 | Šamotfest - festivel klasickej hudby 22-133-00273 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba | Nepodporená | 10 900,00 € | 0 € |
| 2022 | Séria koncertov Cappelly Istropolitany- popularizácia vážnej hudby na Slovensku 22-133-00271 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba | Nepodporená | 26 800,00 € | 0 € |
| 2021 | II. Podunajský festival komornej hudby 21-133-01699 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba | Nepodporená | 18 460,00 € | 0 € |
| 2020 | I. Podunajský festival komornej hudby 20-133-00331 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba | Nepodporená | 38 560,00 € | 0 € |
Zdroj: Fond na podporu umenia, zoznam projektov (export za roky 2016 až dnes). Pridelená suma je rozhodnutie fondu, nie nutne vyplatená suma.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | Úč NO |
| 2024 | – | – | – | – | – | Úč NO |
| 2023 | – | – | – | – | – | Úč NO |
| 2022 | – | – | – | – | – | Úč NO |
| 2020 | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | Úč NO |
| 2019 | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | len v PDF | Úč NO |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 23. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Zmluvy tohto úradu za rok 2023 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.