Iná organizácia verejnej správyIČO 50159399Rezort Úrad komisára pre detiVznik 2. 12. 2015Odborárske námestie 2618/3, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 9. 2026 | Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026 | Základná odborová organizácia pri Úrade komisára pre deti | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | O2 Slovakia, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 3. 9. 2026 | Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 01.03.2025 | Orbis Pictus Studio, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 7. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a službách spojených s nájmom z dňa 09.12.2024 | BED Prešov | 22 192,89 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | Príloha č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 23001 - UKPD 14/2026 | Ing. Peter Papúch - Pneu Mototechna | 3 553,20 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 6. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | O2 Slovakia, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Zmluva č. UKPD 10/2026 o poskytovaní služieb podpory pre softvérové riešenia | wellio s.r.o. | 1 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Zmluva č. UKPD 09/2026 o poskytovaní služieb podpory a servisných služieb informačných technológií | wellio s.r.o. | 4 680,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 5. 2026 | Nájomná zmluva č. 922/2026/OPM-KU | Mesto Banská Bystrica | 360,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 5. 2026 | Nájomná zmluva č. 922/2026/OPM-KU | Mesto Banská Bystrica | 360,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 3. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Pavol Kevely Reštaurácia Lipa | 9 067,92 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Zmluva o dielo | CIRE Consulting, s.r.o. | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 3. 2026 | Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | MIOMED s.r.o. | 270,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 2. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb | Golfportal, s.r.o. | 7 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 1. 2026 | Zmluva o vedení mzdového účtovníctva | TAX & FINANCE k.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 1. 2026 | Zmluva o poskytovaní služby vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy a služieb s tým spojených | MANDAT CONSULTING, k.s. | 16 826,40 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 1. 2026 | Zmluva o spolupráci | IPET s.r.o. | 18 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 1. 2026 | Zmluva o vykonávaní pomocných prác | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 6,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 1. 2026 | Zmluva o vykonávaní pomocných prác | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava | 6,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Účtovné výkazy úradu z Registra účtovných závierok zatiaľ nemáme (postupne ich sťahujeme).
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Kontrolné akcie Najvyššieho kontrolného úradu SR, v ktorých bol tento subjekt kontrolovaný (1 kontrola od roku 2018). Zistenia sú v správach a protokoloch NKÚ; kontrola sama osebe neznamená porušenie.
| Kontrola | Kontrolované obdobie | Priebeh | Dokumenty |
|---|---|---|---|
| Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti. KA-034/2018/1030 · Účelom kontrolnej akcie je kontrola hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v… | 2016 - 2017 | Ukončená 17. 7. 2018 – 16. 10. 2018 | správa 23. 1. 2019 |
Zdroj: otvorené dáta Najvyššieho kontrolného úradu SR (zoznam kontrol a výsledkov kontrol, štvrťročná snímka). Dokumenty sú na webe NKÚ.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2025 mala firma tržby 0 €.
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | – | – | -42 tis. € | 147 tis. € | Úč NUJ |
| 2024 | 0 € | – | – | -38 tis. € | 137 tis. € | Úč NUJ |
| 2023 | 0 € | – | – | -22 tis. € | 231 tis. € | Úč NUJ |
| 2022 | 0 € | – | – | -30 tis. € | 113 tis. € | Úč NUJ |
| 2021 | 0 € | – | – | – | 2 525 € | Úč NUJ |
| 2020 | 0 € | – | – | – | 3 229 € | Úč NUJ |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 22. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.