Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)IČO 51143348Rezort Subjekty verejnej správyVznik 4. 10. 2017Liesková 34, 06601 Humenné
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9. 2026 | Dotácia 2026: pointA, o.z. - Osudy ľudí spod Vihorlatu - DPP | Mesto Humenné | 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | ZMLUVA č. 545/2026/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 1 500,00 € | Suma uvedená |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Detail · Register |
Účtovné výkazy úradu z Registra účtovných závierok zatiaľ nemáme (postupne ich sťahujeme).
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 12 poskytnutí za 92 tis. €: minimálna pomoc (de minimis) 92 tis. € (12×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 30. 5. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 15 000,00 € |
| 14. 2. 2024 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 14 000,00 € |
| 21. 9. 2026 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 12 000,00 € |
| 6. 2. 2024 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 11 000,00 € |
| 26. 6. 2024 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 9 000,00 € |
| 3. 4. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 9 000,00 € |
| 28. 5. 2026 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 7 000,00 € |
| 6. 5. 2024 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 5 170,00 € |
Zobrazujeme 8 najväčších. Najviac poskytli: Fond na podporu umenia 92 tis. €.
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 22. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu umenia: 33 žiadostí, z toho podporených 21 so sumou spolu 127 tis. €.
| Rok | Projekt | Stav | Žiadané | Pridelené |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Slovak Art Ways Uruguay 2027 26-734-04978 · 7.3.4 / Podpora slovenskej kultúrnej reprezentácie v zahraničí – výtvarné a vizuálne umenie [2. výzva] | Zmluva vyexportovaná | 20 940,00 € | 12 000,00 € |
| 2026 | Cesty slovenského umenia / Slovak Art Ways 2026: New rhythms 26-734-00876 · 7.3.4 / Podpora slovenskej kultúrnej reprezentácie v zahraničí - výtvarné a vizuálne umenie | Zmluva zverejnená | 14 000,00 € | 7 000,00 € |
| 2026 | „Šercom u kraju“ ( Srdcom v domovine ) 26-320-01749 · 3.2-10% / Kultúrno-osvetová činnosť | Zmluva zverejnená | 8 420,00 € | 1 500,00 € |
| 2026 | POLE NAPÄTIA 26-141-04703 · 1.4.1-10% / Tvorba a realizácia diel – výtvarné a vizuálne umenie | Zmluva vyexportovaná | 5 000,00 € | 1 500,00 € |
| 2026 | FOTOpotulky 2026 26-240-00634 · 2.4-10% / Festivaly, výstavy, súťaže - výtvarné a vizuálne umenie | Nepodporená | 14 900,00 € | 0 € |
| 2026 | point ART EDU 2. 26-014-03428 · 10.1.4-10% / Veda a výskum – výtvarné a vizuálne umenie | Nepodporená | 5 020,00 € | 0 € |
| 2025 | Cesty slovenského umenia / Slovak Art Ways 2025 25-146-00285 · 1.4.6 / Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie [1. výzva] | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 16 550,00 € | 9 000,00 € |
| 2025 | FOTOpotulky 2025 25-143-01195 · 1.4.3 / Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 16 300,00 € | 8 000,00 € |
| 2025 | FotoCreativa SK 25-146-03369 · 1.4.6 / Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie [2. výzva] | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 7 700,00 € | 5 000,00 € |
| 2025 | Veronika a jej priatelia 25-143-01023 · 1.4.3 / Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 5 800,00 € | 4 000,00 € |
Zobrazujeme 10 najnovších žiadostí.
Zdroj: Fond na podporu umenia, zoznam projektov (export za roky 2016 až dnes). Pridelená suma je rozhodnutie fondu, nie nutne vyplatená suma.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.