Príspevková organizáciaIČO 00164780Vznik 5. 9. 1949Balkánska 31/66, 85308 Bratislava - mestská časť Rusovce
V zmluvách vystupuje pod názvom „Slovenský ľudový umelecký kolektív“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | DodatokDodatok č.1 k Zmluve o umeleckom vystúpení č. 139/2026-9/01DČ | Dom kultúry v Čadci | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | HOCHTIEF SK s.r.o. | 3 000,00 € |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Suma uvedená |
| Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci | Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: 158/2026-4/01-DČ | Mesto Šala | 1,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci a zmluva o udelení licencie | De-film s.r.o. | 1 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o spolupráci | Mesto Šaľa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o umeleckom výkone č.155/2026/01-DČ,Sľuk | Mesto Bardejov | 12 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 5 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 5 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení č.139/2026-9/01-DČ | Dom kultúry v Čadci | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci | Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Mesto Bardejov | 12 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci | DOM KULTÚRY V ČADCI | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | DOM KULTÚRY V ČADCI | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci č.144/2026-3/01-DČ | Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci | Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 8. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | RE:SET PRODUCTION, s.r o. | 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 8. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | OZ GYMISHOW | 7 020,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 8. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | OZ "Vtáčničiari" | 60,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | Zmluva o spolupráci | Nadácia ADELI | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | SLOVAK ASSOCIATION ECONOMY, SOLIDARITY CULTURA ONLUS /S.A.E.S.C.O./ | 7 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 8. 2026 | Zmluva o spolupráci a zmluva o udelení licencie | Gemerské osvetové stredisko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 8. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Grape Agency, s.r.o. | 10 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 27. 7. 2026 | Zmluva o reklame | Banskobystrický pivovar, a.s. | 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 7. 2026 | Zmluva o spolupráci | Gemerské osvetové stredisko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 7. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Mestská časť Bratislava-Rača | 4 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 7. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení č. 126/2026-9/01-DČ | Púchovská kultúra, s. r. o. | 6 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 7. 2026 | ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍ č. 116/2026-9/01-DČ | Mestská časť Bratislava - Rača | 4 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 7. 2026 | Zmluva o spolupráci | "Pro Culture" | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 7. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Púchovská kultúra, s. r. o. | 6 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 7. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Novohradské Osvetové Stredisko | 8 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Novohradské osvetové stredisko | 8 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 7. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Fond CEMMAC n.f. | 5 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Zmluva o výpožičke | Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Národné osvetové centrum | 2 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 6. 2026 | ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍ č. 109/2026-9/01-DČ | Národné osvetové centrum | 2 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 6. 2026 | Zmluva o dočasnom ubytovaní | Martin Korfanta | 110,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 11. 6. 2026 | Zmluva o dočasnom ubytovaní | Juraj Kollár | 110,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Aybee production s. r. o. | 6 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 6. 2026 | Zmluva o spolupráci | Azyl Production, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 6. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | OZ Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ | 4 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 6. 2026 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 074/2026-5/01-DČ | Vysoká škola múzických umení | 940,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 6. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Rodičovské združenie pri VI. ZŠ Levice | 4 650,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 6. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení SLUK 13.06.2026 | Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | 6 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 5. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení - SĽUK, Slovensko, NMN 2026, 4.7.2026 | Mesto Nitra | 6 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 5. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Mesto Nitra | 6 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 5. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | 6 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 5. 2026 | Zmluva o spolupráci a zmluva o udelení licencie | Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 5. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Obec Stará Bystrica | 11 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 5. 2026 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Obec Stará Bystrica | 11 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 3,2 mil. € (rok predtým 3,8 mil. €), z toho osobné náklady 2,4 mil. €. Majetok v účtovnej hodnote 1,1 mil. €, z toho pozemky 6 078 € a stavby 501 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2 mil. € | 3,3 mil. € | 99 tis. € | 1,1 mil. € | 6 078 € | 501 tis. € | 847 tis. € |
| 2024 | 3,8 mil. € | 3,5 mil. € | -286 tis. € | 786 tis. € | 6 078 € | 469 tis. € | 597 tis. € |
| 2023 | 3,6 mil. € | 3,7 mil. € | 27 tis. € | 1,1 mil. € | 6 078 € | 371 tis. € | 544 tis. € |
| 2022 | 3,2 mil. € | 3,4 mil. € | 239 tis. € | 1,1 mil. € | 6 078 € | 393 tis. € | 638 tis. € |
| 2021 | 2,6 mil. € | 2,7 mil. € | 95 tis. € | 1,4 mil. € | 6 078 € | 417 tis. € | 1,2 mil. € |
| 2020 | 3,1 mil. € | 3,2 mil. € | 126 tis. € | 1,3 mil. € | 6 078 € | 421 tis. € | 1,2 mil. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Kontrolné akcie Najvyššieho kontrolného úradu SR, v ktorých bol tento subjekt kontrolovaný (1 kontrola od roku 2015). Zistenia sú v správach a protokoloch NKÚ; kontrola sama osebe neznamená porušenie.
| Kontrola | Kontrolované obdobie | Priebeh | Dokumenty |
|---|---|---|---|
| Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry. KA-064/2015/1030 · Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými… | 2013-2014 | Ukončená 7. 6. 2015 – 29. 9. 2015 | protokol 29. 9. 2015 správa 9. 12. 2015 |
Zdroj: otvorené dáta Najvyššieho kontrolného úradu SR (zoznam kontrol a výsledkov kontrol, štvrťročná snímka). Dokumenty sú na webe NKÚ.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
6 faktúr za 17 tis. € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 4 za 21 tis. € od 2 inštitúcií.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 2 | 7 600 € | 21. 9. 2023 |
| Mesto Trnava | 2 | 6 000 € | 11. 10. 2012 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 1 | 1 800 € | 8. 11. 2016 |
| Mestské kultúrne stredisko Levice | 1 | 1 500 € | 24. 4. 2015 |
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Funkcionári, ktorí tento subjekt uvádzajú vo svojom oznámení (funkcia v orgáne, podnikanie, verejná funkcia), a zápisy, pri ktorých register partnerov verejného sektora uvádza verejného funkcionára. Byť v orgáne firmy nie je porušenie zákona.
| Funkcionár | Verejná funkcia podľa oznámenia | Vzťah k subjektu |
|---|---|---|
| Juraj Hamar | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV) | Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby · uvádza v oznámení |
Názov subjektu z oznámenia priraďujeme k IČO, len keď mu zodpovedá práve jeden subjekt; zápis v registri partnerov k funkcionárovi, len keď je medzi funkcionármi jediný s takým menom. Ako to počítame
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 úrad alebo štát.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 18. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 22. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky IČO 00165182 | Zriaďovateľ | – | – | 5. 9. 1949 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Zverejnené súdne rozhodnutia, v ktorých texte je IČO subjektu, a rola, v akej je v rozhodnutí uvedený (určená z textu okolo IČO). Byť stranou sporu neznamená porušenie zákona: v rozhodnutí môže ísť o vymáhanie pohľadávky, spor, ktorý subjekt vyhral, alebo konanie, ktoré ešte nie je právoplatne skončené. Údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
| Vydané | Súd a spisová značka | Rozhodnutie | Rola subjektu | Ďalšie právnické osoby |
|---|---|---|---|---|
| 6. 12. 2016 | Okresný súd Trenčín sp. zn. 37Cb/34/2016 | Platobný rozkaz obchodný spor Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami | žalobca | – |
Vyhľadávanie MS SR nájde 1 rozhodnutie s IČO zapísaným bez medzier; pri každom zápise (bez medzier aj „00 164 780“) preberáme najviac 50 najnovších, overených máme 1. Stranou je v 1 z nich (žalobca 1). Úplný zoznam ponúka vyhľadávanie rozhodnutí na justice.gov.sk (zadajte IČO).
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, súdne rozhodnutia (justice.gov.sk), licencia CC BY-SA 4.0, vyhľadané 21. 10. 2026, index rozhodnutí k 21. 10. 2026; Generálna prokuratúra SR, zoznam odsúdených právnických osôb, CC0, stiahnuté 15. 10. 2026. Fyzické osoby sú v rozhodnutiach anonymizované; mená ani texty rozhodnutí neukladáme. Rola je určená strojovo z textu a môže byť nepresná, rozhoduje znenie rozhodnutia.
Závierky tejto firmy sme z Registra účtovných závierok zatiaľ nemali. Zaradili sme ju do poradia (pred ňou 103); zvyčajne ich doplníme do pár minút, potom stránku obnovte.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.